一般
| 電源電圧 | DC12V |
|---|---|
| 消費電力 | 約13.5W (記録時、VF[ON]時) |
| 動作温度 | 0〜40℃ |
| 保存温度 | −20〜+60℃ |
| 連続動作時間 | 約210分(BP-U60) 約100分(BP-U30) |
| 質量 | 1.9kg (本体のみ) 3.6kg (付属レンズ、レンズフード、アイピース、BP-U30、SxS PROメモリーカード1枚含む) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 250×210×425mm (突起部分含まず) |
記録/再生機能
| 記録フォーマット | ビデオ | MPEG-2 Long GOP HQモード:VBR、35Mbps (最大)、 MPEG-2 MP@HL SPモード:CBR、25Mbps、MPEG-2 MP@H14 |
|---|---|---|
| オーディオ | リニアPCM、2ch、16ビット、48kHz | |
| 記録フレームレート | NTSC | HQモード:1920×1080/59.94i, 29.97p, 23.98p、 1280×720/59.94p, 29.97p, 23.98p SPモード:1440×1080/59.94i/23.98p(pull down) |
| PAL | HQモード:1920×1080/50i, 25p、 1280×720/50p, 25p SPモード:1440×1080/50i |
|
| 記録/再生時間 (64GB 使用時) |
HQモード*:約200分 SPモード:約280分 |
|
HQモードは可変ビットレートでの記録となるため、実際の記録時間は撮影する絵柄等により記載の時間より長くなる可能性があります。
レンズ
| マウント | 1/2型 EXマウント |
|---|---|
| ズーム比 | 光学14倍、電動/手動切り換え可能 |
| 焦点距離 | f=5.8〜81.2mm (35mm換算 f=31.4〜439mm) |
| 絞り | F1.9〜F16およびC (クローズ)、オート/マニュアル切り換え可能 |
| フォーカス範囲 | 800mm〜∞ (マクロ[OFF]) 50mm〜∞ (マクロ[ON]、ワイド端) 735mm〜∞ (マクロ[ON]、テレ端) |
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式、ON/OFF 可能 |
| フィルター径 | M77mm、ピッチ 0.75mm |
カメラ部
| 撮像素子 | 1/2型、Exmor フルHD CMOSイメージセンサー RGB3板式 | |
|---|---|---|
| 有効画素数(H×V) | 1920×1080 | |
| 光学システム | F1.6 プリズム方式 | |
| 内蔵フィルター | OFF:クリア、1:1/8ND、2:1/64ND | |
| 感度(2000 lx、反射率89.9%) | F10 (標準)(1920×1080/59.94iモード) | |
| 最低被写体照度 | 0.14 lx (標準) (1920×1080/59.94iモード、F1.9、+18dB、64フレーム蓄積) |
|
| 映像SN比 | 54dB (Y)(標準) | |
| 水平解像度 | 1000TV本以上 (1920×1080iモード) | |
| シャッタースピード | 1/60〜1/2000秒+ECS | |
| スローシャッター | 2、3、4、5、6、7、8、16、32、64フレーム蓄積 | |
| スロー& クイックモーション |
720p | 1〜60fps 切り換え可能 |
| 1080p | 1〜30fps 切り換え可能 | |
| ホワイトバランス | プリセット(3200 K)、メモリーA、メモリーB/ATW | |
| ゲイン | −3、0、3、6、9、12、18dB、AGC | |
入/出力端子
| AUDIO IN | XLRタイプ 3ピン(凹)×2 LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式 |
|---|---|
| VIDEO OUT(COMPOSITE) | BNC×1 |
| S VIDEO OUT | ミニDIN4ピン×1 |
| AUDIO OUT | ピンジャック×2 |
| COMPONENT OUT | ミニD端子×1 (付属のコンポーネントビデオケーブルを使ってピンプラグ×3で出力) |
| SDI OUT | BNC×1(HD-SDI/SD-SDI切り替え可能) |
| i.LINK* | IEEE1394、4ピンコネクター×1、 HDV(HDV1080i)ストリーム入出力、S400 |
| TC IN | BNC×1 |
| TC OUT | BNC×1 |
| GENLOCK IN | BNC×1 |
| USB | ミニB端子×1 |
| PHONES | ステレオミニジャック×1 |
| DC IN | DCジャック×1 |
| DC OUT | ─ |
| REMOTE | 8ピン×1 |
| LENS | 8ピン×1 |
| MIC IN | ─ |
| HDMI | ─ |
| VF | ─ |
| WIRELESS RECEIVER IN | ─ |
HDV:出力はSPモード再生時およびEE出力時(SPモード設定時)。入力はSPモード記録時。
表示部
| ビューファインダー | 3.5型、アスペクト比 16:9、640(H)×3(RGB)×480(V) 、ハイブリッド(半透過)型 |
|---|---|
| LCDモニター | ─ |
オーディオ部
| 内蔵マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク、 無指向性 |
|---|---|
| 内蔵スピーカー | モノラル |
メディアスロット部
| タイプ | ExpressCard/34×2 |
|---|---|
| インターフェ−ス | ExpressCard 準拠 |
付属品
| ズームレンズ、レンズキャップ付きレンズフード、レンズアダプター、赤外線リモコン、USBケーブル、コンポーネントビデオケーブル、ショルダーベルト、頬当てパッド、レンズマウントキャップ、付属レンズ用レンズキャップ、CD-ROM(Crip Browser、SxS デバイスドライバソフトウェア、PDF版 取扱説明書)、取扱説明書、保証書 他 |
本機は、電源スイッチをOFFにした状態でも、わずかに待機電力を消費します。本機を長時間使用しないときは、バッテリーを取り外してください。
PMW-EX1R、PMW-EX3、PMW-350LおよびPMW-350Kは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講じるよう要求されることがあります。
