| 液晶モニター使用時 (液晶バックライトON時) |
リチャージャブル バッテリーパック |
HDR-PJ210 | |
| 連続撮影時間 | 実撮影時間 | ||
| NP-FV100 | 約12時間25分 | 約6時間10分 | |
| NP-FV70 | 約6時間15分 | 約3時間5分 | |
| NP-FV50 | 約3時間00分 | 約1時間30分 | |
| NP-FV30(本体付属品) | 約1時間35分 | 約45分 | |
| ・ | 連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安です。ビデオ再生など、撮影以外の操作は含まれていません。実際にはこれより短くなる場合があります |
| 録画モード |
動画記録時間 | ||
| 平均ビットレート | HDR-PJ210 内蔵メモリー (8GB) |
別売 “メモリースティック” SDメモリーカード (32GB) |
|
| ハイビジョン画質 (AVCHD) |
FXモード(24Mbps) | 約45分 | 約3時間00分 |
| FHモード(17Mbps) | 約1時間00分 | 約4時間5分 | |
| HQモード(9Mbps) | 約1時間50分 | 約7時間20分 | |
| LPモード(5Mbps) | 約3時間15分 | 約12時間50分 | |
| ・ | 動画記録時間は目安です。動きの速い画像を撮影すると、録画時間は短くなる場合があります |
| 16:9での記録 | L | S | |
| 約530万画素相当 (3,072×1,728 ドット) |
約130万画素相当 (1,536×864 ドット) |
||
| “メモリー スティック” SDメモリーカード |
32GB | 11,000 | 40,000 |
| 16GB | 5,600 | 27,500 | |
| 8GB | 2,800 | 13,500 | |
| 4GB | 1,350 | 6,800 | |
| 2GB | 690 | 3,400 | |
| 1GB | 330 | 1,600 | |
| 4:3での記録 | L | S | |
| 約400万画素相当 (2,304×1,728 ドット) |
約30万画素相当 (640×480 ドット) |
||
| “メモリー スティック” SDメモリーカード |
32GB | 20,000 | 40,000 |
| 16GB | 10,000 | 40,000 | |
| 8GB | 5,000 | 33,000 | |
| 4GB | 2,500 | 16,500 | |
| 2GB | 1,250 | 8,200 | |
| 1GB | 600 | 3,950 | |
| ・ | 記録できる数または時間は、本機でフォーマットした場合の目安です。使用状況や利用になる機器によって、記録数または時間が異なる場合があります |