商品&価格一覧 SITEMAP HOME

hdcam_small_title
※サイズはカセットサイズです。
※質量はケースを含みます。
■XDCAM用プロフェッショナルディスク
型名 ディスク径(cm) 記録容量(GB) カートリッジ寸法[W×H×D](mm) 質量(g) 希望小売価格 税抜価格
PFD23 12 23.3 129×131×9 189 4,200 4,000

hdcam_small_title
■BCT-SRシリーズ
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
BCT-6SR   S   6   52   17.2×11.2×3.6   263   3,150 3,000
BCT-33SR   S   33   243   17.2×11.2×3.6   305   7,770 7,400
BCT-40SR   S   40   293   17.2×11.2×3.6   314   9,240 8,800
BCT-64SRL   L   64   469   27.1×16.7×3.6   677   13,125 12,500
BCT-94SRL   L   94   681   27.1×16.7×3.6   724   18,375 17,500
BCT-124SRL   L   124   893   27.1×16.7×3.6   767   25,988 24,750

hdcam_small_title
■BCT-HDシリーズ
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
BCT-124HDL   L   124   732   27.1×16.2×3.2   780   OPEN OPEN
BCT-94HDL   L   94   557   27.1×16.2×3.2   760   OPEN OPEN
BCT-64HDL   L   64   382   27.1×16.2×3.2   677   OPEN OPEN
BCT-34HDL   L   34   206   27.1×16.2×3.2   630   OPEN OPEN
BCT-124HDLA   L   124   732   27.1×16.7×3.6   815   OPEN OPEN
BCT-94HDLA   L   94   557   27.1×16.7×3.6   795   OPEN OPEN
BCT-64HDLA   L   64   382   27.1×16.7×3.6   712   OPEN OPEN
BCT-34HDLA   L   34   206   27.1×16.7×3.6   665   OPEN OPEN
BCT-40HD   S   40   241   17.2×11.2×3.2   308   OPEN OPEN
BCT-32HD   S   32   195   17.2×11.2×3.2   295   OPEN OPEN
BCT-22HD   S   22   136   17.2×11.2×3.2   277   OPEN OPEN
BCT-12HD   S   12   78   17.2×11.2×3.2   270   OPEN OPEN
BCT-6HD   S   6   43   17.2×11.2×3.2   260   OPEN OPEN
クリーニング                          
BCT-HD12CL   S   12   78   17.2×11.2×3.2   275   7,035 6,700
↑ページトップへ

digital_betacam_small_title
■BCT-Dシリーズ
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
BCT-D124L   L   124   732   27.1×16.2×3.2   780   14,648 13,950
BCT-D94L   L   94   557   27.1×16.2×3.2   728   11,130 10,600
BCT-D64L   L   64   382   27.1×16.2×3.2   677   7,718 7,350
BCT-D34L   L   34   206   27.1×16.2×3.2   630   5,198 4,950
BCT-D40   S   40   241   17.2×11.2×3.2   308   5,618 5,350
BCT-D32   S   32   195   17.2×11.2×3.2   295   4,515 4,300
BCT-D22   S   22   136   17.2×11.2×3.2   277   3,623 3,450
BCT-D12   S   12   78   17.2×11.2×3.2   270   2,888 2,750
BCT-D6   S   6   43   17.2×11.2×3.2   260   2,625 2,500
クリーニング                          
BCT-D12CL   S   12   93   17.2×11.2×3.2   280   4,410 4,200
↑ページトップへ

mpeg_imx_small_title
■BCT-MXシリーズ
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
BCT-184MXL   L   184   725   27.1×16.2×3.2   725   5,880 5,600
BCT-124MXL   L   124   493   27.1×16.2×3.2   633   4,410 4,200
BCT-94MXL   L   94   376   27.1×16.2×3.2   632   3,969 3,780
BCT-64MXL   L   64   260   27.1×16.2×3.2   601   3,528 3,360
BCT-60MX   S   60   239   17.2×11.2×3.2   270   2,394 2,280
BCT-32MX   S   32   131   17.2×11.2×3.2   242   1,764 1,680
BCT-22MX   S   22   92   17.2×11.2×3.2   231   1,575 1,500
BCT-12MX   S   12   53   17.2×11.2×3.2   221   1,386 1,320
BCT-6MX   S   6   30   17.2×11.2×3.2   215   1,313 1,250
↑ページトップへ

betacam_sx_small_title
■BCT-SXシリーズ
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
BCT-194SXLA   L   194   707   27.1×16.2×3.2   720   4,305 4,100
BCT-184SXLA   L   184   671   27.1×16.2×3.2   710   4,200 4,000
BCT-124SXLA   L   124   456   27.1×16.2×3.2   655   3,150 3,000
BCT-94SXLA   L   94   349   27.1×16.2×3.2   630   2,835 2,700
BCT-64SXLA   L   64   241   27.1×16.2×3.2   600   2,520 2,400
BCT-62SXA   S   62   231   17.2×11.2×3.2   270   1,995 1,900
BCT-32SXA   S   32   124   17.2×11.2×3.2   240   1,470 1,400
BCT-22SXA   S   22   88   17.2×11.2×3.2   230   1,313 1,250
BCT-12SXA   S   12   52   17.2×11.2×3.2   220   1,155 1,100
BCT-6SXA   S   6   31   17.2×11.2×3.2   215   1,103 1,050
↑ページトップへ

betacam_sp_small_title
■BCT-MAシリーズ
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
BCT-90MLA   L   90   670   27.1×16.2×3.2   790   9,240 8,800
BCT-60MLA   L   60   457   27.1×16.2×3.2   730   6,615 6,300
BCT-30MLA   L   30   243   27.1×16.2×3.2   660   4,410 4,200
BCT-20MLA   L   20   172   27.1×16.2×3.2   635   3,518 3,350
BCT-10MLA   L   10   93   27.1×16.2×3.2   630   2,888 2,750
BCT-5MLA   L   5   58   27.1×16.2×3.2   625   2,625 2,500
BCT-30MA   S   30   222   17.2×11.2×3.2   276   4,095 3,900
BCT-20MA   S   20   150   17.2×11.2×3.2   256   3,255 3,100
BCT-10MA   S   10   78   17.2×11.2×3.2   241   2,678 2,550
BCT-5MA   S   5   42   17.2×11.2×3.2   231   2,415 2,300
↑ページトップへ

betacam_small_title
■BCT-Gシリーズ
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
BCT-90GL   L   90   670   27.1×16.2×3.2   790   6,405 6,100
BCT-60GL   L   60   457   27.1×16.2×3.2   730   4,358 4,150
BCT-30GL   L   30   243   27.1×16.2×3.2   660   2,940 2,800
BCT-10GL   L   10   93   27.1×16.2×3.2   630   1,943 1,850
BCT-30G   S   30   222   17.2×11.2×3.2   273   2,678 2,550
BCT-20G   S   20   150   17.2×11.2×3.2   251   2,100 2,000
BCT-10G   S   10   78   17.2×11.2×3.2   240   1,733 1,650
BCT-5G   S   5   42   17.2×11.2×3.2   230   1,575 1,500
↑ページトップへ

uvwt_small_title
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
UVWT-90MLA   L   90   670   27.1×16.2×3.2   790   6,090 5,800
UVWT-60MLA   L   60   457   27.1×16.2×3.2   730   4,200 4,000
UVWT-30MA   S   30   222   17.2×11.2×3.2   276   2,625 2,500
UVWT-20MA   S   20   150   17.2×11.2×3.2   256   2,100 2,000
UVWT-10MA   S   10   78   17.2×11.2×3.2   241   1,785 1,700
クリーニング                          
BCT-5CLN   S   5   38   17.2×11.2×3.2   230   2,940 2,800
↑ページトップへ

digital_master
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
PHDVM-63DM   mini   63(*1)/41(*2)   73   10.8×7.8×2   64   2,363 2,250
 (*1) HDV/DVフォーマット記録時 (*2) DVCAMフォーマット記録時

dvcam_master_small_title
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
PDV-184MEM   STD   184   315   13.9×9.4×2   142   5,985 5,700
PDV-124MEM   STD   124   241   13.9×9.4×2   135   5,040 4,800
PDV-64MEM   STD   64   112   13.9×9.4×2   128   3,990 3,800
PDVM-40MEM   mini   40   71   10.8×7.8×2   64   3,150 3,000
PDVM-32MEM   mini   32   58   10.8×7.8×2   63   2,835 2,700
↑ページトップへ

dvcam_ic_small_title
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
ICメモリー付き                          
PDV-184ME   STD   184   315   13.9×9.4×2   142   5,040 4,800
PDV-124ME   STD   124   214   13.9×9.4×2   135   4,200 4,000
PDV-94ME   STD   94   163   13.9×9.4×2   132   3,780 3,600
PDV-64ME   STD   64   112   13.9×9.4×2   128   3,360 3,200
PDV-34ME   STD   34   61   13.9×9.4×2   124   2,835 2,700
PDVM-40ME   mini   40   71   10.8×7.8×2   64   2,625 2,500
PDVM-32ME   mini   32   58   10.8×7.8×2   63   2,415 2,300
PDVM-22ME   mini   22   41   10.8×7.8×2   62   2,205 2,100
PDVM-12ME   mini   12   24   10.8×7.8×2   61   1,995 1,900
ICメモリーなし                          
  PDV-184N   STD   184   315   13.9×9.4×2   142   4,095 3,900
PDV-124N   STD   124   241   13.9×9.4×2   135   3,255 3,100
PDV-94N   STD   94   163   13.9×9.4×2   132   2,730 2,600
PDV-64N   STD   64   112   13.9×9.4×2   128   2,310 2,200
PDV-34N   STD   34   61   13.9×9.4×2   124   1,785 1,700
PDVM-40N   mini   40   71   10.8×7.8×2   64   1,680 1,600
PDVM-32N   mini   32   58   10.8×7.8×2   63   1,470 1,400
クリーニング                          
PDV-12CL   STD   12   24   13.9×9.4×2   130   4,725 4,500
PDVM-12CL   mini   12   24   10.8×7.8×2   66   3,360 3,200
↑ページトップへ

d1_small_title
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
D1L-94A   L   94   1640   28.3×43.0×5.1   2670   77,700 74,000
D1L-76A   L   76   1330   28.3×43.0×5.1   2540   66,150 63,000
D1M-34A   M   34   604   28.5×17.6×4.0   1030   35,175 33,500
D1M-22A   M   22   400   28.5×17.6×4.0   900   25,200 24,000
D1M-12A   M   12   225   28.5×17.6×4.0   800   16,275 15,500
D1S-6A   S   6   121   19.6×12.9×4.0   440   10,500 10,000
クリーニング                          
D1M-12CLA   M   12   225   28.5×17.6×4.0   810   8,400 8,000
↑ページトップへ

d2_small_title
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
D2L-208MAJ   L   208   1663   28.3×43.0×5.1   2620   101,850 97,000
D2L-188MAJ   L   188   1505   28.3×43.0×5.1   2560   88,200 84,000
D2L-156MAJ   L   156   1251   28.3×43.0×5.1   2465   69,825 66,500
D2L-126MAJ   L   126   1014   28.3×43.0×5.1   2370   60,375 57,500
D2M-94MJ   M   94   753   28.5×17.6×4.0   955   42,000 40,000
D2M-64MJ   M   64   515   28.5×17.6×4.0   905   31,500 30,000
D2M-34MJ   M   34   277   28.5×17.6×4.0   820   18,900 18,000
D2M-18MJ   M   18   151   28.5×17.6×4.0   770   12,075 11,500
D2M-12MJ   M   12   103   28.5×17.6×4.0   755   8,925 8,500
D2M-6MJ   M   6   56   28.5×17.6×4.0   735   5,040 4,800
D2M-94MSJ   M   94   753   27.9×17.3×4.6   1185   42,000 40,000
D2M-64MSJ   M   64   515   27.9×17.3×4.6   1095   31,500 30,000
D2M-34MSJ   M   34   277   27.9×17.3×4.6   1010   18,900 18,000
D2M-18MSJ   M   18   151   27.9×17.3×4.6   960   12,075 11,500
D2M-12MSJ   M   12   103   27.9×17.3×4.6   945   8,925 8,500
D2M-6MSJ   M   6   56   27.9×17.3×4.6   925   5,040 4,800
D2S-32MJ   S   32   262   19.6×12.9×4.0   475   17,850 17,000
D2S-22MJ   S   22   183   19.6×12.9×4.0   445   13,125 12,500
D2S-12MJ   S   12   103   19.6×12.9×4.0   415   8,400 8,000
D2S-6MJ   S   6   56   19.6×12.9×4.0   400   4,725 4,500
D2S-6VCMJ   S   6   56   19.6×12.9×4.0   400   4,725 4,500
クリーニング                          
D2M-12CL   M   12   103   28.5×17.6×4.0   750   8,925 8,500
D2S-12CL   S   12   103   19.6×12.9×4.0   410   8,400 8,000
↑ページトップへ

brs_small_title
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
KCA-60BRS   M   60   358   25.6×17.4×3.8   855   9,975 9,500
KCA-30BRS   M   30   186   25.6×17.4×3.8   745   5,565 5,300
KCA-20BRS   M   20   129   25.6×17.4×3.8   695   5,040 4,800
KCA-15BRS   M   15   100   25.6×17.4×3.8   670   4,620 4,400
KCA-10BRS   M   10   72   25.6×17.4×3.8   645   4,410 4,200
KCA-5BRS   M   5   43   25.6×17.4×3.8   630   4,200 4,000
KCS-20BRS   S   20   129   21.0×14.7×3.8   525   5,040 4,800
↑ページトップへ

ksp_small_title
型名   サイズ   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
KSP-60   M   60   358   25.6×17.4×3.8   855   11,340 10,800
KSP-30   M   30   186   25.6×17.4×3.8   745   6,090 5,800
KSP-20   M   20   129   25.6×17.4×3.8   695   5,250 5,000
KSP-10   M   10   72   25.6×17.4×3.8   645   4,830 4,600
KSP-S20   S   20   129   21.0×14.7×3.8   525   5,250 5,000
クリーニング                          
KCS-5CL   S   5   43   21.0×14.7×3.8   460   2,625 2,500
↑ページトップへ

pro_svhs_small_title
型名     記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
MQST-120       120   246   20.5×12.0×3.2   390   2,310 2,200
MQST-60       60   125   20.5×12.0×3.2   360   1,890 1,800
MQST-30       30   64   20.5×12.0×3.2   345   1,628 1,550
↑ページトップへ

pro_8mm_small_title
型名     記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
E6-120HMEX       120   106   10.8×7.5×2.0   86   2,940 2,800
E6-60HMEX       60   54   10.8×7.5×2.0   80   2,205 2,100
E6-30HMEX       30   28   10.8×7.5×2.0   77   1,785 1,700
型名     記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
  P6-120HMPX       120   106   10.8×7.5×2.0   90   1,838 1,750
P6-60HMPX       60   54   10.8×7.5×2.0   82   1,365 1,300
  P6-30HMPX       30   28   10.8×7.5×2.0   78   1,155 1,100
↑ページトップへ

型名     記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
PDP-125CB       125   62   10.8 ×7.5×2.0   65   1,838 1,750
PDP-95CB       95   48   10.8 ×7.5×2.0   63.8   1,628 1,550
PDP-65CB       65   33   10.8 ×7.5×2.0   62.6   1,397 1,330
PDP-35CB       35   18   10.8 ×7.5×2.0   61.4   1,260 1,200
PDP-25CB       25   12   10.8 ×7.5×2.0   61.2   1,155 1,100
↑ページトップへ

pcn_open_small_title
型名   リール径(inch)   記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
D-1/2-2920A   14   60   2920   37.1×37.1×2.6   3750   OPEN OPEN
D-1/2-1460A   10.5   30   1460   28.8×28.2×2.6   1500   OPEN OPEN
↑ページトップへ

mdu_small_title
型名     記録時間(分)   テープ長(m)   ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
MDU-75       75   453   17.4×25.6×3.8   864   13,860 13,200
MDU-60       60   358   17.4×25.6×3.8   855   11,025 10,500
MDU-30       30   186   17.4×25.6×3.8   745   6,090 5,800
↑ページトップへ

型名     記録時間(分)     ケース外寸(cm)   質量(g)   希望小売価格 税抜価格
PRMD-74       74       9.7×9.8×1.27   74   2,205 2,100
↑ページトップへ