サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約135㎜×約65㎜×約12.1㎜ | ||
---|---|---|---|
質量 | 約168g | ||
連続待受時間(静止時) | LTE | 約430時間 | |
3G | 約460時間 | ||
GSM | 約360時間 | ||
連続通話時間 | LTE(VoLTE) | LTE(VoLTE) | 約1380分 |
3G | 約990分 | ||
GSM | 約580分 | ||
電池持ち時間*1 | 約120時間 | ||
ディスプレイ | 種類 | トリルミナスディスプレイ® for mobile | |
サイズ | 約5.0インチ | ||
解像度(ドット数) | フルHD+:1080×2160 | ||
CPU | 2.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア)オクタコア | ||
電池容量 | 2760mAh(内蔵電池) |
OS | Android™ 8.0 | |
---|---|---|
外部メモリ*2 | microSD/microSDHC/microSDXC(2GB/32GB/400GB) | |
内蔵メモリ | RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
メインカメラ(外側) | Motion Eye™カメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS® for mobile |
|
---|---|---|
フロントカメラ(内側) | 有効画素数約500万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R® for mobile |
|
静止画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
19MP(4:3)/ 17MP(16:9)/ 12MP(4:3)/ 12MP(16:9) 〈フロントカメラ〉 5MP(4:3)/ 4MP(16:9) |
フラッシュ(メインカメラ) | 〇 | |
ディスプレイフラッシュ(フロントカメラ) | 〇 | |
スマイルシャッター | 〇 | |
シーン認識撮影 | 〇 | |
動画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
4K(2160p)/ フルHD(1080p)/ HD(720p)/ VGA(480p) 〈フロントカメラ〉 フルHD(1080p)/ HD(720p)/ VGA(480p) |
ライト | 〇(メインカメラ使用時) |
日本語変換エンジン | POBox Plus | |
---|---|---|
受信時最大速度/送信時最大速度*3 | PREMIUM 4G | 644Mbps*4/75Mbps |
VoLTE対応*5 | 〇 VoLTE(HD+) | |
PREMIUM 4G*6 | 〇 | |
赤外線通信 | - | |
ワンセグ/フルセグ*7 | 〇/- | |
おサイフケータイ*8 | 〇 | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi | 10台 |
Bluetooth® | 4台 | |
USB | 1台 | |
Bluetooth®*9 | Bluetooth®5.0 | |
WORLD WING®*10 | 〇 | |
エリアメール | 〇 | |
防水/防塵*11 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
生体認証(ログイン/決済) | 〇/〇 | |
非常用節電機能*12 | 〇 | |
ワイヤレス充電 | - | |
スグ電 | 〇 |
※画像はイメージです。