カラー | ブラック | ||
---|---|---|---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約167㎜×約72㎜×約8.2㎜ | ||
質量 | 約178g | ||
連続待受時間(静止時) | LTE | 約510時間 | |
3G | 約570時間 | ||
GSM | 約490時間 | ||
ディスプレイ | 種類 | 有機EL | |
サイズ | 約6.5インチ | ||
解像度(ドット数) | 4K:1644×3840/HDR対応 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 855 | ||
SIMカード | nano SIM | ||
電池容量 | 3330mAh(内蔵電池) |
OS | Android™9 | |
---|---|---|
外部メモリ*1 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB) | |
内蔵メモリ | RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
メインカメラ(外側) |
26㎜(標準):有効画素数 約1220万画素/F値1.6 52㎜(望遠):有効画素数 約1220万画素/F値2.4 16㎜(超広角):有効画素数 約1220万画素/F値2.4 |
|
---|---|---|
フロントカメラ(内側) | 有効画素数 約800万画素/F値2.0 | |
静止画 | 記録サイズ |
〈メイン カメラ〉
12MP(4:3)/ 9MP(16:9)/ 9MP(1:1) 〈フロントカメラ〉 8MP(4:3)/ 6MP(16:9)/ 6MP(1:1) |
フラッシュ(メインカメラ) | 〇 | |
ディスプレイフラッシュ(フロントカメラ) | 〇 | |
スマイルシャッター | 〇 | |
シーン認識撮影 | 〇 | |
動画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
4K(2160p)/ フルHD(1080p)/ HD(720p) 〈フロントカメラ〉 フルHD(1080p)/ HD(720p) |
ライト | 〇(メインカメラ使用時) |
LTE (FD) | ■国内使用時 | Band 1, 3, 8, 19, 26, 28 |
---|---|---|
■海外ローミング時 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 66 | |
TD-LTE | ■国内使用時 | Band 41 |
■海外ローミング時 | Band 34, 38, 39, 40, 41, 46 | |
3G | ■国内使用時 | Band 1, 6, 8, 19 |
■海外ローミング時 | Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
GSM | ■国内使用時 | 850MHz/900MHz/1.8Hz/1.9GMHz |
■海外ローミング時 | 850MHz/900MHz/1.8Hz/1.9GMHz | |
赤外線通信 | - | |
ワンセグ/フルセグ | -/- | |
おサイフケータイ*2 | - | |
Wi-Fi ワイヤレスLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi | 10台 |
Bluetooth® | 4台 | |
USB | 1台 | |
Bluetooth®*3 | Bluetooth®5.0 | |
防水/防塵*4 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
非常用節電機能*5 | 〇 | |
ワイヤレス充電 | - | |
Imaging Edge Mobile、Transfer & Tagging add-onプリインストール*6 | 〇 | |
有線LAN対応*7 | 〇 | |
Dual SIM対応 | 〇 |
※画像はイメージです。