商品情報・ストアデジタル一眼カメラ αDSLR-A700静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間

DSLR-A700

商品ラインアップ

DSLR-A700
デジタル一眼レフカメラ

DSLR-A700

静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間

■コンパクトフラッシュ

512MB 1GB 2GB 4GB 8GB
画像サイズ:L 12M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 129 255 500 1001 2000
ファイン 87 174 341 682 1363
エクストラファイン 46 93 182 365 730
cRAW + JPEG 26 53 103 208 415
RAW + JPEG 20 40 78 156 313
cRAW 38 76 149 299 598
RAW 26 52 101 203 406
画像サイズ:L 10M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 147 291 570 1142 2281
ファイン 101 201 393 788 1574
エクストラファイン 55 109 214 428 856
cRAW + JPEG 27 55 108 217 433
RAW + JPEG 20 41 80 161 323
cRAW 38 76 149 299 598
RAW 26 52 101 203 406
画像サイズ:M 6.4M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 202 400 783 1567 3129
ファイン 144 286 560 1121 2239
エクストラファイン 81 160 314 629 1257
cRAW + JPEG 30 60 118 236 472
RAW +JPEG 22 44 86 172 344
画像サイズ:M 5.4M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 225 446 872 1746 3487
ファイン 164 325 636 1273 2542
エクストラファイン 93 185 363 727 1452
cRAW + JPEG 31 61 121 242 484
RAW + JPEG 22 44 87 175 350
画像サイズ:S 3M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 298 589 1152 2307 4605
ファイン 228 452 885 1772 3537
エクストラファイン 134 266 522 1044 2086
cRAW + JPEG 33 65 128 256 511
RAW + JPEG 23 46 91 182 364
画像サイズ:S 2.6M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 329 650 1273 2547 5085
ファイン 254 503 985 1972 3937
エクストラファイン 154 306 598 1198 2392
cRAW + JPEG 33 66 130 260 519
RAW + JPEG 23 47 92 184 368

■“メモリースティック デュオ“

512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB
画像サイズ:L 12M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 120 245 496 982 1973 4011
ファイン 81 167 338 669 1344 2727
エクストラファイン 43 89 180 358 720 1461
cRAW + JPEG 24 51 103 204 410 831
RAW + JPEG 18 38 77 153 309 626
cRAW 35 73 148 293 590 1196
RAW 24 50 100 199 401 813
画像サイズ:L 10M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 136 280 565 1120 2250 4562
ファイン 94 193 390 773 1553 3149
エクストラファイン 51 105 212 420 844 1712
cRAW + JPEG 25 53 107 212 427 867
RAW + JPEG 19 39 80 158 318 646
cRAW 35 73 148 293 590 1196
RAW 24 50 100 199 401 813
画像サイズ:M 6.4M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 188 385 776 1536 3087 6258
ファイン 134 275 555 1099 2208 4478
エクストラファイン 75 154 311 617 1240 2516
cRAW + JPEG 28 57 117 231 465 944
RAW + JPEG 20 42 85 169 339 688
画像サイズ:M 5.4M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 209 429 865 1712 3439 6974
ファイン 152 312 630 1248 2508 5085
エクストラファイン 87 178 360 713 1433 2905
cRAW + JPEG 29 59 120 237 477 968
RAW + JPEG 21 43 86 172 345 701
画像サイズ:S 3M(縦横比 3:2撮影時)
スタンダード 276 566 1142 2262 4543 9211
ファイン 212 435 877 1737 3489 7075
エクストラファイン 125 256 517 1024 2057 4172
cRAW + JPEG 30 62 126 251 504 1023
RAW + JPEG 21 44 90 179 359 729
画像サイズ:S 2.6M(縦横比 16:9撮影時)
スタンダード 305 625 1262 2497 5016 10170
ファイン 236 484 977 1933 3883 7874
エクストラファイン 143 294 593 1175 2360 4786
cRAW + JPEG 31 63 128 255 512 1038
RAW + JPEG 22 45 91 181 363 737
※上記の表は目安です。被写体および条件によって異なる場合があります。

カタログPDFダウンロード