設置寸法図 VPL-VW12HT

■床置きの場合
床置きの場合

標準搭載レンズ使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1260 1930 2600 2930 3270 3600 3930 4940 6610 9940
a(最長) 1470 2240 3010 3400 3780 4170 4550 5710 7630 11480
b x-249 x-374 x-498 x-560 x-623 x-685 x-747 x-934 x-1245 x-1868
c x-349 x-473 x-598 x-660 x-722 x-784 x-847 x-1033 x-1345 x-1967


4:3時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1560 2380 3200 3610 4020 4420 4830 6060 8100 12190
a(最長) 1820 2760 3700 4170 4650 5120 5590 7000 9360 14070
b x-305 x-457 x-610 x-686 x-762 x-838 x-915 x-1143 x-1524 x-2287
c x-404 x-557 x-709 x-785 x-862 x-938 x-1014 x-1243 x-1624 x-2386

短焦点オプションレンズVPLL-ZM31使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1140 1770 2400 2720 3030 3350 3660 4610 6190 9340
a(最長) 1210 1860 2520 2850 3180 3510 3840 4830 6470 9760
b x-249 x-374 x-498 x-560 x-623 x-685 x-747 x-934 x-1245 x-1868
c x-349 x-473 x-598 x-660 x-722 x-784 x-847 x-1033 x-1345 x-1967


4:3時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1420 2200 2970 3250 3740 4130 4510 5670 7600 11460
a(最長) 1500 2310 3110 3520 3920 4320 4730 5930 7950 11980
b x-305 x-457 x-610 x-686 x-762 x-838 x-915 x-1143 x-1524 x-2287
c x-404 x-557 x-709 x-785 x-862 x-938 x-1014 x-1243 x-1624 x-2386

長焦点オプションレンズVPLL-ZM101使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 2500 3860 5210 5890 6570 7250 7930 9960 13350 20130
a(最長) 3750 5720 7700 8690 9670 10660 11650 14620 19560 29440
b x-249 x-374 x-498 x-560 x-623 x-685 x-747 x-934 x-1245 x-1868
c x-349 x-473 x-598 x-660 x-722 x-784 x-847 x-1033 x-1345 x-1967


4:3時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 3110 4770 6430 7260 8090 8920 9750 12240 16390 24700
a(最長) 4630 7050 9470 10680 11890 13100 14310 17940 23990 36090
b x-305 x-457 x-610 x-686 x-762 x-838 x-915 x-1143 x-1524 x-2287
c x-404 x-557 x-709 x-785 x-862 x-938 x-1014 x-1243 x-1624 x-2386

4:3のスクリーンをご使用の場合、ワイド映像投影時は、投影画像の左右部分が スクリーンの左右幅を越えることがありますので、ご注意ください。


■天吊りの場合(PSS-610使用)
天吊りの場合


標準搭載レンズ使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1260 1930 2600 2930 3270 3600 3930 4940 6610 9940
a(最長) 1470 2240 3010 3400 3780 4170 4550 5710 7630 11480
x b+249 b+374 b+498 b+560 b+623 b+685 b+747 b+934 b+1245 b+1868
b 6段階:247,272,297,347,372,397
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)


4:3時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1560 2380 3200 3610 4020 4420 4830 6060 8100 12190
a(最長) 1820 2760 3700 4170 4650 5120 5590 7000 9360 14070
x b+305 b+457 b+610 b+686 b+762 b+838 b+915 b+1143 b+1524 b+2287
b 6段階:247,272,297,347,372,397
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)

短焦点オプションレンズVPLL-ZM31使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1140 1770 2400 2720 3030 3350 3660 4610 6190 9340
a(最長) 1210 1860 2520 2850 3180 3510 3840 4830 6470 9760
x b+249 b+379 b+498 b+560 b+623 b+685 b+747 b+934 b+1245 b+1868
b 6段階:247,272,297,347,372,397
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)


4:3時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 1430 2200 2970 3350 3740 4130 4510 5670 7600 11460
a(最長) 1500 2310 3110 3520 3920 4320 4730 5930 7950 11980
x b+305 b+457 b+610 b+686 b+762 b+838 b+915 b+1143 b+1524 b+2287
b 6段階:247,272,297,347,372,397
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)

長焦点オプションレンズVPLL-ZM101使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 2500 3860 5210 5870 6570 7250 7930 9960 13350 20130
a(最長) 3750 5720 7700 8690 9670 10660 11650 14620 19560 29440
x b+249 b+374 b+498 b+560 b+623 b+685 b+747 b+934 b+1245 b+1868
b 6段階:247,272,297,347,372,397
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)


4:3時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 90 100 110 120 150 200 300
a(最短) 3110 4770 6430 7260 8090 8920 9750 12240 16390 24700
a(最長) 4630 7050 9470 10680 11890 13100 14310 17940 23990 36090
x b+305 b+457 b+610 b+686 b+762 b+838 b+915 b+1143 b+1524 b+2287
b 6段階:6段階:247,272,297,347,372,397
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)


■天吊り金具をつけた場合の寸法図(前面)
寸法図(前面)

■天吊り金具をつけた場合の寸法図(横)
寸法図(横)

■天吊り金具をつけた場合の寸法図(上面)
寸法図(上面)


| 主な特長 | 外観寸法図 | 設置寸法図 | 主な仕様 | システム構成例 | 関連製品 | サポート |


TOPに戻る

SonyDrive