商品情報・ストアモバイルバッテリー/電池ボタン電池互換表(ボタン・コイン電池互換表)

ボタン電池互換表(ボタン・コイン電池互換表)

  • 酸化銀電池互換表
  • ボタン・コイン電池互換表

ボタン・コイン電池互換表

タイプ
Type
外形寸法
Dimension
SONY Energizer
(エナジャイザー)
DURACELL
(デュラセル)
Rayovac
(レイオバック)
RENATA
(レナータ)
VARTA
(ファルタ)
IEC
直径
Diameter
(mm)
高さ
Height
(mm)
商品名
リチウム
コイン電池
Button Type
lithium
Batteries

【CR】
3.0V
φ24.5 5.0 CR2450 CR2450 DL2450   CR2450N CR2450  
φ24.5 3.0 CR2430 CR2430 DL2430   CR2430 CR2430  
φ20.0 3.2 CR2032 CR2032 DL2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032
φ20.0 2.5 CR2025 CR2025 DL2025 CR2025 CR2025 CR2025 CR2025
φ20.0 1.6 CR2016 CR2016 DL2016 CR2016 CR2016 CR2016 CR2016
φ16.0 3.2 CR1632 CR1632 DL1632 CR1632 CR1632 CR1632 CR1632
φ16.0 2.0 CR1620 CR1620 DL1620 CR1620 CR1620 CR1620  
φ16.0 1.6 CR1616 CR1616 DL1616 CR1616 CR1616 CR1616  
φ12.5 2.0 CR1220 CR1220 DL1220 CR1220 CR1220 CR1220 CR1220
φ12.5 1.6 CR1216 CR1216 DL1216 CR1216 CR1216 CR1216  
アルカリ
ボタン電池
Button Type
Alkaline
Batteries

【LR】
1.5V
φ11.6 5.40 LR44 A76 PX76A RW82 LR44 V13GA LR44
φ11.6 4.20 LR43 186 D186A RW84 LR43 V12GA LR43
φ11.6 3.05 LR1130 189 D189A RW89   V10GA LR54
φ11.6 2.05 LR1120 191 D191A     V8GA LR55
φ7.9 3.60 LR41 192   RW87   V3GA LR41


ソニーの直営店

ページの先頭へ