| パネル解像度(水平×垂直) | 1366×768ドット | |
|---|---|---|
| パネル方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス | |
| ドットピッチ(水平×垂直) | 0.648×0.648mm | |
| 視野角上下/左右(JEITA) *1 | 178度/178度 | |
| 有効表示寸法(水平×垂直) | 約885×498mm | |
| 画面サイズ | 40V型(対角約1,016mm) | |
| 表示色 | 1,677万色 | |
| パネル輝度 *1 | 500cd/m2 | |
| コントラスト比 *1 | 1,300:1 | |
| カラー方式 | NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 | |
|---|---|---|
| サンプリング周波数 | 13.5-140MHz | |
| HDMI IN | - | |
|---|---|---|
| HDMI IN 1 | HDMI×1 | |
| HDMI IN 2 | HDMI×1 | |
| HD15(RGB/COMPONENT) | IN | 高密度D-sub 15ピンコネクター(凹)×1 |
| AUDIO IN | - | |
| AUDIO(COMMON) IN | ステレオミニジャック×1 *3 | |
| DVI | IN | - |
| AUDIO IN | - | |
| VIDEO | S VIDEO IN | ミニDIN 4ピンコネクター×1 |
| VIDEO IN | ピンジャック×1 | |
| AUDIO IN | ピンジャック×2(L/R) | |
| SPEAKER | SPEAKER OUT | 10W+10W(8Ω) |
| AUDIO OUT | - | |
| REMOTE(LAN) | - | |
| REMOTE(RS-232C) | D-sub9ピン(凹)×1 | |
| CONTROL S OUT | ミニジャック×1 | |
| OPTIONスロット | - | |
| OPTION1スロット | - | |
| OPTION2スロット | - | |
| 電源 | AC90-264V、50/60Hz、2.3A(最大) | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 最大 | 約230W |
| ECOモード〔切〕 | 約220W | |
| ECOモード〔低〕設定時 | 約130W | |
| ECOモード〔高〕設定時 | 約100W | |
| スタンバイ時 | 1.2W以下 | |
| 動作温度 | 0-35℃ | |
|---|---|---|
| 保存温度 | −20-+60℃ | |
| 湿度 | 20-90%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約989×685×270mm(突起部含まず) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約28kg | |
| 電源コード×1、ケーブルホルダー×1、変換プラグアダプター×1、コンポーネントビデオ信号ケーブル(HD15?ピン×3)×1、リモートコマンダー(RM-FW001)×1、単3形乾電池×2、取扱説明書×1、保証書(ソニー業務用商品相談窓口のご案内)×1 |
| 防塵・防滴(IP54規格適合) | - | |
|---|---|---|
| 液晶保護パネル | - | |
| 無換気放熱システム | - | |
| バックライトアラート機能 | - | |
| 縦横自動追従イルミネーションロゴ | - | |
| VESAマウント対応 | ○ | |
| オートピクチャーコントロール | ○ | |
| True Color Control機能 | ○ | |
| 音質モード切換機能 | ○ | |
| SRS WOW/BBE搭載 | ○ | |
| 2画面機能(P & P) *2 | ○ | |
| 2画面機能(P in P) *2 | - | |
| マルチディスプレイ機能 | - | |
| カンファレンスモード | - | |
| 明るさ強調機能 | - | |
| DICOM GSDFガンマ対応 | - | |
| 電源タイマー機能 | ○ | |
| オートシャットオフ機能 | ○ | |
| ECO(省電力)モード | ○ | |
| いたずら防止機能 | ○ | |
| インデックスナンバー機能 | ○ | |
| 自己診断機能 | ○ | |
| オプションアダプター用スロット数 | 0 | |
| ネットワークマネジメント機能 | - | |
| 簡易デジタルサイネージ機能 | - | |
| タテ置き対応 | - | |
| スクリーンセーバー機能 | - | |