

薄型アルミボディに、充実インターフェース。
ワークシーンもこなす、Ultrabook(TM)
2012年10月発売モデル SVT1411AJシリーズ、SVT14119CJS、SVT1312AJシリーズ、SVT13129CJS、SVT13128CJS、SVT1112AJシリーズ、SVT11129CJS
※ VAIOオーナーメードモデルの価格は、ソニーストアでご確認ください
※ 法人モデルの価格は、ソニーストアでご確認ください
| 標準仕様 (店頭販売) モデル |
SVT14119CJS |
|---|---|
| OS | Windows 8 64ビット ビジネス用途にはWindows 8 Pro をおすすめします |
| CPU | インテル Core i5-3317U プロセッサー (1.70GHz) |
| ディスプレイ | 14型ワイド 解像度:1366×768ドット [VAIOディスプレイ] |
| メモリー | 4GB/最大8GB |
| HDD/SSD | HDD 約750GB (+ SSD 約32GB) ※SSDは低消費電力のスリープ機能とHDD高速化キャッシュに使われていますので、データ領域としてはお使いいただけません。 |
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| 標準仕様 (店頭販売) モデル |
SVT13129CJS | SVT13128CJS |
|---|---|---|
| OS | Windows 8 64ビット ビジネス用途にはWindows 8 Pro をおすすめします |
|
| CPU | インテル Core i5-3317U プロセッサー (1.70GHz) | |
| ディスプレイ | タッチパネル機能搭載 13.3型ワイド 解像度:1366×768ドット [VAIOディスプレイ] |
13.3型ワイド 解像度:1366×768ドット [VAIOディスプレイ] |
| メモリー | 4GB/最大8GB | |
| HDD/SDD | HDD 約500GB (+ SSD 約32GB) ※SSDは低消費電力のスリープ機能とHDD高速化キャッシュに使われていますので、データ領域としてはお使いいただけません。 |
|
| ドライブ | - | |
| 標準仕様 (店頭販売) モデル |
SVT11129CJS |
|---|---|
| OS | Windows 8 64ビット ビジネス用途にはWindows 8 Pro をおすすめします |
| CPU | インテル Core i5-3317U プロセッサー (1.70GHz) |
| ディスプレイ | 11.6型ワイド 解像度:1366×768ドット [VAIOディスプレイ] |
| メモリー | 4GB/最大8GB |
| HDD/SSD | HDD 約500GB (+ SSD 約32GB) ※SSDは低消費電力のスリープ機能とHDD高速化キャッシュに使われていますので、データ領域としてはお使いいただけません。 |
| ドライブ | - |
![]()
![]()
![]()
| 法人向け 標準仕様 モデル |
SVT1112AJA |
|---|---|
| OS | Windows 8 Pro 64ビット |
| CPU | インテル Core i5-3317U プロセッサー(1.70GHz) |
| ディスプレイ | 11.6型ワイド(16:9) 解像度:1366×768ドット [VAIOディスプレイ] |
| メモリー | 4GB/最大8GB |
| HDD/SSD | HDD 約320GB (+ SSD 約32GB) ※ SSDは低消費電力のスリープ機能とHDD高速化キャッシュに使われていますので、データ領域としてはお使いいただけません。 |
| ドライブ | - |
![]()
![]()
![]()