| 総画素数 | 1/3型 112万画素 “Exmor” 3CMOS センサー |
|---|---|
| 有効画素数 | 104万画素×3(16:9時) 78万画素×3(4:3時) |
| 最低被写体照度 | 1.5lux(1/30秒シャッタースピード固定、オートアイリス・オートゲイン時) |
| レンズ | Gレンズ |
|---|---|
| フィルター径 | 72mm |
| ズーム | 光学20倍(連続可変) |
| F値 | F1.6−3.4 |
| 焦点距離(35mm換算) | f=4.1−82mm 29.5−590mm(16:9時) 36.1−722mm(4:3時) *1 |
| NDフィルター入/切 | OFF/ポジション1(1/4)/ポジション2(1/16)/ポジション3(1/64) |
| 手ブレ補正機能 | 光学式 アクティブレンズ方式(手ブレ補正/アクティブ手ブレ補正/切) 効果:4種類(手ブレ補正)、2種類(アクティブ手ブレ補正) |
| ビューファインダー | 0.45型(16:9)/122.7万ドット相当 エクストラファイン |
|---|---|
| ファインダー調整 | バックライト(メニュー) *2 |
| 液晶モニター | エクストラファイン液晶(タッチパネル操作可) |
|---|---|
| 画面サイズ/液晶ドット数 | 3.2型(16:9)/92.1万ドット相当 |
| フォーカス | 自動/手動(リング)/押自動/無限、2板式リニアマッハAF |
|---|---|
| アイリス | F1.6−11 24段階(オートアイリスリミット:7段階) |
| ゲイン | 10段階(-6/-3/0/3/6/9/12/15/18/21dB) |
| シャッタースピード | 1/4−1/10,000秒(20段階、60i/30p時) 1/3−1/10,000秒(21段階、24p時) |
| ホワイトバランス | 自動/屋外/屋内/ワンプッシュ(A/B) |
| 逆光補正 | ○(メニュー、アサインボタン) |
| ホワイトバランスシフト | 19段階(ピクチャープロファイル内での設定) |
| AEシフト | 15段階 |
| アサインボタン | 7 |
| ピクチャープロファイル | 6種類 |
| なめらかスロー録画 | ○(6秒) |
| ゼブラパターン | OFF/70%−100%以上(5%単位で可変) |
| “x.v.Color” | ○ |
| 音声記録/再生 | ドルビーデジタル2ch |
|---|---|
| マイクロホン | ステレオエレクトレットコンデンサー |
| 風音低減 | ○(ON/OFF) |
| 録音レベル調整 | ○(内蔵マイク・外付マイク独立設定可) |
| 映像記録/再生 | HD画質:MPEG-4 AVC/H.264 SD画質:MPEG-2 |
|---|---|
| 動画記録レート(ビットレート/VBR) | HD画質:FX:最大24Mbps/FH:約17Mbps(平均)/HQ:約9Mbps(平均)/LP:約5Mbps(平均) SD画質:HQ:約9Mbps(平均) |
| プログレッシブ | HD画質:1080/24p・1080/30p対応(FX/FH時のみ) SD画質:480/24p・480/30p プログレッシブスキャン対応(記録は480/60i) |
| データコード | ○(撮影日時、カメラ情報) |
| タイムコード | ○ *3 |
| オリジナル編集 | ○(削除、分割、プロテクト) |
| プレイリスト編集 | ○(追加、削除、移動) |
| アクセサリーシュー | ○ |
|---|---|
| 静止画記録画素数 | 210万画素相当 16:9(1920×1080) 20万画素相当 16:9(640×360) 30万画素相当 4:3(640×480) *4 |
| 本体内充電 | ○ |
| 記録メディア | “メモリースティック PRO デュオ”(MARK2)/“ メモリースティック PRO-HG デュオ”/SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
|---|---|
| メモリーカードスロット | 2スロット |
| HDMI端子 | HDMIコネクター |
| D端子 | 付属のD端子ビデオケーブル使用 |
| 映像出力端子 | ピンジャック |
| 音声出力端子 | ピンジャック |
| リモート端子 | ステレオミニミニジャック |
| USB 端子 | mini-B/USB2.0 Hi-Speed |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック |
| AUDIO IN端子 | XLRタイプ3ピン(凹)×2 |
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Lシリーズ対応 |
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー7.2V |
| 消費電力 | 約6.7W(液晶モニターOFF、ビューファインダーON、HD記録時) 約6.7W(液晶モニターON、ビューファインダーOFF、HD記録時) |
| 外形寸法 | 約 幅173×高さ187×奥行342mm *5 |
| 本体質量 | 約2.1kg(レンズカバー付きフード含む) |
| 撮影時総質量 | 約2.4kg(NP-F770使用時)/約2.5kg(NP-F970 使用時) *6 |
| 付属品 | D端子ビデオケーブル、A/V接続ケーブル、USBケーブル、ワイヤレスリモコン(RMT-845)、レンズカバー付きフード、大型アイカップ、CD-ROM(Content Management Utility) |
上記の表において、24pは23.98pを、30pは29.97pを、60iは59.94iを意味します