| イメージセンサー | 1/3型 “Exmor” 3CMOS センサー |
|
|---|---|---|
| 総画素数 | 112万画素 | |
| 記録画素数 | 静止画時 | 210万画素相当 16:9(1920×1080) 20万画素相当 16:9(640×360) 30万画素相当 4:3(640×480) *1 |
| 有効画素数 | 動画時 | 104万画素×3(16:9時) 78万画素×3(4:3時) |
| レンズ | Gレンズ | |
|---|---|---|
| フィルター径 | 72mm | |
| フォーカス | 自動/手動(リング)/押自動/無限、2板式リニアマッハAF | |
| F値 | F1.6-3.4 | |
| f(焦点距離) | f=4.1-82mm | |
| NDフィルター入/切 | OFF/ポジション1(1/4)/ポジション2(1/16)/ポジション3(1/64) | |
| f(35mm換算) | 動画時 | f=29.5-590mm(16:9時) 36.1-722mm(4:3時) *2 |
| ズーム | 動画時 *3 | 光学20倍(連続可変) |
| タイプ | 0.45型(16:9)/122.7万ドット相当 エクストラファイン | |
|---|---|---|
| ファインダー調整 | バックライト(メニュー) *4 | |
| タイプ | 3.2型(16:9)/92.1万ドット相当 エクストラファイン液晶(タッチパネル操作可) |
|
|---|---|---|
| 最低被写体照度 | 1.5lux(1/30秒シャッタースピード固定、オートアイリス・オートゲイン時) | |
|---|---|---|
| 手ブレ補正機能 | 光学式 アクティブレンズ方式(手ブレ補正/アクティブ手ブレ補正/切) 効果:4種類(手ブレ補正)、2種類(アクティブ手ブレ補正) |
|
| ホワイトバランス | 自動/屋外/屋内/ワンプッシュ(A/B) | |
| ホワイトバランスシフト | 19段階(ピクチャープロファイル内での設定) | |
| 逆光補正(自動/ボタン) | ●(メニュー、アサインボタン) | |
| アイリス | F1.6-11 24段階(オートアイリスリミット:7段階) | |
| ゲイン | 10段階(-6/-3/0/3/6/9/12/15/18/21dB) | |
| アサインボタン | 7 | |
| ピクチャープロファイル | 6種類 | |
| なめらかスロー録画 | ●(6秒) | |
| ゼブラパターン | OFF/70%-100%以上(5%単位で可変) | |
| “x.v.Color” | ● | |
| シャッタースピード | 自動制御範囲 *5 | 1/4-1/10,000秒(20段階、60i/30p時) 1/3-1/10,000秒(21段階、24p時) |
| 記録メディア | “メモリースティック PRO デュオ”(MARK2)/“ メモリースティック PRO-HG デュオ”/SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
|---|---|---|
| 映像記録 | HD画質:MPEG-4 AVC/H.264 SD画質:MPEG-2 |
|
| データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | |
| オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) | |
| プレイリスト編集 | ●(追加、削除、移動) | |
| 風音低減 | ●(ON/OFF) | |
| 録音レベル調整(マイク) | ●(内蔵マイク・外付マイク独立設定可) | |
| タイムコード | ● *6 | |
| 音声記録 | ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ● |
| アクセサリーシュー | ● | |
|---|---|---|
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *7 | ● | |
| 付属品 | D端子ビデオケーブル、A/V接続ケーブル、USBケーブル、ワイヤレスリモコン(RMT-845)、レンズカバー付きフード、大型アイカップ、CD-ROM(Content Management Utility) | |
| 映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMIコネクター |
|---|---|---|
| 映像出力端子 | 付属のD端子ビデオケーブル使用 | |
| S映像出力端子 | ピンジャック | |
| 音声出力端子 | ピンジャック | |
| A/Vリモート端子 | ステレオミニミニジャック | |
| AUDIO IN端子 | XLRタイプ3ピン(凹)×2 | |
| USB端子 | mini-B/USB2.0 Hi-Speed | |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | |
| メモリーカードスロット | 2スロット | |
| マイクロフォン、スピーカー | ステレオエレクトレットコンデンサー | |
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Lシリーズ対応 | |
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー7.2V | |
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *8 | 約 幅173×高さ187×奥行342mm *9 | |
| 本体質量 | 約2.1kg(レンズカバー付きフード含む) | |
| 撮影時総質量 *10 | 約2.4kg(NP-F770使用時)/約2.5kg(NP-F970 使用時) | |
| 消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | 約6.7W(液晶モニターOFF、ビューファインダーON、HD記録時) |
| 液晶モニター使用時 | 約6.7W(液晶モニターON、ビューファインダーOFF、HD記録時) | |
上記の表において、24pは23.98pを、30pは29.97pを、60iは59.94iを意味します