|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | DVD+RW/+R DL(2層)/-RW/-R、DVD-RAMは8cmディスクにも対応 |
|---|---|
| *2 | 再生できるフォトは圧縮形式がJPEG形式で、ファイル名形式がDCF形式のものです |
| *3 | 8cmディスクへの記録はできません。他のレコーダー/ドライブで記録や編集したディスクには、追記・削除・編集・ファイナライズなどの操作ができない場合があります |
| *4 | 片面1層ディスクのみ対応 |
| *5 | ファイナライズ済みディスクに対応 |
| *6 | HDDからDVDへのダビング速度は等倍速になります |
| *7 | DVD+R DL(2層)/-R DL(2層)、DVDビデオ(2層)ディスクを再生する場合、レイヤー(層)が切り換わるときに映像/音声が一部途切れることがあります |
| *8 | DVD-RAM再生はビデオレコーディング規格準拠のDVD-RAM(Ver.2.0/Ver.2.1/Ver.2.2)に対応。カートリッジ方式(Type1除く)のDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出してご使用ください |
| *9 | DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。なお、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため本機での再生は保証しません |
※ DVD+RW/+R DL/-RW/-R、DVD-RAMは8cmディスクにも対応
くわしくはこちらをご覧ください
くわしくはこちらをご覧ください
| HDD容量 | BDZ-V9 500GB |
|---|---|
| BDZ-V7 250GB |
| 記録可能 メディア *1 |
HDD、BD-RE Ver.2.1 *2、BD-R Ver.1.1 *2、 DVD+RW(8×まで)、DVD+R(16×まで)、DVD+R DL(2層)(8×まで)、 DVD-RW(6×まで、Ver.1.1/1.2)※CPRM対応、 DVD-R(16×まで、Ver.2.0/2.1)※CPRM対応 |
|---|
| 録画時間・ 録画モード *3 |
HDD *4 | BDZ-V9 | DR: | 地上デジタル放送(HD)約61時間 (約56時間) |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル放送(HD)約43時間 (約40時間) | ||||
| 地上・BS・110度CSデジタル放送(SD)約94時間 (約84時間) | ||||
| HDV1080i 約38時間(約36時間) | ||||
| XR: | 約68時間(約62時間) | |||
| SR(標準): | 約134時間(約117時間) | |||
| LR: | 約267時間(約229時間) | |||
| ER: | 約532時間(約410時間) | |||
| BDZ-V7 | DR: | 地上デジタル放送(HD) 約29時間 | ||
| BS・110度CSデジタル放送(HD) 約20時間 | ||||
| 地上・BS・110度CSデジタル放送(SD) 約45時間 | ||||
| HDV1080i 約18時間 | ||||
| XR: | 約32時間 | |||
| SR(標準): | 約64時間 | |||
| LR: | 約127時間 | |||
| ER: | 約253時間 | |||
| ブルーレイ ディスク |
DR: | 地上デジタル(HD) 約3時間 | ||
| BS・110度CSデジタル放送(HD) 約2時間10分 | ||||
| BS・110度CSデジタル放送(SD) 約4時間44分 | ||||
| HDV1080i 約1時間55分 | ||||
| XR: | 約3時間26分 | |||
| SR(標準): | 約6時間45分 | |||
| LR: | 約13時間23分 | |||
| ER: | 約26時間41分 | |||
| DVD(1層) | XP: | 約1時間 | ||
| SP(標準): | 約2時間 | |||
| LP: | 約4時間 | |||
| EP: | 約6時間 | |||
| DVD(2層) | XP: | 約1時間48分 | ||
| SP(標準): | 約3時間37分 | |||
| LP: | 約7時間14分 | |||
| EP: | 10時間51分 | |||
| 再生可能メディア | ビデオ | HDD |
|---|---|---|
| BD-RE Ver.1.0/2.1 *2、BD-R Ver.1.1 *2、BD-ROM | ||
| AVCHD規格で記録されたディスク *5 | ||
| DVD+RW/+R/+R DL(2層) *6 | ||
| DVD-RW/-R/-R DL(2層) *6(ビデオモード)/-RW(CPRM)/-R(CPRM) | ||
| DVD-RAM *7、DVDビデオ *6 | ||
| ※DVD+RW/+R DL(2層)/-RW/-R/-RAMは8cmディスクに対応 | ||
| フォト(JPEG *8) | HDD | |
| BD-RE Ver.2.1 *2、BD-R Ver.1.1 *2 | ||
| データDVD:DVD+RW/+R/+R DL(2層)/-RW/-R、DVD-RAM *7 | ||
| データCD:CD-RW/-R | ||
| USB(デジタルカメラ/リーダーライターなどに対応) | ||
| オーディオ | CD、CD-RW/-R(CD-DA) |
| チューナー | 地上デジタルチューナー | ○ *9 (パススルー対応 *10) |
|---|---|---|
| BSデジタルチューナー・ 110度CSデジタルチューナー |
○ | |
| 地上アナログチューナー (CATVチューナー一体型) |
○ (VHF:1-12ch、UHF:13-62ch、CATV:C13-C63ch) |
| 入出力端子 | HDMI出力 | BDZ-V9 | 1系統:1125p(1080p)出力対応 |
|---|---|---|---|
| BDZ-V7 | 1系統:1125i(1080i)出力対応 | ||
| コンポーネント映像出力 | 1系統:金メッキ | ||
| D端子 | 1系統(D4/3/2/1出力) | ||
| コンポジット映像入/出力 | 3系統:金メッキ(前面1系統)/1系統:金メッキ | ||
| S映像入/出力 | 3系統:金メッキ(前面1系統)/1系統:金メッキ | ||
| ステレオ音声入/出力 | BDZ-V9 | 3系統:金メッキ(前面1系統)/2系統:金メッキ (出力1系統は高音質出力) |
|
| BDZ-V7 | 3系統:金メッキ(前面1系統)/2系統:金メッキ (出力1系統はD端子用音声出力) |
||
| デジタル音声出力 | 光/同軸各1系統 | ||
| i.LINK | 前面1系統(HDV1080i/DV入力) *11 | ||
| USB | 前面1系統 *12*13 | ||
| 電話回線端子 | モデム通信速度:最大2400bps | ||
| LAN端子 | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX) *14 | ||
| 映像・音声 記録方式 |
BDZ-V9 | 映像:MPEG、MPEG4-AVC *15 |
|---|---|---|
| 音声:ドルビーデジタル(2ch) *16、MPEG2-AAC(DRモード時) | ||
| BDZ-V7 | 映像:MPEG | |
| 音声:ドルビーデジタル(2ch) *16、MPEG2-AAC(DRモード時) |
| アンテナ 入出力 *17 |
地上アナログ(VHF/UHF)/地上デジタル(UHF):75ΩF型コネクター |
|---|---|
| BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター |
| その他 | 電源電圧 | AC100V、50/60Hz | |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | BDZ-V9 | 79W | |
| BDZ-V7 | 68W | ||
| 待機時消費電力 | 0.9W(本体表示の明るさ「消灯」時、 スタンバイモード「標準」時) *18*19 |
||
| 大きさ (幅×高さ×奥行) (最大突起含む) |
BDZ-V9 | 約430×105.7×365mm | |
| BDZ-V7 | 約430×105×365mm | ||
| 質量 | BDZ-V9 | 約9.6kg | |
| BDZ-V7 | 約7.9kg | ||
| 付属品 | アンテナケーブル×1、映像/音声コード×1、電源コード×1、 リモコン×1、リモコン用電池(単3形×2)、テレホンコード×1、 モジュラーテレホンコードカプラー×1 他 |
||
| 録画・予約 | ハイビジョン録画 *20 | ○ HDD 、BD-RE Ver.2.1 *2、BD-R Ver.1.1 *2 | |
|---|---|---|---|
| x-おまかせ・まる録 | ○ HDD *21 | ||
| 電子番組表(EPG) | ○ 地上アナログ/地上・BS・110度CSデジタル | ||
| 2番組同時録画 | ○ デジタル×デジタル/デジタル×アナログ | ||
| 番組追跡録画 /スポーツ延長対応 | ○ *22*23 | ||
| 番組名予約 | ○ *24 | ||
| 瞬間番組検索 | ○ *25 | ||
| 携帯電話録画予約機能 | ○ *26*27 | ||
| 次回予約 | ○ | ||
| 予約プログラム | 40番組/1カ月 | ||
| ダビング・編集 | 高速ダビング | ○ (HDD←→BD) | |
| ムーブ対応(1回だけ録画可能番組) | ○ *28 | ||
| おまかせチャプター | ○ *29 | ||
| 簡単カット編集 | ○ HDD、BD-RE/R、DVD-RW/-R(VRモード) | ||
| A-B消去 | ○ HDD、BD-RE/R、DVD+RW、DVD-RW/-R(VRモード) | ||
| タイトル分割/結合 | 分割: | ○(HDD、BD-RE/R:オリジナル/プレイリスト、 DVD-RW/-R(VRモード):プレイリスト) |
|
| 結合: | ○(HDD、BD-RE/R:オリジナル/プレイリスト、 DVD-RW/-R(VRモード):プレイリスト) |
||
| タイトルサムネイル設定 | ○ HDD、BD-RE/R、DVD-RW/-R(VRモード) | ||
| DVDメニュー選択 | ○ *30 | ||
| まるごとDVDコピー | ○ *31 | ||
| チャプター編集 | ○ HDD、BD-RE/R、DVD-RW/-R(VRモード) | ||
| 高画質 | ハイビジョン再生 | ○ HDD、BD-RE/R、BD-ROM、 AVCHD規格で記録されたディスク *5 |
|
| ダイナミックVBRダビング PRO | ○ *32 | ||
| 3次元Y/C分離回路/ TBC | ○/○ | ||
| DマトリックスNR HD/ Dマトリックス NR |
○/○ | ||
| フレームノイズリダクション | ○ *33 | ||
| ブロックノイズリダクション/ モスキートノイズリダクション |
○/○ | ||
| プログレッシブ出力 | ○ | ||
| 1125i/750p アップスケーリング | ○ *34 | ||
| 1125p アップスケーリング | BDZ-V9 | ○ *35 | |
| BDZ-V7 | ― | ||
| ビデオD/Aコンバーター | ハイビジョン(HD):14ビット148MHz | ||
| 標準テレビ放送(SD):14ビット108MHz | |||
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz24ビット | |
| 外部入力オーディオ 録音レベルコントロール |
○ | ||
| A/Vシンク (画音同期調整) | ○ | ||
| OFC(無酸素銅) 電源ケーブル |
BDZ-V9 | ○ | |
| BDZ-V7 | ― | ||
| アナログオーディオ 専用独立基板 |
BDZ-V9 | ○ | |
| BDZ-V7 | ― | ||
| パーソナル ビデオ /フォト |
HDV/DV | おまかせHDV/DVダビング | ○ HDV1080i対応 *11 |
|---|---|---|---|
| フォト | フォト取り込み/ 書き込み |
取り込み:USB、BD-RE/R、データDVD、 データCD ⇒ HDD |
|
| 書き込み:HDD ⇒BD-RE/R、データDVD | |||
| フォト再生/ スライドショー再生 |
○ HDD、USB、BD-RE/R、データDVD、 データCD |
||
| x-Pict Story HD | ○ *13*36 | ||
| x-ScrapBook | ○ *13*37 | ||
| フォト切出し | ○ |
| 快適・便利 | 「おでかけ・おかえり転送」機能 | BDZ-V9 | ○ *38 |
|---|---|---|---|
| BDZ-V7 | ― | ||
| 「ダイジェスト再生」機能 | ○ *39 | ||
| ホームサーバー機能 | BDZ-V9 | ○ *40 | |
| BDZ-V7 | ― | ||
| 追いかけ再生/同時録画再生 | ○ HDD *41 | ||
| 音声付き早見 | ○ HDD、BD-RE/R | ||
| フォルダ機能 | ○(オートグルーピング機能) | ||
| フラッシュ+/- | ○ | ||
| “XMB”(クロスメディアバー) | ○ | ||
| 他社テレビ対応リモコン | ○ジョイスティック装備 *42 | ||
| *1 | 8cmディスクへの記録はできません。他のレコーダー/ドライブで記録や編集したディスクには、追記・削除・編集・ファイナライズなどの操作ができない場合があります。DVDメディアの倍速表記は、対応メディアの種類を表しています。HDDからDVDへのダビング速度は等倍速になります |
|---|---|
| *2 | 片面1層ディスクのみ対応 |
| *3 | ( )内の時間は「高速転送録画」設定が「入」で、録画モードが「自動」に設定されている場合(BDZ-V9のみ)。HDDへの録画時間は、フォト(JPEG)を1枚も取り込んでいない場合の時間です |
| *4 | 録画時間は目安です。デジタル放送の録画時間は、放送により異なります |
| *5 | ファイナライズ済みディスクに対応 |
| *6 | DVD+R DL(2層)/-R DL(2層)、DVDビデオ(2層)ディスクを再生する場合、レイヤー(層)が切り換わるときに映像/音声が一部途切れることがあります |
| *7 | DVD-RAM再生はビデオレコーディング規格準拠のDVD-RAM(Ver.2.0/Ver.2.1/Ver.2.2)に対応。カートリッジ方式(Type1除く)のDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出してご使用ください |
| *8 | 再生できるフォトは圧縮形式がJPEG形式で、ファイル名形式がDCF形式のものです |
| *9 | デジタル放送の受信には、デジタル放送チャンネルに対応したアンテナが必要です。お住まいの地域や電波状態によっては地上デジタル放送を受信できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません |
| *10 | 本機は、CATV会社が地上デジタル放送を再送信する際の同一周波数パススルーおよび周波数変換パススルーのすべての周波数に対応しています。詳しくはCATV会社にお問い合わせください |
| *11 | ソニー家庭用DV方式、Digital8(デジタルエイト)方式のデジタルビデオカメラ(2006年11月末日までに日本国内で発売した機器。DCR-VX700/VX1000、DCR-PC7を除く)と、ソニー製デジタルHDビデオカメラ(HDR-FX1/FX7/HC1/HC3/HC7、QUALIA 002〈Q002-HDR1〉)でのみ接続動作を確認しています。また、MICROMV方式のデジタルビデオカメラのi.LINK端子(MICROMV信号)、および地上デジタルハイビジョンテレビ、地上デジタルチューナー、BSデジタルハイビジョンテレビ、BSデジタルチューナー、デジタルCSチューナーやD-VHSデッキのi.LINK端子(MPEG-TS信号)とは信号が異なるため、接続できません。テープに書き戻しはできません |
| *12 | 「おでかけ・おかえり転送」機能はBDZ-V9のみ対応。PSP(R)内の“メモリースティック PRO デュオ”に転送された動画データ(MPEG4-AVC形式)を再生するには、PSP(R)本体のシステムソフトウェアがバージョン2.60以降である必要があります。PSP(R)のシステムソフトウェアの情報やバージョンアップ方法については株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品情報ページをご覧ください |
| *13 | USB接続によるフォトの取り込みは、ソニー製デジタルスチルカメラ/デジタルビデオカメラ/メモリースティック USB リーダー/ライターおよびPSP(R)「プレイステーション・ポータブル」(発売元:株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント)で動作確認しています(2006年11月末日までに日本国内で発売された機器)。また、他社製デジタルスチルカメラ、および、USBメモリーカードリーダー/ライターの一部機種での動作確認を行っています。動作確認機器については、USB接続表をご覧ください。再生できるフォトは圧縮形式がJPEG形式で、ファイル名形式がDCF形式のものです |
| *14 | ネットワーク使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。本機は、10BASE-T/100BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません |
| *15 | MPEG4-AVCで記録された映像は、PSP(R)「プレイステーション・ポータブル」(発売元:株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント)でのみ再生できます |
| *16 | リニアPCM記録非対応 |
| *17 | 映像、音声入力端子がないテレビには接続できません(映像・音声コードでテレビと接続してください。本機はアンテナ出力からの再生映像出力には対応していません) |
| *18 | 番組表データなどを取得するために、電源を「切」にした状態でも、一時的にシステムが起動するため、記載した消費電力よりも増える場合があります |
| *19 | スタンバイモードを「高速起動」モードに設定した場合は、「標準」モードに比べて待機時消費電力が増えます |
| *20 | DRモード記録時のみ |
| *21 | 「x-おまかせ・まる録」は、番組表データが正しく受信されないと機能しません。また、候補が複数重なった場合、すべての番組が録画されるわけではありません。「x-おまかせ・まる録」の学習条件は機種により異なります。また、自動録画する番組の優先順位や番組数は機種により異なります。「x-おまかせ・まる録」は、学習効果によって録画される番組や番組数は変わります。同じ機種を使用した場合でも、使用状況によって学習効果は変わります。 『録画2』には対応していません |
| *22 | デジタル放送を録画予約した番組の場合は、予約録画開始時点に受信した番組表データから放送時刻の変更を検出して、録画の開始時刻と、終了時刻を自動調整します |
| *23 | 延長になった時間部分に他の予約を入れている場合は、予約優先変更の設定によって優先度の高い番組の方が録画されます。番組追跡録画のアルゴリズム(追跡アルゴリズム)でも判別できない番組変更(放送時間、番組名変更など)には対応できません |
| *24 | 「番組名予約」のアルゴリズムで判別できない番組名変更には対応しません |
| *25 | アナログ放送の電子番組表(EPG)には対応していません |
| *26 | 「携帯電話録画予約」機能を利用するには、インターネットへの常時接続環境が必要です。インターネットに接続するには、インターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。詳しくは、インターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。別途「リモート録画予約」サービス事業者との契約が必要です(登録料、利用料は無料です)。詳しくは「リモート録画予約」サービスのホームページ(http://ipg.jp/ra)をご覧になるか、「Gガイド番組表リモコン事務局(NTTドコモ、E-mail:help@ggmobile.jp)」もしくは「Gガイドモバイル事務局(ソフトバンク、E-mail:help-s@ggmobile.jp)にお問い合わせください。なお、ご利用にあたっては、お客様の責任によりサービスの登録をお願いいたします。また、「リモート録画予約」サービス事業者によるサービスの内容は、予告なく変更・中止される場合がありますが、ソニーは一切の責任を負いません |
| *27 | 「携帯電話録画予約」機能は、「リモート録画予約」サービスに対応したNTTドコモの携帯電話903i/902iS/703iシリーズおよびSO902iとソフトバンクの携帯電話(「Gガイドモバイル」がインストールされた機種)に対応しています(2007年2月現在)。なお、SO902iで「携帯電話録画予約」機能をご利用いただくためには、「リモート録画予約」サービスに対応した「Gガイド番組表リモコン」のダウンロードが必要です。詳しくは「Gガイド番組表リモコン事務局(E-mail:help@ggmobile.jp)」にお問い合わせください。『録画2』には対応していません |
| *28 | ムーブしたタイトルは、HDDから消去されます |
| *29 | HDDおよび、BD-RE/R、DVD-RW(VRモード)/-R(VRモード)時に、シーンの切り換わりでチャプターを打ちます。DVD+RW/+R/-RW(ビデオモード)/-R(ビデオモード)では6分単位でチャプターを打ちます。『録画1』、HDV/DVダビングのみ対応 |
| *30 | DVDメニューは、DVD+RW/+R/-RW(ビデオモード)/-R(ビデオモード)で、作成できます。DVD+R/-RW/-Rメディアの場合は、ファイナライズ時に作成されます |
| *31 | 本機で記録したDVDおよび、ソニー製DVDデジタルビデオカメラで記録したDVD(AVCHD対応ハイビジョン“ハンディカム”HDR-UX1/SR1を除く)でのみ動作確認を行っています |
| *32 | ハイビジョン映像は、標準画質に再変換することでDVDに記録できます。ハイビジョン映像のままDVDに記録できません。HDDに録画した映像をDVDにダビングするときは、約1倍速となります。『録画2』で録画したタイトルをブルーレイディスクやDVDにダビングする際は、2パスエンコード技術が適用されていない通常のダビングとなります |
| *33 | 標準画質の映像のみ |
| *34 | ハイビジョン対応テレビとHDMIケーブル(別売)、コンポーネントケーブル(別売)、またはD端子ケーブル(別売)で接続する必要があります。DVDビデオは、HDMIケーブル(別売)で接続した場合のみ対応 |
| *35 | ハイビジョン対応テレビとHDMIケーブル(別売)で接続する必要があります |
| *36 | x-Pict Story HDで作成した作品をディスクに書き出す場合は、標準画質になります。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できませんのでご注意ください。他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数が利用できる家庭外ネットワークに送信すること、また他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数からアクセスできる状態におくことは著作権法上禁止されていますのでご注意ください。ディスクにダビングした作品を第三者にプレゼントする場合は内蔵BGMをお使いください |
| *37 | x-Pict Story HDで作成した作品をアルバムに取り込む場合は、標準画質のビデオタイトルとして保存したものが取り込み可能です。ディスクへ書き出す際、アルバム画像はJPEGの静止画像として書き出されます。ハイビジョン画質の映像をDVDに書き出す場合は標準画質になります |
| *38 | 「おでかけ・おかえり転送」機能を利用する際には、別売のPSP(R)「プレイステーション・ポータブル」に加え、“メモリースティック PRO デュオ”およびPSP(R)とブルーレイディスクレコーダーを接続するため、両機のUSB端子に対応したUSBケーブルが必要です(PSP(R)本体のUSB端子は、mini-Bタイプ)。PSP(R)内のメモリースティック PRO デュオに転送された動画データ(MPEG4-AVC形式)を再生するには、PSP(R)本体のシステムソフトウェアがバージョン2.60以降である必要があります。PSP(R)のシステムソフトウェアの情報やバージョンアップ方法については株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品情報ページをご確認ください。「1回だけ録画可能」なタイトルを「おでかけ転送」すると、「おかえり転送」するまでそのタイトルはHDD上では再生できません。「おでかけ転送」したデジタル放送の映像を転送先で削除した場合、「おかえり転送」はできません |
| *39 | 約10分以下のタイトル、『録画2』で録画したタイトルは「ダイジェスト再生」できません |
| *40 | DLNA対応(DTCP-IP)のテレビや、パソコンとのホームネットワーク(LAN)ケーブル(別売)による接続が必要です。DRモード以外の録画モードで録画したタイトル、HDV映像、静止画、音楽の出力には対応していません。お使いのホームネットワーク環境によっては、再生中に映像や音声が途切れる場合があります。動作推奨機器はDLNA対応〈ブラビア〉(KDL-46X1000/KDL-40X1000)、「VAIO Media」 Ver.5.0以降をインストールしたVAIO、ネットワークメディアレシーバー「ルームリンク」 VGP-MR200(2006年11月現在)。録画した「1回だけ録画可能」なデジタル放送の番組を〈ブラビア〉で閲覧・視聴するためには「DTCP-IP」規格に対応したソフトウェアへのアップデートが必要です。詳しくは、ソニードライブのホームページ上でご覧ください。録画した「1回だけ録画可能」なデジタル放送の番組をVAIOで閲覧・視聴するためには、「VAIO Media」 Ver.5.0以降と「VAIO Media デジタル放送プラグイン」をインストールする必要があります。詳しくは、VAIOカスタマーリンク上でご覧ください。「VAIO Media」Ver.5.0と「VAIO Media デジタル放送プラグイン」をパッケージしたVAIO用ソフトウェア「ホームネットワークプレーヤー デジタル放送対応パックfor VAIO」(HNPD-VM5)をソニースタイル・ジャパン株式会社でご購入いただけます。なお、VAIOでの動作対象機種は限定です |
| *41 | 『録画2』で録画中はHDD、ブルーレイディスク、およびAVCHD規格で記録されたディスク上のタイトルは再生できません |
| *42 | 12キーでのチャンネル切り換えは“IR”マークの付いたソニー製テレビのみ可能です |
※ ディスクの傷・汚れ、記録状態や、再生プレーヤー側のピックアップの状態などにより再生できない場合があります
※ 停電や電源プラグを抜くなど、電源が切れた時には時刻/録画予約などの再設定が必要です
※ 停電や電源プラグを抜くなど、電源が切れた時には時刻/録画予約などの再設定が必要です
サイト上の注意
●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●画面はハメコミ合成です ●このカタログに掲載しているブルーレイディスクレコーダーのBD-ROMの地域コードは「A」、DVDビデオの地域番号は「2」です。地域コード「A」が含まれていない再生専用ブルーレイディスク、地域番号「2」が含まれていない再生専用DVDソフトは再生できません

