| 標準仕様(店頭販売)モデル | VAIOオーナーメードモデル カスタマイズで選択可能なスペックを掲載 |
|
|---|---|---|
|
SVF14N29EJS・P 詳しい仕様 |
SVF14N2A1J 詳しい仕様 |
|
| OS | ||
| OS | Windows 8.1 64ビット | Windows 8.1 Pro 64ビット Windows 8.1 64ビット |
| CPU | ||
| CPU | インテル Pentium 3556U プロセッサー (1.70 GHz) | インテル Core i7-4500U プロセッサー (1.80 GHz (最大3 GHz)) インテル Core i5-4200U プロセッサー (1.60 GHz (最大2.60 GHz)) インテル Core i3-4005U プロセッサー (1.70 GHz) インテル Pentium 3556U プロセッサー (1.70 GHz) |
| タッチパネル | ||
| タッチパネル | 搭載 | 搭載 |
| ディスプレイ | ||
| ディスプレイ | 14 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 | 14 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 |
| メモリー | ||
| メモリー | 4 GB / 最大 8 GB*1 *2 | 8 GB / 最大 8 GB 4 GB / 最大 8 GB*1 *2 2 GB / 最大 8 GB*1 *2 |
| HDD/SSD | ||
| HDD/SSD | HDD 約1 TB (1 TB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) | SSD 約512 GB (512 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約256 GB (256 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約128 GB (128 GB × 1) (Serial ATA) ハイブリッドHDD 約1 TB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約1 TB (1 TB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) ハイブリッドHDD 約750 GB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約500 GB (500 GB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) |
| ドライブ | ||
| ドライブ | - | - |
| 標準仕様(店頭販売)モデル | VAIOオーナーメードモデル カスタマイズで選択可能なスペックを掲載 |
||
|---|---|---|---|
|
SVF15N28EJS・B・P 詳しい仕様 |
SVF15N27EJS・B・P 詳しい仕様 |
SVF15N2A1J 詳しい仕様 |
|
| OS | |||
| OS | Windows 8.1 64ビット | Windows 8.1 Pro 64ビット Windows 8.1 64ビット |
|
| CPU | |||
| CPU | インテル Core i7-4500U プロセッサー (1.80 GHz (最大3 GHz)) | インテル Core i3-4005U プロセッサー (1.70 GHz) | インテル Core i7-4500U プロセッサー (1.80 GHz (最大3 GHz)) インテル Core i5-4200U プロセッサー (1.60 GHz (最大2.60 GHz)) インテル Core i3-4005U プロセッサー (1.70 GHz) インテル Pentium 3556U プロセッサー (1.70 GHz) |
| タッチパネル | |||
| タッチパネル | 搭載 | 搭載 | |
| ディスプレイ | |||
| ディスプレイ | 15.5 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 | 15.5 型ワイド (16:9)、解像度:2880 × 1620、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 15.5 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 |
|
| メモリー | |||
| メモリー | 8 GB / 最大 16 GB*1 | 4 GB / 最大 16 GB*1*3 | 16 GB / 最大 16 GB 12 GB / 最大 16 GB*1 *2 8 GB / 最大 16 GB*1 4 GB / 最大 16 GB*1 *3 2 GB / 最大 16 GB*1 *3 |
| HDD/SSD | |||
| HDD/SSD | ハイブリッドHDD 約1 TB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) | HDD 約1 TB (1 TB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) | SSD 約512 GB (512 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約256 GB (256 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約128 GB (128 GB × 1) (Serial ATA) ハイブリッドHDD 約1 TB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約1 TB (1 TB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) ハイブリッドHDD 約750 GB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約500 GB (500 GB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) |
| ドライブ | |||
| ドライブ | - | - | |
| 法人向けカスタマイズモデル カスタマイズで選択可能なスペックを掲載 |
|
|---|---|
|
SVF14N2A1J 詳しい仕様 |
|
| OS | |
| OS | Windows 8.1 Pro 64ビット Windows 8.1 64ビット |
| CPU | |
| CPU | インテル Core i7-4500U プロセッサー (1.80 GHz (最大3 GHz)) インテル Core i5-4200U プロセッサー (1.60 GHz (最大2.60 GHz)) インテル Core i3-4005U プロセッサー (1.70 GHz) インテル Pentium 3556U プロセッサー (1.70 GHz) |
| タッチパネル | |
| タッチパネル | 搭載 |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイ | 14 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 |
| メモリー | |
| メモリー | 8 GB / 最大 8 GB 4 GB / 最大 8 GB*1 *2 2 GB / 最大 8 GB*1 *2 |
| HDD/SSD | |
| HDD/SSD | SSD 約512 GB (512 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約256 GB (256 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約128 GB (128 GB × 1) (Serial ATA) ハイブリッドHDD 約1 TB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約1 TB (1 TB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) ハイブリッドHDD 約750 GB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約500 GB (500 GB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) |
| ドライブ | |
| ドライブ | - |
| 法人向けカスタマイズモデル カスタマイズで選択可能なスペックを掲載 |
|
|---|---|
|
SVF15N2A1J 詳しい仕様 |
|
| OS | |
| OS | Windows 8.1 Pro 64ビット Windows 8.1 64ビット |
| CPU | |
| CPU | インテル Core i7-4500U プロセッサー (1.80 GHz (最大3 GHz)) インテル Core i5-4200U プロセッサー (1.60 GHz (最大2.60 GHz)) インテル Core i3-4005U プロセッサー (1.70 GHz) インテル Pentium 3556U プロセッサー (1.70 GHz) |
| タッチパネル | |
| タッチパネル | 搭載 |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイ | 15.5 型ワイド (16:9)、解像度:2880 × 1620、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 15.5 型ワイド (16:9)、解像度:Full HD 1920 × 1080、TFTカラー液晶[トリルミナスディスプレイ for mobile]、オプティコントラストパネル、LEDバックライト、IPS液晶 |
| メモリー | |
| メモリー | 16 GB / 最大 16 GB 12 GB / 最大 16 GB*1 *2 8 GB / 最大 16 GB*1 4 GB / 最大 16 GB*1 *3 2 GB / 最大 16 GB*1 *3 |
| HDD/SSD | |
| HDD/SSD | SSD 約512 GB (512 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約256 GB (256 GB × 1) (Serial ATA) SSD 約128 GB (128 GB × 1) (Serial ATA) ハイブリッドHDD 約1 TB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約1 TB (1 TB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) ハイブリッドHDD 約750 GB (HDD + NAND型 フラッシュメモリー) (Serial ATA、5400 回転/分) HDD 約500 GB (500 GB × 1) (Serial ATA、5400 回転/分) |
| ドライブ | |
| ドライブ | - |