| 光学系 | ||
|---|---|---|
| 投写方式 | SXRD 3原色液晶シャッター投写方式 | |
| パネル素子 | 0.74型SXRDパネル 約2,654万画素(水平4096×垂直2160×3) |
|
| 対応レンズ(別売) | VPLL-Z7008/Z7013 | |
| シングル 3Dレンズ(別売) | - | |
| 光源 | レーザーダイオード | |
| ランプ制御 | - | |
| ランプ交換推奨時間(保証値ではありません) | - | |
| 光出力(工場出荷時) | 5,000ルーメン *1 *2 | |
| コントラスト比 | ダイナミック:30,000:1 *3、ネイティブ:20,000:1 *3 | |
| 傾斜設置角度 | 垂直方向:360度、水平方向:360度 | |
| 電気系 | ||
| キセノン ワイトリファレンス | - | |
| マルチ画面 | - | |
| 画像反転機能 | 垂直、水平 | |
| カラースペース | BT.709、DCI、ITU-R BT2020 *4 | |
| ガンマ | 1.8、2.0、2.1、2.2、2.4、2.6、ガンマ7/8/9/10、切 | |
| 入出力端子 | ||
| INPUT A | HDMI | |
| INPUT B | HDMI | |
| INPUT C | DisplayPort | |
| INPUT D | DisplayPort(Sprit用) | |
| INTER LOCK | - | |
| ETHER | RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX | |
| RS-232C | D-sub 9ピン(凹)×1 | |
| 外形寸法・質量等 | ||
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約550×228×750mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体:約40kg、VPLL-Z7013:約2.6kg、VPLL-Z7008:約3.7kg | |
| 電源 | AC 100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大約1.2kW(待機時:0.4W) | |
| 消費電流 | - | |
| 騒音レベル | - | |
| 動作温度 | 5 - 40℃ | |
| 性能保証温度 | - | |
| 動作湿度 | 20 - 80%(結露なきこと) | |
| 保存温度 | -10 - +60℃ | |
| 保存湿度 | 20 - 80%(結露なきこと) | |
| 付属品 | リモコン(RM-PJ29)×1、単三形乾電池(マンガン)×2、電源コード×1、取扱説明書(CD-ROM)×1 | |
※ この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります