基本
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約120mm×約62mm×約16.4mm | |
---|---|---|
質量 | 約175g | |
連続待受時間 *1 *2 | 3G静止時 | 約480時間 |
GSM静止時 | 約300時間 | |
連続通話時間 *2 | 通話時間(3G) | 約340分 |
通話時間(GSM) | 約450分 | |
ディスプレイ *3 | 液晶 | フルワイドVGA |
サイズ | 約4.0インチ | |
解像度(ドット数)*4 | 854×480 | |
電話帳 | 件数 | 上限なし [内部メモリサイズによる] |
電話番号 | 上限なし [内部メモリサイズによる] |
|
受信メール(最大保存件数)*5 | 上限なし[内部メモリサイズによる] | |
送信メール(最大保存件数)*5 | 上限なし[内部メモリサイズによる] | |
電池容量 | 1500mAh |
- *1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- *2 連続待受・連続通話時間は、電池の充電状態、待受画面や省電力モードなどの設定状況、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。通話・メール・iモード・iア プリおよびカメラなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、実際にお客様が使用できる時間は半分以下になることがあります。
- *3 ディスプレイは、その特性上、一部に点灯しないドット(黒い点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- *4 画面の細かさを縦×横のドット数で示しています。
- *5 データ量によって変動します。
Android
OS | Google Android 2.3 | ||
---|---|---|---|
メモリ | RAM | 512MB | |
ROM | 1GB | プロセッサ | MSM8255 1GHz |
主なソフトウェア | ソニーモバイルコミュニケーションズオリジナルソフトウェア | Sony Mobile Communications Timescape™、ミュージックプレーヤー | |
PC連携ソフトウェア | Media Go™、PC companion | ||
Google提供 プリインストール ソフト |
Google Play、Google マップ™、Gmail™、Google Calendar™、Google 検索、Google トーク™、Google 音声検索、YouTube™ | ||
NTTドコモ提供 プリインストールソフト |
メロディコール、電話帳コピーツール、ドコモマーケット、取扱説明書、Twitter | NTTドコモ提供 ダウンローダ プリインストールソフト |
iチャネル、Gガイド番組表、トルカ、電話帳バックアップ、BOOKストア 2Dfacto、マクドナルド | 、楽天オークション、書籍・コミックE★エブリスタ、Evernote 、BeeTV、spモードメール、ドコモ海外利用、ecoモード、Twonky Mobile Special 、地図アプリ
カメラ
センサータイプ | CMOSセンサー | |
---|---|---|
カメラ有効画素数 | 約510万画素 | |
動画 | 動画記録サイズ | HD(720×1280)、QCIF(144×176) |
静止画 | 静止画記録サイズ(最大) | 5MP 4:3、3MP 4:3、2MP 4:3、1MP 4:3、VGA 4:3 |
シーン認識撮影 | ○ | |
インカメラ | ○ | |
タッチ撮影 | ○ | |
フラッシュ | ○ | |
オートフォーカス | ○ |
その他
日本語変換エンジン | POBox Touch 4.3 |
---|---|
日本語入力方式 | 12キー/QWERTYキー/50音キー/音声入力 |
無線LAN(IEEE802.11b/g/n準拠) | ○ |
Bluetooth | ○ Version2.1+EDR ( OPP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP、PBAP、SPP ) |
DLNA | ○ |
HDMI | - |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | HSDPA 14Mbps、HSUPA 5.7Mbps |
ドキュメントの閲覧(Word/Excel®/PowerPoint®) | ○ *1 |
ドキュメントビューア | ○ |
マルチタッチ | ○ |
Flash対応 | ○(Flash Player 10.3) |
ワンセグ | - |
赤外線通信 | - |
おサイフケータイ | - |
主な対応言語 | 日本語、中国語 簡体字、中国語 繁体字、チェコ語、オランダ語、英語(英国)、英語(米国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、他 |
- *1 ファイル形式やファイル容量により正しく閲覧できない場合があります。