![]()
Xperia 8 SOV42
| カラー | ブラック、ホワイト、オレンジ、ブルー | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69mm×約158mm×約8.1mm(最厚部 約9.7mm) | |
| 重量 | 約170g | |
| バッテリー容量 | 2760mAh(内蔵電池) | |
| 充電時間 | 約160分[TypeC共通ACアダプタ01(別売)使用時]/約140分[TypeC共通ACアダプタ02(別売)使用時] | |
| 連続通話時間*1/連続待受時間*1 | 約1700分/約580時間(4G LTE/WiMAX 2+エリア) | |
| 電池持ち時間*2 | 約100時間 | |
| au ICカード種類 | au Nano IC Card 04 | |
| OS | Android™ 9 Pie | |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™630/2.2GHz×4コア+1.8GHz×4コア オクタコア | |
| メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/4GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB) | |
| 対応通信規格*3 | 4G LTE/WiMAX 2+ | |
| 最大通信速度*4 | 受信最大479Mbps*5/送信最大75Mbps*6 | |
| ディスプレイ | 約6.0インチ/液晶 トリルミナスディスプレイ for mobile/FHD+ | |
| カメラ | メイン | 有効画素数約1200万画素/F値1.8+有効画素数約800万画素/F値2.4 |
| フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
| 撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン 4000×3000/フロント 3264×2448 |
| 動画(ドット) | メイン 3840×2160(4K)/フロント 2520×1080 | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | ver.5.0 | |
| 外部デバイス | USB Type-C™ | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 付属品 | オープンイヤー型ステレオヘッドセット(クリップ、リングサポーターL・R含む)(試供品) | |
| キャリアアグリゲーション | 〇 | |
| Wi-Fiテザリング | 最大接続数10台 | |
| おサイフケータイ® | 〇 | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| au世界サービス | 〇 | |
| 緊急速報メール | 〇 | |
| 3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
| フルセグ/ワンセグ | -/- | |
| 赤外線通信 | - | |
| ワイヤレス充電 | - | |
| その他 | 日本語入力システム | Gboard |
| メールアプリ | Gmail | |
| 画像閲覧アプリ | Google フォト | |
| 音楽再生アプリ | YouTube Music | |
※記載の通信速度はいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況などにより通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる可能性があります。通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。
※海外での対応地域の詳細はauホームページ
でご確認ください。
※海外での通話料・パケット通信料は日本国内の場合と異なります。料金の詳細はauホームページ
をご参照ください。
※本機種は日本国内において、3G通信はご利用いただけません。
【防水・防塵について】★ICカード/microSDカードトレイをしっかりと閉じてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。
※IPX5とは、内径6.3㎜のノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
※IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入らないように保護されていることです。
※画像はイメージです。