| カラー | ブラック、ホワイト | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69㎜x約158㎜×約8.1㎜ | |
| 重量 | 約170g | |
| バッテリー容量 | 2870mAh(内蔵電池)* | |
| CPU | Qualcomm®Snapdragon™630 | |
| メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 4GB/64GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB) | |
| ディスプレイ | 約6.0インチ/液晶 トリルミナスディスプレイ for mobile/FHD+ | |
| カメラ | メイン | 有効画素数約1200万画素/F値1.8+有効画素数約800万画素/F値2.4 |
| フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | ver.5.0 | |
| 外部デバイス | USB Type-C™ | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 付属品 | - | |
| おサイフケータイ® | 〇 | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| 3.5㎜オーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
| 生体認証 | 〇(指紋) | |
| フルセグ/ワンセグ | -/- | |
| ワイヤレス充電 | - | |
| SIMロック | - | |
| デュアルSIM対応 | - | |
| 対応バンド | LTE | Band 1, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 38, 41 |
| 3G | Band 1, 4, 5, 6, 8, 19 | |
| GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
【防水・防塵について】
※IPX5とは、内径6.3㎜のノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
※IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入らないように保護されていることです。