SO-02L
カラー | ブラック、ホワイト、パープル | ||
---|---|---|---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約140㎜×約67㎜×約9.3㎜ | ||
質量 | 約154g | ||
連続待受時間(静止時) | LTE | 約410時間 | |
3G | 約530時間 | ||
GSM | 約430時間 | ||
連続通話時間 | LTE | 約1070分 | |
3G | 約700分 | ||
GSM | 約560分 | ||
電池持ち時間*1 | 125時間 | ||
ディスプレイ | 種類 | 液晶トリルミナスディスプレイ® for mobile | |
サイズ | 約5.0インチ | ||
解像度(ドット数) | Full HD+:1080×2160 | ||
CPU | 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア)オクタコア | ||
電池容量 | 2700mAh(内蔵電池) |
OS | Android™ 9 | |
---|---|---|
外部メモリ*2 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB) | |
内蔵メモリ | RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
メインカメラ(外側) | 有効画素数約1200万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R® for mobile |
|
---|---|---|
フロントカメラ(内側) | 有効画素数約800万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R® for mobile |
|
静止画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
12MP(4:3)/ 9MP(16:9)/ 9MP(1:1)/ 8MP(18:9) 〈フロントカメラ〉 8MP(4:3)/ 6MP(16:9)/ 6MP(1:1)/ 5MP(18:9) |
フラッシュ(メインカメラ) | 〇 | |
ディスプレイフラッシュ(フロントカメラ) | 〇 | |
スマイルシャッター | 〇 | |
シーン認識撮影 | 〇 | |
動画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
4K(2160p)/ 18:9(1920p)/ フルHD(1080p)/ HD(720p)/ VGA(480p)/ 〈フロントカメラ〉 フルHD(1080p)/ 18:9(960p)/ HD(720p)/ VGA(480p) |
ライト | 〇(メインカメラ使用時) |
日本語変換エンジン | POBox Plus | |
---|---|---|
受信時最大速度/送信時最大速度*3 | PREMIUM 4G*4 | 500Mbps/75Mbps |
VoLTE対応*5 | 〇 VoLTE(HD+) | |
PREMIUM 4G | 〇 | |
赤外線通信 | - | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
ワンセグ/フルセグ | -/- | |
おサイフケータイ(FeliCa/NFC[FeliCa搭載])*6 | 〇/〇 | |
Wi-Fi ワイヤレスLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi | 10台 |
Bluetooth® | 4台 | |
USB | 1台 | |
Bluetooth®*7 | Bluetooth®5.0 | |
WORLD WING®*8 | 〇 | |
エリアメール | 〇 | |
防水/防塵*9 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
非常用節電機能*10 | 〇 | |
ワイヤレス充電 | - | |
スグ電 | 〇 |
※画像はイメージです。