| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144㎜×約71㎜×約8.6㎜ | |
|---|---|---|
| 質量 | 約165g | |
| ディスプレイ*1 | 種類 | トリルミナスディスプレイ for mobile |
| サイズ | 約5.0インチ | |
| 解像度(ドット数)*2 | フルHD:1080×1920 | |
| CPU | 2.2GHz(デュアルコア)+1.6GHz(デュアルコア)クアッドコア | |
| 電池容量*3 | 2570mAh(内蔵電池) | |
| OS | Android™ 6.0 | |
|---|---|---|
| 外部メモリ*4 | microSD/microSDHC/microSDXC(2GB/32GB/200GB) | |
| 内蔵メモリ | RAM | 3GB |
| ROM | 32GB | |
| メインカメラ(外側) | 有効画素数約2300万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
|
|---|---|---|
| フロントカメラ(内側) | 有効画素数約1320万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
|
| 静止画 | 記録サイズ | 〈メインカメラ〉 23MP(4:3)/20MP(16:9)/8MP(4:3)/8MP(16:9)/3MP(4:3)/2MP(16:9) 〈フロントカメラ〉 13MP(4:3)/10MP(16:9)/8MP(4:3)/8MP(16:9)/3MP(4:3)/2MP(16:9) |
| フラッシュ | 〇(メインカメラ使用時) | |
| ジオタグ | 〇 | |
| スマイルシャッター | 〇 | |
| シーン認識撮影 | 〇 | |
| 動画 | 記録サイズ | 〈メインカメラ〉 フルHD(1080p)/HD(720p)/VGA(480p) 〈フロントカメラ〉 フルHD(1080p)/HD(720p)/VGA(480p) |
| ライト | 〇(メインカメラ使用時) | |
| 顔認識 | 〇 | |
| 手ブレ補正 | 〇 | |
| セルフタイマー | 〇 | |
| タッチ撮影 | 〇 | |
| オートフォーカス | 〇 | |
| 日本語変換エンジン | POBox Plus 3.3 | |
|---|---|---|
| 受信時最大速度/送信時最大速度*5 | PREMIUM 4G | 375Mbps/50Mbps |
| VoLTE対応*6 | 〇 | |
| PREMIUM 4G*7 | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| ワンセグ/フルセグ*8 | ○/○ | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| テザリング同時接続数 | Wi-Fi | 10台 |
| Bluetooth® | 4台 | |
| USB | 1台 | |
| Bluetooth® | Bluetooth®4.2 | |
| MirrorLinkTM | ○ | |
| WORLD WING®*9 | ○ | |
| エリアメール | ○ | |
| 防水/防塵*10 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
| 生体認証(ログイン/決済) | ○/○ | |
| 非常用節電機能*11 | ○ | |
※画像はイメージです。