サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146㎜×約72㎜×約7.3㎜ | |
---|---|---|
質量 | 約154g | |
OS | AndroidTM 5.1 | |
CPU | 2.0GHz/1.5GHz オクタコア | |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 32GB/3GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大200GB) | |
ディスプレイ *1 | 約5.2インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/フルHD:1920×1080 | |
カメラ | メインカメラ | 有効画素数約2300万画素 裏面照射積層型 CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
フロントカメラ | 有効画素数約510万画素 裏面照射型 CMOSイメージセンサー Exmor R for mobile |
|
撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン 5520×4140/フロント 2592×1944 |
動画(ドット) | メイン 3840×2160(4K)/フロント 1920×1080 | |
電池容量 | 2900mAh | |
連続通話時間*2 | GSM:12時間/3G:24時間/LTE:14時間 | |
連続待受時間*2 | GSM:520時間/3G:580時間/4G:490時間/4G LTE:500時間 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | ver.4.1 | |
外部デバイス/その他 | microUSB/MHL/ヘッドセット接続端子 | |
MirrorLinkTM | ○ | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | TVアンテナケーブル | |
SoftBank 4G LTE | ○ | |
SoftBank 4G | ○ | |
プラチナバンド | ○ | |
テザリング | ○ | |
防水 | ○ | |
テレビ(フルセグ) | ○ | |
おサイフケータイ® | ○ | |
緊急速報メール | ○ | |
Wi-Fi対応 | ○ | |
VoLTE | ○ |
※画像はイメージです。