Xperia 10 Ⅳ SOG07
カラー | ブラック、ホワイト、ミント、ラベンダー | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67mm×約153mm×約8.3mm (最厚部約9.1mm) | |
重量 | 約161g | |
バッテリー容量 | 5000mAh(内蔵電池) | |
OS | Android™ 12 | |
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform | |
対応通信規格 | 5G*1/4G LTE/WiMAX 2+ | |
最大通信速度*1*2 | 受信最大2.1Gbps/送信最大218Mbps | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 6GB/128GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス®ディスプレイ for mobile/FHD+ | |
カメラ | メイン |
16mm(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 27mm(広角):有効画素数約1200万画素/F値1.8 54mm(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.2 |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | ver.5.1 | |
外部デバイス | USB Type-C® | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
おサイフケータイ® | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
FMラジオ | 〇 | |
ワイヤレス充電 | - | |
SIM仕様 | nanoSIM/eSIM | |
その他 | 日本語入力システム | Gboard |
メールアプリ | Gmail | |
画像閲覧アプリ | Google フォト |
【防水・防塵について】
詳しくは、各通信事業者、販売サイトにてご確認ください。