Xperia 1 III SOG03
カラー | フロストブラック、フロストパープル | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71mm×約165mm×約8.2mm | |
重量 | 約188g | |
バッテリー容量 | 4500mAh(内蔵電池) | |
OS | Android™ 11 | |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™888 5G Mobile Platform | |
対応通信規格 | 5G*1/ 4G LTE/WiMAX 2+ | |
最大通信速度*2 | 受信最大4.1Gbps/送信最大481Mbps | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 12GB/256GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ/4K/HDR対応/120Hz駆動 | |
カメラ | メイン |
16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約1220万画素/F値1.7 70mm・105mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.3・2.8 3D iToFセンサー |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth® | ver.5.2 | |
外部デバイス | USB Type-C® | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
おサイフケータイ® | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
FMラジオ | 〇 | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
その他 | 日本語入力システム | Gboard |
メールアプリ | Gmail | |
画像閲覧アプリ | Google フォト |
【防水・防塵について】
詳しくは、各通信事業者、販売サイトにてご確認ください。