SIMフリーモデル
Xperia 5 III
ソニーストア、および、一部の量販店で販売中
カラー | ブラック、グリーン、ピンク | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68mm×約157mm×約8.2mm | |
重量 | 約168g | |
バッテリー容量 | 4500mAh(内蔵電池) | |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™888 5G Mobile Platform | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 8GB/256GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.1インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ/FHD+/HDR対応/120Hz駆動 | |
カメラ | メイン |
16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約1220万画素/F値1.7 70mm・105mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.3・2.8 |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth® | ver.5.2 | |
外部デバイス | USB Type-C® | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
おサイフケータイ® | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット〈CTIA規格準拠〉対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
ワイヤレス充電 | - | |
SIM | SIMロック | - |
デュアルSIM | 〇*1(デュアルSIM仕様:DSDS/DSDV) | |
対応バンド | 5G*2*3 | n3, n28, n77, n78, n79 |
LTE | Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42 | |
3G | Band 1, 5, 6, 8, 19 | |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
付属品 | - |
【防水・防塵について】
詳しくは、各通信事業者、販売サイトにてご確認ください。