認知特性プロセッサー「XR」と新たな有機ELパネルが、輝くような色鮮やかさを実現するフラッグシップ4K有機ELテレビ
認知特性プロセッサー「XR」と新たな有機ELパネルが、輝くような色鮮やかさを実現するフラッグシップ4K有機ELテレビ
付属:標準スタンド、リモコン、BRAVIA CAM、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式







フォームにてお気軽に
お問い合わせください
認知特性プロセッサー「XR」は映像だけでなく音の信号処理も可能に。複数の画質要素を横断的に分析・処理することによる、人が目で感じる自然な美しさと、サラウンドと定位感が向上した音の臨場感によって、究極の没入体験を実現します。
認知特性プロセッサー「XR」による信号処理と、新たに搭載したR(赤)・G(緑)・B(青)のみがそれぞれ独立して発色するQD-OLEDパネルの特長である純度の高い発色によって、色再現領域をさらに拡大しました。
より現実に近い映像体験を実現するために、画面自体を振動させて、映像と音が一体となるリアルな視聴体験を可能にします。映画館で感じるような豊かな臨場感をリビングで体感できます。
ソニー4K有機ELテレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
| 画面 | ||
|---|---|---|
| 型 | 65V、55V | |
| 法人向けブラビア専用機能 | ||
| プロ設定 | - | |
| チューナー | ||
| 地上 | 3 *1 | |
| BS・110度CS | 3 *1 | |
| BS4K・110度CS4K | 3 *1 | |
| BS8K | - | |
| スカパープレミアムサービス(4K) | - | |
| CATV:ch | C13-C63 | |
| CATVパススルー *2 | ● | |
| 放送サービス | ||
| データ放送/データサービス *3 | ●/● | |
| 高画質機能 | ||
| パネル | 有機ELパネル(QD-OLED) | |
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) |
|
| 高画質プロセッサー | 認知特性プロセッサー「XR」 | |
| 超解像エンジン | XR 4K アップスケーリング | |
| 広色域 | XR トリルミナス マックス |
|
| X-Wide Angle | - | |
| 高輝度技術 | XR OLED コントラスト プロ | |
| HDR信号対応 | ● *4(HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
| 倍速機能 | 倍速駆動パネル/XR OLED モーション | |
| バックライト | - | |
| 高音質機能 | ||
| スピーカー種類 | アコースティック サーフェス オーディオ プラス | |
| スピーカー | アクチュエーター x 2, サブウーファー x 2 | |
| スピーカー数 | 4 | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 60(20+20+10+10) | |
| Dolby Atmos対応 | ● | |
| ネットワーク機能 | ||
| Google TV *5 | ● | |
| 無線LAN機能 *6 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
| スクリーンミラーリング | - | |
| Chromecast built-in | ● | |
| Works with Apple AirPlay | ● | |
| Works with Apple HomeKit | ● | |
| 便利機能 | ||
| Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *7 | |
| Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *8/AVRCP | |
| 入出力端子系統数 | ||
| コンポーネント入力端子 | - | |
| ビデオ入力端子 | 1 *9 | |
| HDMI入力端子 | 4 *10 | |
| 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) | 1 | |
| センタースピーカー入力端子 | 1 | |
| ヘッドホン出力端子 | 1 *11 | |
| USB端子 | 2 | |
| LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
| 寸法・質量など | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【65V】144.4 x 85.2 x 5.6[144.4 x 85.1 x 30.1(フロントポジション)][144.4 x 87.7 x 28.2(バックポジション)] 【55V】122.5 x 72.9 x 5.6[122.5 x 72.8 x 28.0(フロントポジション)][122.5 x 75.3 x 26.5(バックポジション)] |
|
| 質量[スタンド含む]:kg | 【65V】27[40.9] 【55V】21.2[31] |
|
| 消費電力[待機時]:W | 【65V】401[0.5] 【55V】332[0.5] |
|
| 年間消費電力量:kWh/年 *12 | 【65V】190 【55V】175 |
|
| その他 | ||
| 有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm | 【65V】142.8 x 80.4、163.9 【55V】121.0 x 68.0、138.8 |
|
| 省エネ基準達成率(目標年度2026年度) | 【65V】120% 【55V】90% |
|
| 梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *13 | 【65V】159.2 x 97.4 x 20.2 【55V】136.2 x 83.9 x 19.6 |
|
| 梱包サイズ(質量):kg *13 | 【65V】50 【55V】38 |
|
| 付属品 | 標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード、BRAVIA CAM(CMU-BC1M) | |
フォームにてお気軽に
お問い合わせください