![]()
| サイズ | 50型(1109×623×1272mm) |
| 表示方式 | リア(背面)投射方式 |
| 液晶パネル | 1.35型ポリシリコンTFT LCD |
| 1068.5(水平)×480(垂直)=51万2880ドット | |
| 51万2880ドット×3枚=約154万ドット | |
| 表示最大解像度 | 1068.5×480ドット(最大1376X768ドットリサイジング表示) |
| 表示色 | フルカラー(1670万色) |
| Y/C分離回路 | 3次元 |
| ランプ | 100W HIDランプ×1 |
| スクリーン指向角 | 水平±75度/垂直±30度 |
| 映像入力周波数 | ビデオNTSC |
| コンピューター信号 | 水平周波数31.5kHz〜50.0kHz |
| 垂直周波数50Hz〜85Hz | |
| ユーザーコントロール | 前面パネル/リモコン(OSD表示) |
| 前面パネル入力端子 | RGB(D-sub 15pin)×1,(オーディオ:ステレオミニ) |
| ビデオ×1系統(RCA,オーディオ:L/R) | |
| 背面パネル入力端子 | RGB(D-sub 15pin)×1,(オーディオ:L/R) |
| ビデオ×2系統(RCA×2,S-Video×2,オーディオ:L/R ×2) | |
| 背面パネル出力端子 | ビデオ×1系統(RCA,S-Video,オーディオ:L/R) |
| 音声出力 | 30W(3Dスピーカーシステム:中高音用5W×2、低音用20W×1) |
| プラグ&プレイ | DDC1/2B |
| 外形寸法(W/H/D) | 1228×1055×565mm(梱包時 1334×1153×662mm) |
| 質量 | 約43kg |
| 消費電力 | 190W(最大) |
| 付属品 | リモコンRM-Y980(乾電池付属)、 DOS/V用信号ケーブル、Macintosh用変換アダプター、 モニターインフォメーションディスク、他 |
|
交換ランプユニット XL-100 希望小売価格15,000円(税別) ランプを交換することでプロジェクションモニターの画質をリフレッシュさせることができます。 |
| ディスプレイモード | 解像度 | アスペクト レシオ |
水平周波数 | 垂直周波数 | アダプター ビデオボード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS/V | VGAテキスト | 640x480 | 4:3 | 31.5 | 70 | 変換アダプター 付属 |
| VGAグラフィックス | 640x480 | 4:3 | 31.5 | 60 | ||
| VESA SVGA | 800x600 | 4:3 | 37.9 | 60 | ||
| VESA SVGA | 800x600 | 4:3 | 46.9 | 75 | ||
| VESA | 1024x768 | 4:3 | 48.4 | 60 | ||
| NEC 注3 注4 |
640x400 | 4:3 | 31.5 | 70 | 別売 | |
| 640x480 | 4:3 | 31.5 | 60 | |||
| 800x600 | 4:3 | 37.9 | 60 | |||
| 800x600 | 4:3 | 46.9 | 75 | |||
| Macintosh 注2 |
13インチカラーモード | 640x480 | 4:3 | 35 | 67 | 変換アダプター 付属 |
| 16インチカラーモード | 832x624 | 4:3 | 49.7 | 75 | ||
| その他 | ワイドレゾリューション | 864x480 | 16:9 | 31.5 | 60 | 別売ビデオボード が必要 |
| ワイドレゾリューション | 1072x600 | 16:9 | 37.9 | 60 | ||
| ワイドレゾリューション | 1376x768 | 16:9 | 48.4 | 60 | ||