サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約156㎜×約77㎜×約7.9㎜ | ||
---|---|---|---|
質量 | 約191g | ||
連続待受時間(静止時) | LTE | 約460時間 | |
3G | 約500時間 | ||
GSM | 約350時間 | ||
連続通話時間 | LTE(VoLTE) | LTE(VoLTE) | 約1140分 |
LTE(VoLTE(HD+)) | 約960分 | ||
3G | 約1150分 | ||
GSM | 約740分 | ||
ディスプレイ*1 | 種類 | トリルミナスディスプレイ® for mobile | |
サイズ | 約5.5インチ | ||
解像度(ドット数)*2 | 4K:2160×3840 | ||
CPU | 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | ||
電池容量 | 3230mAh(内蔵電池) |
OS | Android™ 7.1(OSバージョンアップでAndroid™8.0に対応*3) | |
---|---|---|
外部メモリ*4 | microSD/microSDHC/microSDXC(2GB/32GB/256GB) | |
内蔵メモリ | RAM | 4GB |
ROM | 64GB UFS |
メインカメラ(外側) | Motion Eye™カメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS® for mobile |
|
---|---|---|
フロントカメラ(内側) | 有効画素数約1320万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS® for mobile |
|
静止画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
19MP(4:3)/ 17MP(16:9)/ 12MP(4:3)/ 12MP(16:9) 〈フロントカメラ〉 13MP(4:3)/ 10MP(16:9) |
フラッシュ | 〇(メインカメラ使用時) | |
ジオタグ | 〇 | |
スマイルシャッター | 〇 | |
シーン認識撮影 | 〇 | |
動画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
4K(2160p)/ フルHD(1080p)/ HD(720p)/ VGA(480p) 〈フロントカメラ〉 フルHD(1080p)/ HD(720p)/ VGA(480p) |
ライト | 〇(メインカメラ使用時) | |
顔認識 | 〇 | |
手ブレ補正 | 〇 | |
セルフタイマー | 〇 | |
タッチ撮影 | 〇 | |
オートフォーカス | 〇 |
日本語変換エンジン | POBox Plus | |
---|---|---|
受信時最大速度/送信時最大速度*5 | PREMIUM 4G | 788Mbps*6/50Mbps |
VoLTE対応*7 | 〇 VoLTE(HD+) | |
PREMIUM 4G*8 | 〇 | |
赤外線通信 | - | |
ワンセグ/フルセグ*9 | ○/○ | |
おサイフケータイ | 〇 | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi | 10台 |
Bluetooth® | 4台 | |
USB | 1台 | |
Bluetooth® | Bluetooth®5.0 | |
WORLD WING®*10 | ○ | |
エリアメール | ○ | |
防水/防塵*11 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
生体認証(ログイン/決済) | ○/○ | |
非常用節電機能*12 | ○ |
※画像はイメージです。