SIMフリーモデル
Xperia PRO XQ-AQ52
ソニーストア、および、一部の量販店で販売中
カラー | ブラック | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75mm×約171mm×約10.4mm | |
重量 | 約225g | |
バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵電池) | |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™865 5G Mobile Platform | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 12GB/512GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド™ディスプレイ/4K*1/HDR対応 | |
カメラ | メイン |
16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24mm(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth® | ver.5.1 | |
外部デバイス |
USB Type-C™ HDMIマイクロ端子(タイプD)*2 |
|
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | - | |
おサイフケータイ® | - | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
ワイヤレス充電 | - | |
SIMロック | - | |
デュアルSIM | 〇*3 | |
デュアルSIM仕様 | DSSS | - |
DSDS | 〇 | |
DSDV | 〇 | |
DSDA | - | |
対応バンド | 5G*4 | n77*5,n78,n79, n257*6 |
LTE | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 | |
3G | Band 1,2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz |
【防水・防塵について】
詳しくは、各通信事業者、販売サイトにてご確認ください。