最新の4Kコンテンツ対応やフロントサラウンドなど、AVアンプの基本性能が充実した 7.1chマルチチャンネルインテグレートアンプ
最新の4Kコンテンツ対応やフロントサラウンドなど、AVアンプの基本性能が充実した 7.1chマルチチャンネルインテグレートアンプ
付属:キャリブレーションマイクロフォン、リモートコマンダー(RMT-AA231U)、単4形乾電池×2、FMアンテナ線
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
HDCP 2.2パススルー機能による4K放送コンテンツ対応や、輝度のダイナミックレンジを拡大するHDR、圧縮の無い色表現の4K/60p 4:4:4信号など、最新の4Kコンテンツに対応しています。
ソニー独自の高精度なデジタル音場処理技術により、フロントスピーカーだけで仮想的にサラウンド音場を再現する「S-Force PROフロントサラウンド」で手軽にサラウンドサウンドが楽しめます。
NFCに対応したスマートフォンやタブレット端末を使用することで、煩わしい設定操作なしにワンタッチでBluetooth(R)接続が可能。お持ちのスマートフォンなどを使い音楽再生ができます。
| マルチチャンネルインテグレードアンプ 仕様 | ||
|---|---|---|
| HDMI入力 | HDMI入力 | 4系統 |
| (HDMI for Audio入力) | - | |
| HDMI出力 | HDMI出力 | 1系統 |
| 映像出力 | 映像モニター(コンポジット端子) | 1系統 |
| コンポーネント端子 | - | |
| 映像入力 | コンポジット端子 | 2系統 |
| コンポーネント映像入力 | - | |
| 音声出力 | サブウーファー | 2系統 |
| ヘッドホン | 1系統 | |
| 音声入力 | 光デジタル | 1系統 |
| 同軸デジタル | 1系統 | |
| ライン系 | 4系統 | |
| USB | 1系統(Front) (support format: MP3, AAC, WMA, WAV48k,Flac48k) |
|
| ネットワーク接続/その他 | LAN端子 | - |
| Wi-Fi | - | |
| Bluetooth | ●(内蔵) *1 | |
| NFC | ● | |
| 拡張用 | 2ndゾーン音声 | - |
| 2ndゾーン映像 | - | |
| 3rdゾーン音声 | - | |
| IR リピーター (入力/出力) | - | |
| 実用最大出力/定格出力 | フロント | 145W+145W(6Ω) /90W+90W(6Ω) |
| センター | 145W(6Ω) /90W(6Ω | |
| サラウンド | 145W+145W(6Ω) /90W+90W(6Ω | |
| サラウンドバック/フロントハイ共用 | 145W+145W(6Ω) /90W+90W(6Ω | |
| トーンコントロール | フロント | BASS/TREBLE |
| センター | - | |
| サラウンド | - | |
| サラウンドバック | - | |
| フロントハイ | - | |
| ネットワーク機能 | ホームネットワーククライアント | - |
| AirPlay | - | |
| Chromecast built-in | - | |
| モバイルアプリケーション | Music Center(旧SongPal)(Bluetooth接続) | |
| FM/AMラジオ | ●(FMのみ) | |
| スピーカー適合インピーダンス | 6-16Ω | |
| 全高調波ひずみ率 | フロント0.09%以下 (6 Ω負荷、100W+100W、20Hz-20kHz) |
|
| 周波数特性 | 10Hz-100kHz ±3dB(8Ω時) | |
| SN比(Aネットワーク) | LINE:96dB | |
| ヘッドホン出力 | 60mW+60mW(32Ω) | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 180W | |
| 待機消費電力 | 0.3W | |
| 待機消費電力詳細 | 「HDMI機器制御」、「スタンバイスルー」、「Bluetooth®スタンバイモード」を「OFF」に設定 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 430 x 156 x 329.4 mm | |
| 質量 | 7.8Kg | |
| 付属品 | キャリブレーションマイクロフォン、リモートコマンダー(RMT-AA231U)、FMアンテナ線 | |
| マルチチャンネルインテグレードアンプ 機能 | ||
|---|---|---|
| LAN関連 対応音声コーデック | DSDIFF(DSD) | - |
| DSDIFF(DST) | - | |
| DSF | - | |
| WAV(LPCM) | - | |
| AIFF(LPCM) | - | |
| FLAC | - | |
| ALAC | - | |
| WMA | - | |
| MP3 | - | |
| AAC | - | |
| ATRAC(NON DRM) | - | |
| 3D対応 | ● | |
| ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 | ● | |
| パススルー対応 | ●(4K) HDCP 2.2 | |
| HDR | ● | |
| 4K 60p 4:4:4 対応 | ● | |
| 4Kアップスケーリング(アナログコンポーネント/HDMI) | - | |
| DSDネイティブ再生 | - | |
| ワイヤレスマルチルーム | - | |
| サウンドオプティマイザー | - | |
| センタースピーカーリフトアップ | - | |
| バイアンプ(フロント) | ● | |
| アドバンストD.C.A.C(自動音場補正+A.P.M) | - | |
| D.C.A.C(自動音場補正) | ● | |
| D.L.L(デジタルレガードリニア) | - | |
| ブラビアリンク | ● | |
| オーディオ機器コントロールアプリ連動 | ● | |
| フロントサラウンド | ● | |
| ポータブルオーディオエンハンサー | - | |
| オーディオエンハンサー | ● | |
| DSEE HX | - | |
| ドルビーTrueHD | ● | |
| ドルビーデジタルプラス | ● | |
| ドルビーデジタルEX | ● | |
| ドルビーデジタル | ● | |
| DTS-HDマスターオーディオ | ● | |
| DTS-HDハイレゾリューションオーディオ | ● | |
| DTS 96/24 | ● | |
| DTS-ES ディスクリート6.1 | ● | |
| DTS-ES マトリックス6.1 | ● | |
| DTS | ● | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| リニアPCM7.1ch | ● | |
| リニアPCM5.1ch | ● | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。