本物のエクスペリエンスを
本物のエクスペリエンスを
Xperia本体 主な仕様 | ||
---|---|---|
基本情報 | カラー | ブラック、プラチナシルバー、カーキグリーン |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71mm×約165mm×約8.3mm | |
重量 | 約187g | |
バッテリー容量 | 5000mAh(内蔵電池) | |
CPU | Snapdragon(R) 8 Gen 2 Mobile Platform | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 16GB/512GB |
外部 | microSDXC(TM)(最大1TB) | |
画面 | ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL 21:9ワイドディスプレイ/4K/HDR対応/最大120Hz駆動 |
カメラ | メイン | 16mm(超広角):有効画素数約 1200万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約4800万画素(記録画素数約1200万画素)/F値1.9 85-125mm(望遠):有効画素数約 1200万画素/F値2.3-2.8 |
フロント | 有効画素数約1220万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi(R) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(対応周波数帯:2.4/5/6GHz) |
Bluetooth(R) | ver.5.3 | |
外部デバイス | USB Type-C(TM) | |
その他機能 | 防水/防塵 | 防水(IPX5 *1/IPX8 *2)、防塵(IP6X *3) |
おサイフケータイ(R) | ● | |
情報取得/リンク(NFC) | ● | |
生体認証 | ●(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | ●(4極ヘッドセット〈CTIA規格準拠〉対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
ワイヤレス充電 | ● | |
SIM | デュアルSIM | nanoSIM/eSIM(デュアルSIM仕様:DSDS/DSDV) |
対応バンド | 5G | n1, n3, n5, n28, n41, n77, n78, n79 *4 |
4G(LTE) | Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | |
3G | Band 1, 5, 6, 8, 19 | |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
付属品 | - |
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。