美しく撮りたい、私の毎日。表現することが、もっと好きになる、小型・軽量デジタル一眼カメラ
※ 記録メディアを付属していません。別売の“メモリースティック PRO デュオ”または“SDメモリーカード”をお求めください
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
美しく撮りたい、私の毎日。表現することが、もっと好きになる、小型・軽量デジタル一眼カメラ
※ 記録メディアを付属していません。別売の“メモリースティック PRO デュオ”または“SDメモリーカード”をお求めください
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
| 使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約1610万画素 | |
| 総画素数 | 約1650万画素 | |
| 撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| アンチダスト方式 | - | |
| アンチダスト作動 | - | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
| 記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 4,912 x 3,264 (16M),Mサイズ: 3,568 x 2,368 (8.4M),Sサイズ: 2,448 x 1,624 (4M) | |
| 記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 4,912 x 2,760 (14M),Mサイズ: 3,568 x 2,000 (7.1M),Sサイズ: 2,448 x 1,376 (3.4M) | |
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
| 記録画素数 [3Dスイングパノラマ] | - | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
| ピクチャーエフェクト | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
| クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビット、ポートレイト、風景、夕景、白黒 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
|
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
| 圧縮形式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 |
|
| 音声記録方式 | Dolby Digital (AC-3) 2ch MPEG-4 AAC-LC 2ch |
|
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ™ ) | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | コントラスト検出方式 | |
| 検出素子 | - | |
| 測距点数 | 25点 | |
| 検出輝度範囲 | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時) | |
| フォーカスモード | オートフォーカス/ダイレクトマニュアルフォーカス/マニュアルフォーカス | |
| AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C) | |
| フォーカスエリア | マルチポイント(25点)/中央重点/フレキシブルスポット | |
| ロックオンAF | - | |
| 追尾フォーカス | ● | |
| その他の機能 | フォーカスロック | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS)) | |
| AF微調整 | 別売LA-EA2使用時可能 | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | "Exmor" APS HD CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
| 測光モード | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 | |
| 露出モード | おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
| シーンセレクション | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、人物ブレ軽減 | |
| 露出補正 | ±3.0EV (1/3EVステップ) | |
| 露出ブラケット | 連続3枚、 ずらし量:1/3、2/3、1、2、3EVステップ選択可能 | |
| AEロック | 半押し時AEロック(AEロックしない選択可) | |
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO200-16000,AUTO (ISO200-3200)、動画撮影時:ISO200-3200相当、AUTO(ISO200-3200相当) | |
| ファインダー | ||
| 形式 | - | |
| 総ドット数 | - | |
| 有効画素数 | - | |
| 明るさ調節機能 | - | |
| 色温度調整機能 | - | |
| 視野率 | - | |
| 倍率 | - | |
| 視度調整機能 | - | |
| アイポイント | - | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | |
| タッチパネル | - | |
| ドット数 | 460800ドット | |
| 明るさ調節機能 | 5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
| 角度調整機能 | カメラ背面に対して上約180度 | |
| 画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、文字サイズ(大)表示、情報表示 なし、ヒストグラム | |
| 設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
| ピント確認機能 | ●MFアシスト (4.8x,9.6x) | |
| ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白) | |
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/30まで | |
| フラッシュ同調速度 *1 | 1/160秒 | |
| 電子先幕シャッター | ● | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | - 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | |
| 表示 | - | |
| 補正効果 (静止画時) | - | |
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚/5枚)、ブラケット | |
| 連続撮影速度 *2 | 最高約2,5コマ/秒、速度優先連続撮影時 最高約4コマ/秒 | |
| 連続撮影優先AEモード時速度 | - | |
| 連続撮影可能枚数 *2 | JPEG Lサイズ ファイン:9枚、JPEG Lサイズ スタンダード:9枚、RAW:5枚、RAW+JPEG:4枚 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
| 静止画撮影可能枚数 *3 | 約480枚 (CIPA規格準拠) *3 | |
| 実動画撮影時 *4 | 約110分 (CIPA規格準拠) (1440×1080 12M の連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
| 連続動画撮影時 | 約170分 (CIPA規格準拠)) (1440×1080 12M の連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
| 本体内充電 | ● | |
| 外部電源 (ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
| 質量 | ||
| 質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約269g | |
| 質量(g)(本体のみ) | 約210g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約109.9(幅)x62(高さ) x 34.6 (奥行き)mm | |
| 付属品 | ||
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UB10、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル | |
| キットレンズ | パワーズームレンズキット NEX-3NL:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ダブルズームレンズキット NEX-3NY:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS |
|
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。