サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約129㎜×約65㎜×約9.3㎜(最厚部 約9.5mm) | ||
---|---|---|---|
質量 | 約143g | ||
連続待受時間(静止時) | LTE | 約430時間 | |
3G | 約460時間 | ||
GSM | 約350時間 | ||
連続通話時間 | LTE(VoLTE) | LTE(VoLTE) | 約1290分 |
3G | 約1010分 | ||
GSM | 約590分 | ||
ディスプレイ*1 | 種類 | トリルミナスディスプレイ® for mobile | |
サイズ | 約4.6インチ | ||
解像度(ドット数)*2 | HD:720×1280 | ||
CPU | 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | ||
電池容量 | 2700mAh(内蔵電池) |
OS | Android™ 8.0 | |
---|---|---|
外部メモリ*3 | microSD/microSDHC/microSDXC(2GB/32GB/256GB) | |
内蔵メモリ | RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
メインカメラ(外側) | Motion Eye™カメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS® for mobile |
|
---|---|---|
フロントカメラ(内側) | 画角約120度 超広角セルフィーカメラ 有効画素数約800万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R® for mobile |
|
静止画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
19MP(4:3)/ 17MP(16:9)/ 12MP(4:3)/ 12MP(16:9) 〈フロントカメラ〉 8MP(4:3)/ 5.8MP(16:9) |
フラッシュ(メインカメラ) | 〇 | |
ディスプレイフラッシュ(フロントカメラ) | 〇 | |
スマイルシャッター | 〇 | |
シーン認識撮影 | 〇 | |
動画 | 記録サイズ |
〈メインカメラ〉
4K(2160p)/ フルHD(1080p)/ HD(720p)/ VGA(480p) 〈フロントカメラ〉 フルHD(1080p)/ HD(720p)/ VGA(480p) |
ライト | 〇(メインカメラ使用時) |
日本語変換エンジン | POBox Plus | |
---|---|---|
受信時最大速度/送信時最大速度*4 | PREMIUM 4G | 644Mbps*5/50Mbps |
VoLTE対応*6 | 〇 VoLTE(HD+) | |
PREMIUM 4G*7 | 〇 | |
赤外線通信 | - | |
ワンセグ/フルセグ*8 | ○/- | |
おサイフケータイ | 〇 | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi | 10台 |
Bluetooth® | 4台 | |
USB | 1台 | |
Bluetooth® | Bluetooth®5.0 | |
WORLD WING®*9 | ○ | |
エリアメール | ○ | |
防水/防塵*10 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
生体認証(ログイン/決済) | ○/○ | |
非常用節電機能*11 | ○ |
※画像はイメージです。