| イメージセンサー | ||
|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 約1,890万画素 | |
| 記録画素数 | 静止画時 | 最大約1,350万画素相当 |
| 有効画素数 | 動画時 | 約1,350万画素(16:9) |
| 静止画時 | 約1,350万画素(16:9) | |
| レンズ | ||
| レンズ | ZEISS テッサー | |
| F値 | F2.8 | |
| f(焦点距離) | f=2.8mm | |
| f(35mm換算) | 動画時 | f=17.1mm(170°),f=21.8mm(120°) |
| 静止画時 | f=17.1mm(170°) | |
| カメラ | ||
| 最低被写体照度 | 6lux(シャッタースピード1/30秒) | |
| ブレ補正機能 | ●電子式(アクティブイメージエリア方式、アクティブモード搭載) | |
| 最短撮影距離 | 約30cm | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| 明るさ調整 | 自動 | |
| AEシフト | - | |
| 逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
| シャッタースピード | 自動制御範囲 | 1/30-1/10,000秒 |
| レコーダー/プレーヤー | ||
| 記録メディア | MP4 ”メモリースティックマイクロ”(MARK2)、MP4 マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)、XAVC S マイクロSDXCメモリーカード(Class10) |
|
| 映像記録 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264、XAVC S規格:MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 動画記録画素数/フレームレート | MP4 PS:1920x1080 60p/50p, HQ:1920x1080 30p/25p, STD:1280x720 30p/25p, SSLOW:1280x720 120p/100p HS120(HS100):1280x720 120p/100p HS240(HS200):800x480 240p/200p VGA:640x480 30p/25p、XAVC S 60p:1920x1080 60p/50p 30p:1920x1080 30p/25p 24p:1920x1080 24p |
|
| 動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *1 *2 | MP4 PS:約.28Mbps/HQ:約.16Mbps/ STD:約.6Mbps/SSLOW:約.6Mbps/ HS120:約28Mbps/HS240:約.28Mbps/ VGA:約.3Mbps、XAVC S 60p/30p/24p:約50Mbps 50p/25p:約50Mbps |
|
| 風音低減 | ●(自動) | |
| 風きり音ノイズ低減 | - | |
| 音声記録 | MPEG-4 AAC-LC 2ch *3 | ●(MP4) |
| リニアPCM | ●(XAVC S) | |
| 静止画 | ||
| 静止画サイズ | 静止画モード時 | 静止画記録モード時 約1,350万画素相当 16:9 (4896x2752)、インターバル静止画記録時 約207万画素相当 16:9 (1920x1080)、モーションショットLE静止画記録時 約337万画素相当 16:9 (2448x1376) |
| その他 | ||
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *4 | ●(約4時間5分) | |
| システム | ||
| 映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
| 映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
| 音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
| マイク入力 | ステレオミニジャック | |
| メモリーカードスロット | "メモリースティックマイクロ"/マイクロSDカード兼用 | |
| ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
| スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(別売 AVケーブル(VMC-15MR2)使用) | |
| マイクロフォン、スピーカー | ステレオマイク、モノラルスピーカー | |
| 防水機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時) | |
| 防塵機能 *5 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時) | |
| 耐衝撃機能 *5 *6 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時) | |
| 基本バッテリーシステム | NP-BX1 | |
| 電源電圧部 | バッテリー3.6V | |
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) | 24.2mm x 46.5mm x 81.5mm | |
| 本体質量 | 約67g | |
| 撮影時総質量 *7 | 約92g(NP-BX1(付属)含む) | |
| 主な機能 | ||
| Wi-Fi(内蔵) | ● | |
| NFC | ワンタッチペアリング、ワンタッチリモート | |
| パワーセーブ | ● | |
| 自動逆光補正機能 | ● | |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。