| 画面 | ||
|---|---|---|
| 型 | 75V、65V、55V | |
| 法人向けブラビア専用機能 | ||
| プロ設定 | ● | |
| HTML5 | ● | |
| VESA対応:横×縦(mm) | 【75V】400×300 【65V】300×300 【55V】300×200 |
|
| 縦置きでの設置 | - | |
| 傾斜設置 | - | |
| RS232C *1 | - | |
| IRパススルー | - | |
| 輝度(cd/m2) *2 | 620 | |
| コントラスト *2 | 1,400:1 | |
| ダイナミックコントラスト *2 | 550,000:1 | |
| 応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms *2 | 5 | |
| 視野角(左右/上下) *2 | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | |
| チューナー | ||
| 地上 | 2 *3 | |
| BS・110度CS | 2 *3 | |
| BS4K・110度CS4K | 2 *3 | |
| スカパープレミアムサービス(4K) | - | |
| CATV:ch | C13-C63 | |
| CATVパススルー *4 | ● | |
| 放送サービス | ||
| データ放送/データサービス *5 | ●/● | |
| 高画質機能 | ||
| パネル | 液晶パネル | |
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
| 4K高画質プロセッサーX1 | 高画質プロセッサー「HDR X1」 | |
| 超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
| 広色域 | ● | |
| X-Wide Angle | - | |
| 高輝度技術 | - | |
| ピクセル コントラスト ブースター | - | |
| HDR信号対応 | ● *6(HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
| 倍速機能 | 倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 高音質機能 | ||
| スピーカー種類 | アコースティック マルチ オーディオ | |
| スピーカー | フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー)、トゥイーター×2、 2ch | |
| スピーカー数 | 4 | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| Dolby Atmos対応 | ● *7 | |
| ネットワーク機能 | ||
| Android TV | ● | |
| 無線LAN機能 *8 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
| スクリーンミラーリング | - | |
| Chromecast built-in | ● | |
| Works with Apple AirPlay | ● *9 | |
| Works with Apple HomeKit | ● *9 | |
| 便利機能 | ||
| Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *10 | |
| Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *11/AVRCP | |
| 入出力端子系統数 | ||
| コンポーネント入力端子 | 1(RCAピン) *12 | |
| ビデオ入力端子 | 1(RCAピン) *12 | |
| HDMI入力端子 | 4 *13 | |
| 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) | 1 | |
| センタースピーカー入力端子 | - | |
| ヘッドホン出力端子 | 1 *14 | |
| アナログ音声出力端子 | - | |
| USB端子 | 3 | |
| LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
| 寸法・質量など | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【75V】167.3 x 96.3 x 5.4[167.3 x 103.1 x 35.8] 【65V】145.0 x 83.6 x 5.2[145.0 x 89.9 x 31.6] 【55V】123.1 x 71.3 x 5.2[123.1 x 77.6 x 31.6] |
|
| 質量[スタンド含む]:kg | 【75V】37.8[39.3] 【65V】25.3[26.3] 【55V】18.7[19.7] |
|
| 消費電力[待機時]:W | 【75V】264[0.5] 【65V】210[0.5] 【55V】175[0.5] |
|
| 年間消費電力量:kWh/年 *15 | 【75V】228 【65V】181 【55V】164 |
|
| その他 | ||
| 有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm | 【75V】165.0 x 92.8 、189.3 【65V】142.8 x 80.4 、163.9 【55V】121.0 x 68.0 、138.8 |
|
| 省エネ基準達成率(目標年度2012年度) | 【75V】173 % 【65V】182 % 【55V】160 % |
|
| 梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *16 | 【75V】188.6 x 108.6 x 19.0 【65V】156.7 x 94.9 x 18.1 【55V】133.4 x 82.0 x 16.0 |
|
| 梱包サイズ(質量):kg *16 | 【75V】52 【65V】35 【55V】26 |
|
| 付属品 | 標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 | |
フォームにてお気軽に
お問い合わせください