| ラジオ仕様 | ||
|---|---|---|
| 受信バンド | FMワイド | ● |
| AM | ● | |
| ラジオNIKKEI | ● | |
| 受信周波数 | FM | 76MHz - 108MHz |
| AM | 530kHz - 1,605kHz | |
| ラジオNIKKEI | 第1放送:3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz 第2放送:3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz |
|
| 電池持続時間(約)(JEITA) *1 | FM受信時 | マンガン電池:44 アルカリ電池:120 |
| AM受信時 | マンガン電池:29 アルカリ電池:85 |
|
| ラジオNIKKEI受信時 | マンガン電池:28 アルカリ電池:82 |
|
| スピーカー出力(JEITA) *2 | スピーカー径 | 10cm |
| スピーカー出力(JEITA) *2 | 1.3W | |
| 入出力端子 | イヤホン/ヘッドホン | ミニ |
| 基本仕様 | 大きさ幅×高さ×奥行(mm) | 約264×149×63mm |
| 質量(g・電池含む) | 約1,050g | |
| 電源 | 家庭用電源(別売AC-D4L)、乾電池(単2×4) | |
| 付属品 | キャリングベルト、乾電池 | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。