| ラジオ仕様 | ||
|---|---|---|
| 受信バンド | ラジオNIKKEI | ● |
| 受信周波数 | ラジオNIKKEI | 第1放送:3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz 第2放送:3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz |
| 電池持続時間(約)(JEITA) *1 | ラジオNIKKEI受信時(ヘッドホン使用) | マンガン電池:42 アルカリ電池:84 |
| ラジオNIKKEI受信時(スピーカー使用) | マンガン電池:17 アルカリ電池:36 |
|
| スピーカー出力(JEITA) *2 | スピーカー径 | 3.6cm |
| スピーカー出力(JEITA) *2 | 80mW | |
| 入出力端子 | イヤホン/ヘッドホン | 超ミニ |
| 基本仕様 | 大きさ幅×高さ×奥行(mm) | 約55.5×92×15mm 本体外形寸法:約55×91×15mm |
| 質量(g・電池含む) | 約71g | |
| 電源 | 乾電池(単4×2) | |
| 付属品 | イヤーレシーバー、キャリングケース、乾電池 | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。