| CDプレーヤー部 | ||
|---|---|---|
| CD-R/RW再生 | ● | |
| 再生可能フォーマット | 音楽用CD/MP3/WMA *1 | |
| シャッフルプレイ | ● | |
| プログラムプレイ | ●(25曲) | |
| リピートプレイ | ● *2 | |
| 音程を変えず再生スピード調整 | - | |
| CDシンクロスタート録音 | ● | |
| ラジオ部 | ||
| シンセチューナー/プリセット局数(FM/AM) | ●(20/10) *3 | |
| 受信バンド(AM) | ●モノラル | |
| 受信バンド(FM) | ●ステレオ | |
| 受信バンド(FMワイド) | - | |
| 受信バンド(TV・VHF1-3ch) | - | |
| 受信バンド(TV・VHF1-12ch) | - | |
| テープ部 | ||
| オートシャットオフ | - | |
| フェザーデッキメカニズム | - | |
| ラジオタイマー録音 | - | |
| メモリー録音・再生機能 | ||
| 対応メディア | USBメモリー | |
| ラジオ録音 | - | |
| CD録音 | ●(等速) *4 | |
| 録音フォーマット | MP3 128kbps (固定) *5 | |
| 再生可能フォーマット | MP3/WMA *1 | |
| ワイヤレスリスニング | ||
| Bluetooth | ● | |
| NFC(ワンタッチリスニング) | ● | |
| 見通し距離 | 約10m *6 | |
| 対応プロファイル *7 | A2DP、AVRCP *8 | |
| 対応コーデック *9 | SBC | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 *10 | |
| タイマー部 | ||
| クロック/タイマー(アラーム) | - | |
| スリープ機能 | - | |
| タイマー(アラーム)/スリープ音源別設定 | - | |
| タイマー(アラーム)開始時音量設定 | - | |
| 終了時刻設定 | - | |
| タイマー録音 | - | |
| 音質 | ||
| MEGA BASS | ● | |
| スピーカー(cm) | フルレンジ:8(×2コ) | |
| 実用最大出力(W/JEITA) | 2.3+2.3 | |
| 電池持続時間(時間) *11 | ||
| FM録音時 | - | |
| FM受信時 | (1)- (2)約19時間 | |
| 音楽再生時(テープ再生時) | - | |
| 音楽再生時(CD再生時) | (1)- (2)約7.5時間(音量24程度) *12 | |
| 音楽再生時(USB再生時) | (1)- (2)約7時間(負荷電流100mA時)/約3.5時間(負荷電流500mA時) |
|
| Bluetooth接続時 | (1)- (2)約10時間(音量24程度) | |
| 入出力端子 | ||
| オーディオ入力(音声入力) | ●ステレオミニ | |
| ミキシングマイク入力 | - | |
| ヘッドホン | ●ステレオミニ | |
| USB | USBタイプA(Full-speed USB) | |
| イヤホン | - | |
| 基本仕様 | ||
| 内蔵マイク | - | |
| AC時 消費電力(約W) | 16 | |
| AC時 消費電力(約W)(電源OFF/切時) | 0.9(Bluetoothスタンバイ時:1.8) | |
| 電源の種類(電灯線・乾電池) | 付属:電源コード 別売:単2×6 |
|
| 最大外形寸法(JEITA/最大突起部含む)幅×高さ×奥行(mm) | 約380×158×235 *12 | |
| 質量(kg・乾電池収納時) | 約3.3 | |
| 付属品 | 電源コード、保護シート | |
| 付属品 | ||
| 電源コード | ● | |
| ACパワーアダプター | - | |
| ワイヤレスリモコン | - | |
| リモコン用電池 | - | |
| 外部マイク | - | |
| AMループアンテナ | - | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。