| バンド部 | ||
|---|---|---|
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 | |
| 連続動作時間 *1 | 約1週間 | |
| 充電時間 | 約1.5時間 | |
| 交通系ICカード/電子マネー機能 | Suica フェリカネットワークス社のおサイフリンクサービスの終了に伴い、2023年12月31日以降はSuicaを除く電子マネー機能はお使いいただけなくなります。 |
|
| 対応OS | iOS 11.0以上 / Android 6.0以上 | |
| 防水性能 | 5気圧 | |
| 材質 | SUS316L(バックル部) | |
| 充電方法 | wena3専用充電コネクター、USB Type-Cケーブル | |
| 表示部 | 有機ELディスプレイ、フルカラーLEDx1 | |
| センサー | 加速度センサー、静電タッチセンサー、マイク、照度センサー、心拍センサー | |
| Bluetooth機能 | バージョン | Bluetooth version 5.0(Bluetooth low energy technology) |
| 通信距離 | 見通し 約 10 m(最大) | |
| 対応プロファイル | 独自プロファイル | |
| 機器名称 | WNW-21A | |
| PASSKEY | 製造番号の一部を使用 | |
| ヘッド部 | ||
| 内蔵電池 | 専用二次電池 | |
| 連続動作時間 | フル充電時 約9カ月間(パワーセーブ時約2年) | |
| キャリバーNo. | 8B54 | |
| 厚み | 11.8mm | |
| 動作温度 | -10℃ - +60℃ | |
| ケース材質 | ステンレススチール(ダイヤシールド) | |
| 表面処理 | ダイヤシールド *2 | |
| 風防材質 | サファイアガラス | |
| 精度 | 非受信時平均月差±15秒 | |
| 防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) | |
| ケースサイズ | 縦49.5mm×横41.5mm | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。