| wena wrist active | ||
|---|---|---|
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 | |
| 連続動作時間 *1 | 約1週間 | |
| 充電時間 | 約1.5時間 | |
| 電子マネー機能 *2 *3 | おサイフケータイ(R) 対応サービス:楽天Edy/iD/ANAスキップサービス/d point/ヨドバシゴールドポイント/Quicpay |
|
| 対応OS | iOS 8.0以上 / Android 5.0以上 Bluetooth 4.2(推奨)のBLE機能に対応している必要があります。 |
|
| 防水性能 | 3気圧 | |
| 材質 | ナイロン | |
| 充電方法 | wena wrist active専用充電コネクター | |
| バンド幅 | ディスプレイ部:18mm, ヘッド取り付け部:18mm | |
| 重量 | 40.9g | |
| 表示部 | 有機ELディスプレイ、フルカラーLEDx1 | |
| センサー | 加速度センサー、GPSセンサー、心拍センサー | |
| Bluetooth機能 | バージョン | Bluetooth標準規格、Ver.4.2 Low Energy 準拠 |
| 通信距離 | 見通し 約 10 m(最大) | |
| 対応プロファイル | 独自プロファイル | |
| 機器名称 | WA-01 | |
| PASSKEY | 製造番号の一部を使用 | |
| wena wrist Chronograph head | ||
| 連続動作時間 | 5年 | |
| キャリバーNo. | Cal.0S00 | |
| 厚み | 11.2mm | |
| 重量 | 60.5g | |
| ケース材質 | SUS316L | |
| 表面処理 | Silver:無し / Black:IP | |
| 風防材質 | ミネラルガラス | |
| 精度 | 平均月差 ±20秒/日 | |
| 防水 | 5気圧防水 | |
| ケースサイズ | 40mm | |
| 動作温度 | 5° - 35° | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。