| イメージセンサー | ||
|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 1,680万画素 | |
| 記録画素数 | 静止画時 | 最大1,190万画素相当 |
| 有効画素数 | 動画時 | 1,190万画素(16:9) |
| 静止画時 | 1,190万画素(16:9) | |
| レンズ | ||
| レンズ | カールツァイス「テッサー」 | |
| F値 | F2.8 | |
| f(焦点距離) | f=2.5mm | |
| f(35mm換算) | 動画時 | f=15.3mm(170°),f=21.3mm(120°) |
| 静止画時 | f=15.3mm(170°) | |
| カメラ | ||
| 最低被写体照度 | 6lux | |
| ブレ補正機能 | ●電子式(アクティブイメージエリア方式、アクティブモード搭載) | |
| 最短撮影距離 | 約30cm | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| 明るさ調整 | 自動 | |
| 逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
| シャッタースピード | 自動制御範囲 | 1/30-1/10,000秒 |
| レコーダー/プレーヤー | ||
| 記録メディア | ”メモリースティックマイクロ”(MARK2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
| 映像記録 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 動画記録画素数/フレームレート | PS:1920x1080 60p HQ:1920x1080 30p STD:1280x720 30p SLOW:1280x720 60p SSLOW:1280x720 120p VGA:640x480 30p |
|
| 動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *1 *2 | PS:約.28Mbps/HQ:約.16Mbps/SSLOW:約.24Mbps/SLOW:約.12Mbps/STD:約.6Mbps/VGA:約.3Mbps | |
| 風音低減 | ●(自動) | |
| 音声記録 | MPEG-4 AAC-LC 2ch *3 | ●(48kHz/128kbps) |
| 静止画 | ||
| 静止画サイズ | 静止画モード時 | 静止画記録モード時 1,190万画素相当 16:9、インターバル静止画記録時 200万画素相当 16:9 |
| その他 | ||
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *4 | ●(約4時間5分) | |
| システム | ||
| 映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
| 映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *5に統合 | |
| 音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *5に統合 | |
| マイク入力 | ステレオミニジャック | |
| メモリーカードスロット | "メモリースティックマイクロ"/マイクロSDカード兼用 | |
| ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
| マイクロフォン、スピーカー | ステレオマイク、モノラルスピーカー | |
| 防水機能 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時) | |
| 防塵機能 *6 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時) | |
| 耐衝撃機能 *6 *7 | ●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時) | |
| 基本バッテリーシステム | NP-BX1 | |
| 電源電圧部 | バッテリー3.6V | |
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) | 24.5mm x 47.0mm x 82.0mm | |
| 本体質量 | 約65g | |
| 撮影時総質量 *8 | 約90g(NP-BX1(付属)含む) | |
| 主な機能 | ||
| Wi-Fi(内蔵) | スマートフォン転送 | |
| NFC | ワンタッチペアリング、ワンタッチリモート | |
| パワーセーブ | ● | |
| 自動逆光補正機能 | ● | |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。