| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 型名 | BDZ-E520 2015年3月 |
|
| 主な仕様 | ||
| HDD(ハードディスク)容量 | 500GB | |
| チューナー *1 | ||
| 地上デジタルチューナー (CATVパススルー対応) *2 | 1 | |
| BS・110度CSデジタルチューナー | 1 | |
| 地上アナログチューナー | - | |
| 放送 | ||
| 3D識別信号対応 | ● | |
| 記録対応メディア *3 | ||
| HDD | ● | |
| BD | BD-RE(1層) | ● (Ver.2.1、2×まで) |
| BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1、2×まで) | |
| BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0、2×まで) | |
| BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
| BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
| BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0、4×まで) | |
| DVD | DVD-RW (CPRM対応) *4 | ● (Ver1.1/1.2、6×まで) |
| DVD-R (CPRM対応) *4 | ● (Ver.2.0/ 2.1、16×まで) | |
| 記録時間・録画モード *5 | ||
| HDD *6 | DR (地上デジタル放送 HD) *7 | 約58時間 |
| DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | 約41時間 | |
| XR (AVC 16M) | 約61時間 | |
| XSR (AVC 11M) | 約88時間 | |
| SR (AVC 8M) (標準) | 約117時間 | |
| LSR (AVC 4M) | 約235時間 | |
| LR (AVC 3M) | 約334時間 | |
| ER (AVC 2M) | 約470時間 | |
| BD-R/RE(1層/2層/3層/4層) | DR (地上デジタル放送 HD) *7 | 約3時間 / 約6時間5分 / 約12時間20分 |
| DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | 約2時間10分 / 約4時間20分 / 約8時間45分 | |
| XR (AVC 16M) | 約3時間10分 / 約6時間25分 / 約12時間50分 | |
| XSR (AVC 11M) | 約4時間35分 / 約9時間10分 / 約18時間25分 | |
| SR (AVC 8M) (標準) | 約6時間5分 / 約12時間15分 / 約24時間35分 | |
| LSR (AVC 4M) | 約12時間10分 / 約24時間35分 / 約49時間15分 | |
| LR (AVC 3M) | 約17時間20分 / 約34時間55分 / 約70時間 | |
| ER (AVC 2M) | 約24時間25分 / 約49時間10分 / 約98時間35分 | |
| DVD | XP | 約1時間 |
| XSP | 約1時間30分 | |
| SP (標準) | 約2時間 | |
| LSP | 約2時間30分 | |
| LP | 約4時間 | |
| 再生対応メディア | ||
| ビデオ | HDD | ● |
| BD-ROM 3D | ● | |
| BD-ROM | ● | |
| BD-RE(1層) *8 | ● (Ver.2.1) | |
| BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1) | |
| BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0) | |
| BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
| BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
| BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0) | |
| AVCHD (DVD) | ● | |
| DVDビデオ | ● 8cmディスクにも対応 | |
| DVD+RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
| DVD+R | ● 8cmディスクにも対応 | |
| DVD+R DL (2層) *9 | ● 8cmディスクにも対応 | |
| DVD-RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
| DVD-R | ● 8cmディスクにも対応 | |
| DVD-R DL (2層) | ● 8cmディスクにも対応 | |
| DVD-R DL (2層) (CPRM) *9 | ● | |
| DVD-RW (CPRM) | ● | |
| DVD-R (CPRM) | ● | |
| DVD-RAM (CPRM) *10 | ● | |
| フォト(JPEG) *11 *12 | HDD | ● |
| BD-RE | ● | |
| BD-R | ● | |
| データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R | ● | |
| データCD:CD-RW/-R | ● | |
| USB接続機器(デジタルスチルカメラ/リーダーライターなど) | ● | |
| フォト(MPO方式) *13 | HDD | ● |
| BD-RE | ● | |
| BD-R | ● | |
| データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R | ● | |
| データCD:CD-RW/-R | ● | |
| USB接続機器(デジタルスチルカメラ/リーダーライター等) | ● | |
| オーディオ | CD、DTS-CD、CD-RW/-R (CD-DA) | ● |
| 便利機能 | ||
| スタンバイ(起動)モード | 瞬間起動 | ●(待機消費電力:12W)(HDMI機器制御「入」、BS/CSデジタルアンテナ出力「入」時) |
| 標準起動(HDMI機器制御「入」) | ●(待機消費電力:0.4W)(HDMI機器制御「入」、BS/CSデジタルアンテナ出力「入」時) | |
| 標準起動(HDMI機器制御「切」) | ●(待機消費電力:0.1W)(HDMI機器制御「切」、BS/CSデジタルアンテナ出力「切」時) | |
| 低消費待機 | ●(待機消費電力:0.04W)(HDMI機器制御「切」、BS/CSデジタルアンテナ出力「切」時) | |
| 操作画面 | XMB (クロスメディアバー) | ● |
| らくらくスタートメニュー | ● | |
| 操作ガイド (ヘルプ) | ● | |
| 自動電源オフ | ● (3時間) | |
| かんたんネットワーク設定 | ● | |
| かんたん初期設定 | ● | |
| 録画・検索機能 | ||
| 予約番組数 | 130番組/1ケ月 | |
| 同時録画数 | 1 | |
| USB HDD(外付けハードディスク)録画 *14 | ● | |
| フルハイビジョン番組表 | ● | |
| 番組表一発予約 *15 | ● | |
| My!番組表 *15 | ● | |
| 日時指定検索予約 *15 | ● | |
| x-おまかせ・まる録 *16 | ● | |
| スカパー!HD録画(外部チューナー) *17 | ● | |
| スカパー!HD録画(内蔵チューナー) | - | |
| 気になる検索 *15 | ● | |
| ジャンル・キーワード検索 | ● | |
| 毎回予約 | ● | |
| 次回予約 | ● | |
| 番組名予約 *18 | ● | |
| 上書き録画 | ● | |
| スポーツ延長対応 *19 | ● | |
| 番組追跡録画 *20 | ● | |
| 予約ランキング | ● | |
| 再生・サーチ機能 | ||
| もくじでジャンプ *21 | ● | |
| 関連情報閲覧(目次/詳細/お店/商品) *21 | ● | |
| 自動フォルダ分類機能 | ● | |
| 録画済番組タイトル/コーナー検索 *21 | ●(人名/キーワード/ジャンル) | |
| 録画済番組検索 | - | |
| おまかせチャプター *22 | ● | |
| ダイジェスト再生 *23 | - | |
| 音声付き早見再生 | ● | |
| 追いかけ再生 | ● | |
| 同時録画再生 | ● | |
| BD-Live *24 | ● | |
| リジューム再生 | ● | |
| チャプター送り/チャプター戻し | ● | |
| 15秒送り/10秒戻し | ● | |
| 視聴数 | ● | |
| 長時間/高画質録画機能 | ||
| 長時間録画機能 | フルハイビジョン長時間録画機能 | ● (11倍長時間録画) |
| 高画質機能(録画画質) | インテリジェントエンコーダー | |
| 画質機能 | ||
| 再生画質 | 超解像 for 4K | - |
| 高画質回路 CREAS | - | |
| Super Bit Mapping for Video | - | |
| 新I/P変換 | ● | |
| モニター別画質プリセット機能 | ● | |
| 適応型アップコンバーター | - | |
| HDリアリティエンハンサー | 新映画画質 | - |
| 輪郭調整 | ● | |
| 精細感調整 | ● | |
| 適応型超解像 | - | |
| 超解像 | ● | |
| スムージング | - | |
| フィルムグレイン調整 | - | |
| 3Dエンハンス | - | |
| アニメ・CGリマスター | - | |
| コントラストリマスター3D | - | |
| コントラストリマスター | - | |
| ピュアイメージリアライザー | デジタルノイズ除去 | - |
| リンギングノイズ除去 | - | |
| フレームノイズ除去 | ● | |
| ブロックノイズ除去 | ● | |
| モスキートノイズ除去 | ● | |
| 画質調整 | クリアブラック/色の濃さ/色合い | |
| 色純度改善 | - | |
| オーバーシュート補正 | - | |
| クロマアップサンプリング | ● | |
| トリルミナスカラー | ● | |
| Deep Color 対応 *25 | ● | |
| フルハイビジョンフォト再生 (ブラビア プレミアムフォト) | ● | |
| 1080/24p出力 (24p True Cinema) *26 | ● | |
| 1080/60p 出力 *27 | ● | |
| 画質仕様 | ||
| ビデオD/Aコンバーター | -- | |
| 映像記録方式 | MPEG-2MPEG-4 AVC | |
| 音質機能 | ||
| HDMI AV独立ピュア出力 | - | |
| HDMI AV独立ピュアモード | - | |
| HDオーディオ対応HDMI音声出力 | ● | |
| ドルビーTrue HDデコード | ドルビーデジタルドルビーデジタルプラスドルビーTrueHD | |
| DTS-HDマスター・オーディオデコード | DTSDTS 2ch+Digital Out | |
| リニアPCM (8ch) | ● | |
| バーチャルサラウンド(S-Force Surround) | - | |
| Extended SBM | - | |
| Harmonic Equalizer | - | |
| 音質仕様 | ||
| オーディオD/Aコンバーター | - | |
| 音声記録方式 | ドルビーデジタル(2ch/5.1ch)MPEG-2 AAC (DRモード時)MPEG-2 AAC (AVCモード時)-- | |
| ディスクダビング機能 | ||
| 高速ダビング | HDD→BD(高速ハイビジョンダビング) *28 | ● |
| USB HDD→HDD | ● | |
| HDD→USB HDD | ● | |
| Disc→HDD | ● (BD→HDD)● (AVCHD→HDD) | |
| ムーブバック機能 *29 | ● | |
| BDXL対応 *30 | ● | |
| チャプタ-引継ぎダビング | ● | |
| 連続ドラマ一括ダビング (グループ一括ダビング) | ● | |
| コピーワンスタイトルムーブ | ●BD/DVD(CPRMのみ) | |
| ダビング10 *31 | ●BD/DVD(CPRMのみ) | |
| ムーブ対応 *32 | ● | |
| DVDダビング *33 | ● | |
| まるごとDVDコピー (DVD/AVCHD) *34 | ●● (AVCHD) | |
| ファイナライズ解除 (DVD-RW) | ● (追記ダビング時自動) | |
| 字幕記録 | ● (DRモードのみ) | |
| 字幕焼きこみ | ● (DRモード記録後のダビング時) | |
| 編集機能 | ||
| チャプター編集機能 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
| タイトル分割/結合 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
| 部分削除 *34 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
| プレイリスト作成 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
| プレイリストダビング | ● | |
| グループ設定 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
| タイトル管理 | ||
|---|---|---|
| 自動フォルダ分類機能 | ● (HDD/USB HDD) | |
| プロテクト設定 | ● (HDD/USB HDD) | |
| 音楽機能 | ||
| CD / DTS-CD 再生 | ● | |
| 連続再生 | ● (CD) | |
| ブラビアで楽しむ機能 | ||
| 「ブラビアリンク」対応 *35 | ● | |
| ジャンル画質連動 (シーンセレクト) | ● | |
| オートジャンルセレクター対応 | ● | |
| <ブラビア>チャンネル設定連動 (BRAVIA 初期設定連動) | ● | |
| BRAVIA EPGからの録画予約 | ● | |
| ブラビア プレミアムフォト *36 | ● | |
| ビデオ/デジタルスチルカメラで楽しむ機能(動画) | ||
| ビデオカメラダビング機能 | デジタルビデオカメラダビング *37 *38 | ● |
| ワンタッチカメラ取りこみボタン | ● | |
| HDD/メモリー内蔵 ビデオカメラ(AVCHD) | USB→HDD 高速ダビング *37 | ● |
| AVCHD 3D高速ダビング *39 | ● | |
| 60p動画(PSモード)高速ダビング *39 | ● | |
| USB→ディスク(BD-R/RE)への高速ダビング *40 | ●(ハンディカム側のワンタッチディスクボタン) | |
| M.S.ビデオカメラ (AVCHD) | USB→HDD 高速ダビング *37 | ● |
| USB→ディスク(BD-R/RE)への高速ダビング *40 | ●(ハンディカム側のワンタッチディスクボタン) | |
| DVDビデオカメラ(AVCHD) (ディスク→HDD) | ディスク→HDDへの高速ダビング *41 | ● |
| アナログ入力接続 カム→HDD | 映像再生・ダビング(録画) | ● |
| 「カメラ取込み」ボタン (本体前面) | ● | |
| つづき取り込み (動画) *42 | ● | |
| 動画取りこみ | ● | |
| 60p動画(PSモード)高速ダビング *39 | ● | |
| チャプター編集 *43 | ● | |
| 思い出ディスクダビング *44 | ● | |
| x-ScrapBook | ● | |
| ビデオ/デジタルスチルカメラで楽しむ機能(静止画) | ||
| 静止画取りこみ *45 | ● | |
| 3D静止画(MPO形式)取りこみ *46 | ● | |
| ディスク→HDD取込 | BDDVDデータCD | |
| スライドショー再生 | BD/DVD/データCD/HDD/USB | |
| 「カメラ取込み」ボタン (本体前面) | ● | |
| 思い出ディスクダビング *44 | ● | |
| x-Pict Story HD *47 *48 | ● | |
| x-ScrapBook *49 | ● | |
| フルハイビジョンフォト再生 (ブラビア プレミアムフォト) *50 | ● | |
| モバイル機器連携機能 | ||
| 外からどこでも視聴(スマートフォン・タブレット) | ● | |
| 家中どこでも視聴(スマートフォン・タブレット) *51 | ● | |
| 快適視聴モード(スマートフォン・タブレット) | - | |
| 外から予約(スマートフォン・タブレット) *52 | ●(CHAN-TORU) | |
| ワイヤレスおでかけ転送(スマートフォン/タブレット) *53 | - | |
| おでかけ転送(PSP/Walkman/携帯電話) *54 | - | |
| おかえり転送(PSP/Walkman/携帯電話) *54 | - | |
| 番組お出かけボタン (本体前面) | - | |
| プレイリスト転送 | - | |
| おまかせ更新転送 | - | |
| ネットワーク機能 | ||
| 「ソニールームリンク」対応 *55 | ● | |
| WiFi内蔵 *56 | - | |
| レコ×トルネ(Torne連携) *57 | ● | |
| ケーブルTV LAN録画 *58 | ● | |
| ネット動画対応 | ●アクトビラ/TSUTAYA TV/T’s TV | |
| VHSダビング機能 | ||
| カンタンVHSダビング | ● | |
| VHSリマスター機能 | - | |
| 入出力端子 | ||
| アンテナ入出力 *59 | 地上デジタル(UHF):75ΩF型コネクター、BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター | |
| HDMI出力 | 1系統(1080 60p/24p出力対応) | |
| コンポジット映像入力/出力 | 1系統/- | |
| ステレオ音声入力/出力 | 1系統/- | |
| デジタル音声出力 (光/同軸) | - | |
| USB | 2系統(前面x1/背面x1) | |
| メモリーカードスロット | - | |
| LAN 端子 | 1系統 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
| 寸法・サイズ | ||
| 大きさ (幅×高さ×奥行) (mm) (最大突起含む) | 432x47.5x247 | |
| 質量 | ||
| 本体質量 (kg) | 約2.6 | |
| 電源 | ||
| 電源電圧 | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力 *60 | 21W | |
| 待機時消費電力 (スタンバイモード「瞬間起動」) *61 | 約12W(HDMI機器制御「入」、BS/CSデジタルアンテナ出力「入」時) | |
| 待機時消費電力 (スタンバイモード「標準」、HDMI機器制御「入」) *61 | 0.4W(HDMI機器制御「入」、BS/CSデジタルアンテナ出力「入」時) | |
| 待機時消費電力 (スタンバイモード「標準」、HDMI機器制御「切」) *61 | 0.1W(HDMI機器制御「切」、BS/CSデジタルアンテナ出力「切」時) | |
| 待機時消費電力 (スタンバイモード「低消費待機」) *61 | 0.04W(HDMI機器制御「切」、BS/CSデジタルアンテナ出力「切」時)認 | |
| 年間消費電力量 *62 | 18.1kWh/年 | |
| 付属品 | ||
| 取扱説明書 | ● | |
| 電源コード | 1(長さ:1.5m) | |
| 映像/音声コード | - | |
| アンテナケーブル | 1(長さ:1.5m) | |
| 標準→ミニプラグ変換アダプタ | - | |
| リモコン | 1 | |
| リモコン用単4電池 | 2 | |
| B-CASカード | ● | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。