ネット動画も地デジも高精細で色鮮やかな4K画質に。見たいコンテンツを音声検索で呼び出せる、4K液晶テレビ
ネット動画も地デジも高精細で色鮮やかな4K画質に。見たいコンテンツを音声検索で呼び出せる、4K液晶テレビ
付属:標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型、43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式





現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
ソニー独自のアルゴリズムで映像を分析し、それぞれに最適な処理を加えることで、テレビ番組やネット動画などの映像を、高精細な4K高画質にアップコンバート。
「トリルミナスディスプレイ」を採用。色再現領域を拡大することで幅広い色の表現を可能にしました。これにより、今まで表現しきれなかった繊細な色のニュアンスや、人肌のみずみずしい質感までも描き出します。
| 画面 | ||
|---|---|---|
| 型 | 【KJ-65X8000G】65V 【KJ-55X8000G】55V 【KJ-49X8000G】49V 【KJ-43X8000G】43V |
|
| 高画質機能 | ||
| パネル | 液晶パネル | |
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
| 高画質プロセッサー | - | |
| 超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
| トリルミナスディスプレイ | ● | |
| 高輝度技術 | - | |
| HDR信号対応 | ● *1 (HDR10/HLG) | |
| 倍速機能 | - | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 高音質機能 | ||
| スピーカー種類 | バスレフ型スピーカー | |
| スピーカー | フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー)、2ch | |
| スピーカー数 | 2 | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| Dolby Atmos対応 | - | |
| 音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
| サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
| ボイスズーム | ● | |
| デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
| ネットワーク機能 | ||
| Android TV | ● | |
| 無線LAN機能 *2 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
| 音声検索 | ● *3 | |
| Google アシスタントbuilt-in | ● | |
| Works with Apple AirPlay | - | |
| Google Cast | ● | |
| Works with Apple HomeKit | - | |
| Works with Google アシスタント | ● *4 | |
| Works with Alexa | ● | |
| Video & TV SideView *5 | ● | |
| ブラウザ機能 | ● | |
| Wi-Fi Directモード | ● | |
| ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *6 | |
| 便利機能 | ||
| リモコン | 音声検索機能付リモコン *3 | |
| ブラビアリンク | ● | |
| 外付けHDD録画 *7 | ● *8 | |
| 外付けHDD裏番組録画 *7 | ● *8 | |
| ARC(オーディオリターンチャンネル) | ● | |
| Bluetoothオーディオ機器対応 | - | |
| Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP | |
| 番組表 | 地上、BS・110度CS | |
| 省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
| 時計/タイマー | ● /● | |
| 寸法・質量など | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-65X8000G】146.3 x 84.5 x 8.0[146.3 x 90.9 x 33.6] 【KJ-55X8000G】124.1 x 72.1 x 7.9[124.1 x 78.5 x 33.6] 【KJ-49X8000G】110.1 x 64.5 x 5.7[110.1 x 70.4 x 26.0] 【KJ-43X8000G】97.0 x 57.0 x 5.7[97.0 x 63.0 x 26.0] |
|
| 質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-65X8000G】20.9[22.0] 【KJ-55X8000G】16.1[17.2] 【KJ-49X8000G】11.8[12.4] 【KJ-43X8000G】9.6[10.2] |
|
| 消費電力[待機時]:W | 【KJ-65X8000G】258[0.5] 【KJ-55X8000G】195[0.5] 【KJ-49X8000G】120[0.5] 【KJ-43X8000G】111[0.5] |
|
| 年間消費電力量:kWh/年 *9 | 【KJ-65X8000G】216 【KJ-55X8000G】166 【KJ-49X8000G】121 【KJ-43X8000G】103 |
|
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。