華やかな色彩と高いコントラスト。速い動きもくっきりと。直下型LED部分駆動搭載のプレミアム4K液晶テレビ
華やかな色彩と高いコントラスト。速い動きもくっきりと。直下型LED部分駆動搭載のプレミアム4K液晶テレビ
付属:標準スタンド、リモコン、電源コード(85V型のみ)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式






現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
ソニー独自の高画質技術の連携により、あらゆる映像を分析し、綿密に光を制御。まばゆいほどの輝きと圧倒的なコントラスト表現が、あたかもその世界に入り込むような映像美と臨場感をもたらします。
倍速駆動パネルに加え、独自のバックライト制御により、動きの速い映像を「なめらか」にするだけでなく、残像感を抑え「くっきり」と再現。スポーツシーンなどをリアリティーのある映像で楽しめます。
ソニー独自の音響技術により、大画面テレビで課題になる音の定位感を改善。まるでその場にいるかのような映像体験に加え、リアリティー豊かな音質と音の広がりを可能にし、さらなる臨場感をもたらします。
※ 49V型はアコースティック マルチ オーディオ非対応
BS4K/CS4Kチューナーを搭載。さらに、ネット動画アプリの高速起動や、ハンズフリーでコンテンツの検索、再生も可能で、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。
Android TV機能搭載なので、圧倒的なコンテンツ数を大画面・高画質で楽しめます。
| 画面 | ||
|---|---|---|
| 型 | 【KJ-85X9500G】85V 【KJ-75X9500G】75V 【KJ-65X9500G】65V 【KJ-55X9500G】55V 【KJ-49X9500G】49V |
|
| 高画質機能 | ||
| パネル | 液晶パネル | |
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
| 高画質プロセッサー | 高画質プロセッサー「X1 Ultimate」 | |
| 超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
| トリルミナスディスプレイ | ● | |
| 高輝度技術 | X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 6倍 *1 | |
| HDR信号対応 | ● *2 (HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
| 倍速機能 | 倍速駆動パネル/X-Motion Clarity | |
| バックライト | 直下型LED部分駆動 | |
| 高音質機能 | ||
| スピーカー種類 | 【KJ-85X9500G】【KJ-75X9500G】【KJ-65X9500G】【KJ-55X9500G】 アコースティック マルチ オーディオ 【KJ-49X9500G】 バスレフ型スピーカー |
|
| スピーカー | 【KJ-85X9500G】【KJ-75X9500G】【KJ-65X9500G】【KJ-55X9500G】 フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー)、トゥイーター×2、 2ch 【KJ-49X9500G】 フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー)、2ch |
|
| スピーカー数 | 【KJ-85X9500G】【KJ-75X9500G】【KJ-65X9500G】【KJ-55X9500G】 4 【KJ-49X9500G】 2 |
|
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| Dolby Atmos対応 | ● | |
| 音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
| サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
| ボイスズーム | ● | |
| デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
| ネットワーク機能 | ||
| Android TV | ● | |
| 無線LAN機能 *3 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
| 音声検索 | ● *4 | |
| Google アシスタントbuilt-in | ● | |
| Works with Apple AirPlay | ● | |
| Google Cast | ● | |
| Works with Apple HomeKit | ● | |
| Works with Google アシスタント | ● *5 | |
| Works with Alexa | ● | |
| Video & TV SideView *6 | ● | |
| ブラウザ機能 | ● | |
| Wi-Fi Directモード | ● | |
| ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *7 | |
| 便利機能 | ||
| リモコン | 音声検索機能付リモコン(無線) *4 *8 | |
| ブラビアリンク | ● | |
| 外付けHDD録画 *9 | ● *10 | |
| 外付けHDD裏番組録画 *9 | ● *10 | |
| ARC(オーディオリターンチャンネル) | ●(eARC *11) | |
| Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *12 | |
| Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *13/AVRCP | |
| 番組表 | 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K | |
| 省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
| 時計/タイマー | ● /● | |
| 寸法・質量など | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-85X9500G】191.0 x 109.9 x 7.3[191.0 x 117.9 x 41.2] 【KJ-75X9500G】167.4 x 96.1 x 7.3[167.4 x 103.6 x 37.6] 【KJ-65X9500G】144.7 x 83.2 x 6.9[144.7 x 90.2 x 33.3] 【KJ-55X9500G】122.8 x 70.9 x 6.9[122.8 x 77.6 x 27.4] 【KJ-49X9500G】109.3 x 62.9 x 6.9[109.3 x 69.9 x 27.4] |
|
| 質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-85X9500G】46.0[49.0] 【KJ-75X9500G】35.2[37.2] 【KJ-65X9500G】23.5[24.9] 【KJ-55X9500G】18.0[19.1] 【KJ-49X9500G】13.3[14.4] |
|
| 消費電力[待機時]:W | 【KJ-85X9500G】430[0.5] 【KJ-75X9500G】363[0.5] 【KJ-65X9500G】305[0.5] 【KJ-55X9500G】248[0.5] 【KJ-49X9500G】195[0.5] |
|
| 年間消費電力量:kWh/年 *14 | 【KJ-85X9500G】365 【KJ-75X9500G】319 【KJ-65X9500G】249 【KJ-55X9500G】212 【KJ-49X9500G】175 |
|
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。