勝負の一瞬を、見逃すな。
勝負の一瞬を、見逃すな。
付属:AC電源アダプター, AC電源コード, セットアップガイド, 取扱説明書, Color Calibration Factory Report, 保証書, INZONEステッカー
※認証取得予定
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
リフレッシュレート240Hz表示に対応。秒間240枚フレームのスムーズな動きで、素早く動く敵にも今まで以上の照準の合わせやすさを実現。また、より早いタイミングで敵が表示されるため、敵に遅れを取ることがありません。
ディスプレイ側で映像に合わせて表示枚数を決める可変リフレッシュレート(VRR)の中でも、NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible(*)とVRR(HDMI2.1)の両方に対応。ゲーミングPCでもPlayStation(R)5でも、チラつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減します。
* 認証取得予定
sRGBカバー率99%の高色域表示に対応。高い色再現性で、美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。また、10.7億色表示に対応しているため、グラデーションもなめらかに描きます。
Windows10以降に対応したPCソフトウェア「INZONE Hub」を用いると、簡単に各種設定を調整可能。さらに、アプリケーションごとに画質モードを保存できるため、ゲームタイトルを起動するだけで、好みの設定に自動で切り替わります。また、オートKVMスイッチにも対応。INZONE M3に2つの機器を接続していても、1組のキーボードやマウス、ヘッドセットで操作可能。
※ オートKVMスイッチの使用には、ディスプレイケーブルの他に、「USB-B」、「USB-C」の2つのケーブルが必要です
モニター周りを広く使える三脚式スタンドを採用しているので、キーボードやマウスを自由にレイアウト可能です。また、白を基調にしたデザインでインテリアに溶け込むため、お部屋のインテリアを気にせず配置ができます。
液晶パネル | ||
---|---|---|
画面サイズ(対角線) | 27インチ | |
パネルタイプ | IPS液晶、ノングレア | |
解像度 | 1920 x 1080 | |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | DisplayPort: 24 Hz - 240 Hz HDMI: 24 Hz - 240Hz |
|
可変リフレッシュレート(VRR)技術 | Adaptive-Sync (VESA DP), NVIDIA(R) G-Sync(R) Compatible *1, Variable Refresh Rate (HDMI 2.1) | |
応答速度(GTG) | 1ms(高速モード) | |
バックライト技術 | エッジ型LED | |
VESA DisplayHDR(TM) | DisplayHDR400 *1 | |
ピーク輝度(標準値) | 400 cd/m2 | |
ダイナミックコントラスト比(標準値) | 1,000:1 | |
表示色域 | 99%(sRGB カバー率) | |
最大表示色 | 10.7億色 | |
視野角(水平/垂直) | 178° | |
表面処理 | ノングレア | |
ブルーライト軽減 | ●(TUV Rheinland認証) | |
フリッカー軽減 | ●(TUV Rheinland認証) | |
ゲーム機能 | ||
画質モード | スタンダード, FPSゲーム, シネマ, ゲーム1, ゲーム2 | |
ゲーミングアシスト機能 | ブラックイコライザー、クロスヘア, タイマー, フレームレートカウンター | |
PCソフトウェア | ||
INZONE Hub | ● | |
PlayStation(R)5との連携機能 | ||
オートHDRトーンマッピング | ● | |
コンテンツ連動画質モード | ● | |
インターフェース | ||
背面ライティング機能 | - | |
オーディオ | ||
内蔵スピーカー | 2W x2 | |
接続機能 | ||
入出力端子 | DisplayPort x1 (Ver. 1.4)/HDMI x2 (Ver. 2.1) USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream) USB Type-B x1 (Upstream)/USB Type-A x3 (Downstream) ヘッドホン出力 x1 (3.5mm Jack) |
|
オートKVMスイッチ | ● | |
スタンド | ||
高さ調整幅 | 70 mm | |
チルト角 | 0° - 20° | |
VESAマウント(幅 x 高さ) | 100 x 100mm | |
電源 | ||
消費電力(標準値) | 後日アップデート予定 | |
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) | ||
スタンドあり | 約61.5 x 47.9 x 24.8 cm | |
スタンドなし | 約61.5 x 36.3 x 7.3 cm | |
外箱 | 約69.0 x 46.2 x 22.8 cm | |
質量 | ||
スタンド付き質量 | 後日アップデート予定 | |
スタンドなし質量 | 後日アップデート予定 | |
梱包質量 | 後日アップデート予定 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です