| ディスプレイ | ||
|---|---|---|
| 型 | 15.6 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| パネルシステム | マイクロオプティカルレンズ方式液晶パネルモジュール | |
| 表示領域 | 341.4 mm×190.7 mm | |
| 輝度 | 500 nits | |
| コントラスト | 1400:1 | |
| 色域 | AdobeRGB 約100% | |
| 色温度 | 6500K | |
| 解像度 | 3,840 x 2,160 ピクセル *1 | |
| センサー | ||
| 高速ビジョンセンサー | 視線認識センサー | |
| オーディオ | ||
| スピーカー | 5.5W (1.5W+1.5W+2.5W) | |
| 3D視聴 | ||
| 推奨パネル設置角度 | 45° | |
| 3D視聴可能距離 | 30cm~75cm、3D視聴推奨値:35cm~50cm | |
| 3D視聴角度 | 上20 度 下40 度 左25 度 右25 度 | |
| 視聴可能人数 | 1 | |
| 接続 | ||
| HDMI input | 1 *2 | |
| USB-C | 1(USB 3.2 Gen1 Type-C) *3 | |
| 電源 | DC IN:12V 2.0A | |
| 環境 | ||
| ルミナンス | 100lux ~ 1,000lux | |
| 温度 | 0 - 40 °C | |
| 推奨使用温度 | 20 - 30 °C | |
| 湿度 | 20 - 80 % *4 | |
| 開発用ソフトウェア *5 | ||
| Unity | ● | |
| Unreal Engine 4 | ● | |
| Unreal Engine 5 | ● | |
| OpenXR | ● | |
| OpenGL | ● | |
| Direct X11 | ● | |
| Direct X12 | ● | |
| 言語 | ||
| 表示言語 | 日本語/英語 | |
| 消費電力 | ||
| 消費電力(操作中) | 24W | |
| 消費電力(待機中) | 0.5 W以下 | |
| 寸法・質量 | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[アクセサリー含む]:mm | 383 x 232 x 231 [383 x 232 x 247] |
|
| 質量[アクセサリー含む]:kg | 4.6[4.9] | |
| 付属品 | ||
| 内容 | AC アダプター、電源コード、USB Type-C ケーブル(1.0m)、HDMI ケーブル(1.5m)、保証書、取扱説明書、トップカバー、サイドパネル×2(左右共用)、ボトムスタンド、クリーニングクロス | |
| 推奨PCスペック *6 | ||
| OS | Windows 10 (64-bit) Windows 11 *7 |
|
| CPU | Intel(R) Core(TM) i7-9700 以上(8 コア 以上) | |
| GPU | NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 3080 以上(Unity HDRPの場合) *8 NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 2070 Super 以上 AMD Radeon(TM) RX 5700 以上 |
|
| メモリ | 16GB 以上 | |
| ストレージ | SSDを推奨 | |
| その他 | HDMI出力(4K60P対応) X1が必要 *9 USB3.2 X1が必要 *10 | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。