| ビデオプロジェクター 仕様 | ||
|---|---|---|
| 光学系 | 投写方式 | 3SXRDパネル・3原色液晶投写方式 |
| パネル | ソニー製0.74型4K SXRD 26,542,080画素(8,847,360×3) (ハイフレームレート対応) |
|
| レンズ | 2.06倍ズーム4Kレンズ(電動) f21.7-44.7mm/F3.0-4.0 |
|
| シフト | V:+0.85V/-0.80V(電動)、 H:+/-0.31H(電動) |
|
| 投写サイズ | 60-300型 | |
| 光源 | 280W/高圧水銀ランプ | |
| ランプ推奨交換時間(目安で保証値ではありません) *1 | 約6,000時間(ランプコントロール:低) | |
| レーザー光源寿命(目安で保証値ではありません) *1 | - | |
| 光出力(工場出荷時) | 1,800ルーメン *2 | |
| ダイナミックコントラスト | 350,000:1 *3 | |
| 電気系 | カラースペース | BT.709、BT2020 *4 |
| 主な対応信号 | 480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、1080/24p、3840 × 2160/24p、3840 × 2160/25p、3840 × 2160/30p、3840 × 2160/50p、3840 × 2160/60p、4096 × 2160/24p、4096 × 2160/25p、4096 × 2160/30p、4096 × 2160/50p、4096 × 2160/60p | |
| 入力端子 | HDMI入力端子 | 2系統(18Gbps対応、HDCP 2.2対応、CEC非対応) |
| コンポーネント入力端子 | - | |
| PC入力端子 | - | |
| コントロール端子 | トリガー出力 | 2系統(ミニジャック:DC 12V, 最大100mA) |
| RS-232C | D-sub 9ピン(凸)×1 | |
| LAN | RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX | |
| IR IN / OUT | IN:1 | |
| 3Dシンクロ | - | |
| USB端子 | ●(DC 5V, 最大500mA) | |
| その他 | リアリティークリエーション | ● |
| コントラスト調整機能 | ダイナミックHDRエンハンサー(HDR)/コントラストエンハンサー(SDR) | |
| デジタルフォーカスオプティマイザー | ● | |
| Mastered in 4K モード | ● | |
| トリルミナス(R)ディスプレイ | ● | |
| HDR(High Dynamic Range) | ●(HDR10/HDRリファレンス/HLG) | |
| オートキャリブレーション | ● | |
| アドバンストアイリス3 | ● | |
| 3D対応 | ●(電波方式) | |
| 3Dシンクロトランスミッター | 内蔵 | |
| ピクチャープリセット数 | 9 | |
| ガンマモード数 | 11(10種類+切) | |
| モーションフロー | ●(4K/2K) | |
| MPEGノイズリダクション | ● | |
| ピクチャーポジション | 5 | |
| 遅延低減モード | ● | |
| アナモフィックズームモード対応 | ● | |
| レンズシャッター | - | |
| x.v.Color対応 | ● | |
| Deep Color対応 | ● | |
| Vキーストーン(台形補正) | - | |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| メニュー言語 | 日本語 | |
| 寸法・質量等 | 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 : W | 最大:約460W (待機時:約0.4W/リモートスタート(入)時:約1W) |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 495.6×205.3×463.6 (突起部含まず) |
|
| 質量 : Kg | 約14 | |
| 駆動音 : dB | 約26 *3 | |
| 付属品 | リモコン RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、取扱説明書(CD-ROM)、保証書 | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。