| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | デジタルカメラ | |
| レンズ | ||
| F値(開放) | F1.8 - F4.0 | |
| 焦点距離 | f = 6.9 - 17.6 mm | |
| 画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 18 - 50 mm | |
| 撮影距離(レンズ先端から) | 約5 cm - ∞ | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | 1.0型 (13.2 mm x 8.8 mm) Exmor RS CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 *2 | 静止画時: 最大約2010万画素、動画時: 最大約1680万画素 *3 | |
| 総画素数 | 約2100万画素 | |
| 内蔵NDフィルター | ND (1/8 ND) | |
| ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2500 K - 9900 K | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、RAW (Sony ARW 4.0フォーマット) | |
| 記録画素数 [3:2] | 1.0型 Lサイズ: 5472 x 3648 (20 M)、Mサイズ: 3888 x 2592 (10 M)、Sサイズ: 2736 x 1824 (5.0 M) | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEG | |
| 動画記録方式 | ||
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit) | |
| 再生 | ||
| 再生機能 | 拡大表示、プロテクト、レーティング、ショットマーク (動画)、区切り画像、動画からの静止画作成 | |
| インターフェース | ||
| Bluetooth対応 | ● (Bluetooth 標準規格Ver. 4.2 (2.4 GHz帯)) | |
| PCインターフェース | マスストレージ / MTP | |
| USB Type-C®端子 | ● (Hi-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0)に準拠) | |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ● (Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯)) *4 | |
| HDMI端子 | HDMIマイクロ端子 (タイプD)、3840 x 2160 (30p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 24p) / 1920 x 1080 (60i)、YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit | |
| マルチインターフェースシュー | ● | |
| マイク端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | ● (Bluetoothリモコン) | |
| 機能 | スマートフォン転送、スマートフォンからのリモコン操作、専用ソフトによるPCリモート | |
| 電源 | ||
| バッテリーシステム | リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1 | |
| 静止画撮影可能枚数 *5 | 液晶モニター使用時: 約290枚 (CIPA規格準拠) | |
| 実動画撮影時 *6 | 液晶モニター使用時: 約45分 (CIPA規格準拠) | |
| 連続動画撮影時 | 液晶モニター使用時: 約75分 (CIPA規格準拠) | |
| 本体内充電 | ● | |
| USB給電 | ● | |
| 動画記録 フォーマット (XAVC S 4K) | ||
| 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 29.97p (100Mbps / 60Mbps)、23.98p (100Mbps / 60Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット (XAVC S HD) | ||
| 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 119.88p (100Mbps / 60Mbps)、59.94p (50Mbps / 25Mbps)、29.97p (50Mbps / 16Mbps)、23.98p (50Mbps) | |
| 動画機能 | ||
| スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ● | |
| プロキシー記録 | ● | |
| タイムコード/ユーザービット | ● | |
| 記録部 | ||
| スロット | メモリースティック デュオ・SDメモリーカード用マルチスロット | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
| 測距点数 | 静止画時: 最大315点 (位相差検出方式)、動画時: 最大273点 (位相差検出方式) | |
| 認識対象 (静止画時) | 人、動物 | |
| 認識対象 (動画時) | 人、動物 | |
| その他機能 | AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、フォーカス位置の循環 | |
| AF補助光 | - | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光範囲 | EV0 - 24 (ISO100相当) | |
| 露出補正 | ±3.0EV (1/3EV ステップ) | |
| ISO感度 | 静止画撮影時: ISO 125-12800 (拡張: 下限ISO 80)、AUTO (ISO 125-12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO 125-12800相当、AUTO (ISO 125-12800相当、上限/下限設定可能) | |
| フリッカーレス撮影 | - | |
| ファインダー | ||
| 形式 | - | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● | |
| ドット数 | 921 600 ドット | |
| 角度調節機能 | オープン角: 約176 °、チルト角: 約270 ° | |
| 超解像ズーム | ||
| 静止画時 | ● (約2倍) | |
| 動画時 | ● (約1.5倍 (4K)、約2倍 (HD)) | |
| その他の機能 | ||
| その他の機能 | 商品レビュー用設定、背景のボケ切替、美肌効果、クリエイティブルック、カスタマイズ機能、ピクチャープロファイル、シネマティックVlog設定、マイイメージスタイル | |
| シャッター | ||
| シャッター方式 | 電子シャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/32000-1/4 秒、動画撮影時: 1/12800-1 秒 | |
| フラッシュ同調速度 *7 | 1/100 秒 | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | 電子式 | |
| モード | 動画: アクティブ / 切 | |
| フラッシュ | ||
| 方式 | - | |
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±3.0EV (1/3EV ステップ) | |
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応) | |
| ドライブ | ||
| 連続撮影速度 *8 | Hi: 最高約24コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 *8 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 170枚、JPEG Lサイズ ファイン: 188枚、JPEG Lサイズ スタンダード: 189枚、RAW: 80枚、RAW+JPEG: 78枚 | |
| アクセシビリティ | ||
| 機能 | 音声読み上げ、ピント拡大、ピーキング表示、AF時の被写体認識、タッチフォーカス、タッチトラッキング、タッチシャッター、タッチAE、バリアングルモニター、カスタマイズ機能 | |
| USBストリーミング | ||
| 映像データフォーマット | MJPEG | |
| 映像解像度 | 1280 x 720 (30p) | |
| 音声データフォーマット | LPCM 2ch (16bit 48 kHz) | |
| 音声 | ||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | |
| 消費電力 | ||
| 液晶モニター使用時 | 静止画撮影時: 約1.9 W、動画撮影時: 約3.6 W | |
| 質量 | ||
| バッテリーとメモリカードを含む | 約292 g | |
| 本体のみ | 約266 g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約105.5 x 60.0 x 46.7 mm | |
| 使用温度範囲 | ||
| 使用温度範囲 | 0 - 40 ℃ | |
| アクセサリー(同梱) | ||
| アクセサリー(同梱) | リチャージャブルバッテリーパック(ZV-1M2:(NP-BX1)(×1)、ZV-1M2G:(NP-BX1)(×2))、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、シューティンググリップ(GP-VPT2BT)* シューティンググリップキット「ZV-1M2G」に付属。「ZV-1M2」には付属しておりません | |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。