高音質のDNAを、スリークボディに凝縮。
高音質のDNAを、スリークボディに凝縮。
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)、USB Type-C端子キャップ(1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ)(1)、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準)(1)、取扱説明書(1)、使用上のご注意/主な仕様(1)、保証書(1)、製品のサポート登録のおすすめ(1)
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
| メモリー | ||
|---|---|---|
| 容量 *1 | 【NW-ZX900】64GB ※ 実使用可能領域は約33GB ※ ソフトウェアアップデートの際は、内部共有ストレージの空き容量が4.8 GB程度必要です | |
| 基本情報 | ||
| オペレーティングシステム | Android 16 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です | |
| 対応フォーマット | ・MP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz ・WMA( .wma):32 - 320kbps(VBR対応)/ 44.1kHz(ステレオ)、32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル) ・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz ・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz ・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz ・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz ・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz ・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz ・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz ・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High) ・MQA( .mqa, .flac):対応 *2 | |
| ディスプレイ | 5.0型(12.7cm)、Full HD(1920x1080ドット) | |
| タッチパネル | ● | |
| ワイヤレスLAN | ・規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ・使用周波数帯域:2.4/5/6 GHz 帯 ・暗号化:WPA2/WPA3 | |
| Bluetooth機能 *3 | ・通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.4 ・使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz) ・変調方式 : FHSS ・対応Bluetoothプロファイル *4 - A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、- SPP(Serial Port Profile)、- OPP(Object Push Profile)、- DID(Device Identification Profile)、- TMAP(Telephony and Media Audio Profile)、- PBP(Public Broadcast Profile) ・対応コーデック *5 (送信): SBC *6, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, LC3 | |
| FMラジオ | - | |
| ダイレクト録音 | - | |
| USB DAC機能 | ● | |
| Bluetoothレシーバー機能 *7 | - | |
| 外音取り込み機能 *8 | - | |
| 防水対応 | - | |
| テーマ/壁紙 | ● | |
| 対応アプリケーションソフトウェア | 「Music Center for PC」 対応OSはサポートページ *9からご確認ください。Macで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。 | |
| メニュー言語 | 日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字) | |
| 動作温度 | 5-35℃ | |
| 歌詞ピタ | - | |
| 語学学習機能(再生スピードコントロール) | - | |
| 語学学習機能(A-Bリピート) | - | |
| 語学学習機能(クイックリプレイ) | - | |
| ワンタッチ接続(NFC)機能 | - | |
| 内蔵センサー | 加速度センサー | |
| 本体内蔵スピーカー | - | |
| 本体マイク | 内蔵モノラル | |
| ドラッグ&ドロップ転送 | ● | |
| プレイモード | ||
| おまかせチャンネル | - | |
| リピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| 音質 | ||
| デジタルアンプ | S-Master HX | |
| ハイレゾ音源対応 | ● | |
| DSEE | ●DSEE Ultimate | |
| ノイズキャンセリング機能 | - | |
| ソースダイレクト | ● | |
| クリアフェーズ | - | |
| クリアオーディオプラス | - | |
| 付属ヘッドホン | - | |
| イコライザー | ±20段階 | |
| トーンコントロール | - | |
| DCフェーズリニアライザー | 6種類 | |
| VPT | - | |
| ダイナミックノーマライザ | ● | |
| バイナルプロセッサー | ● | |
| 電源関係 | ||
| 充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |
| USB充電 充電時間(約/時間) | 約4時間(満充電) 約2.5時間(約80%まで充電) | |
| 充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時(W.ミュージック)】●MP3 128kbps、ステレオミニジャック約40時間、バランス標準ジャック約40時間 ●FLAC 96kHz/24bit、ステレオミニジャック約38時間、バランス標準ジャック約38時間 ●FLAC 192kHz/24bit、ステレオミニジャック約36時間、バランス標準ジャック約36時間 ●DSD 2.8224MHz/1bit、ステレオミニジャック約33時間、バランス標準ジャック約38時間 ●DSD 5.6448MHz/1bit、ステレオミニジャック約31時間、バランス標準ジャック約34時間 ●DSD 11.2896MHz/1bit、ステレオミニジャック約30時間、バランス標準ジャック約27時間 【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】●MP3 128kbps(オフラインモード)、ステレオミニジャック約35時間、バランス標準ジャック約35時間 【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】●SBC(接続優先) / MP3 128kbps、約46時間 ●LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit、約31時間 【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】●LDAC(接続優先(自動))/ MP3 128kbps、約32時間 *10 *11 | |
| 寸法・質量 | ||
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約77.2mm x 139.8mm x 17.5mm | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約76.8mm x 139.8mm x 17.5mm | |
| 充電池含む(g) | 約345 g | |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。