| Xperia Touch | ||
|---|---|---|
| 共通仕様 | サイズ | 約69×134×143mm |
| 質量 | 約932g | |
| その他 仕様 | OS | Android(TM)7.0 *1 |
| CPU | 1.8GHz(デュアルコア) + 1.4GHz(クアッドコア)ヘキサコア(Snapdragon 650) | |
| 内蔵メモリ(RAM) | 3GB | |
| 内蔵メモリ(ROM) | 32GB | |
| 外部メモリ | microSD、microSDHC、microSDXC(最大256GB) | |
| Wi-Fi *2 *3 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
| NFC | 搭載 | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2準拠 *4 | |
| Miracast sink | 対応 | |
| 接続端子 | USBタイプC(給電/データ転送)、HDMIタイプD(入力) | |
| センサー | マイク/加速度/地磁気/GPS/ジャイロ/照度/気圧/気温/湿度/人感 | |
| 光源 | レーザーダイオード *5 | |
| 投射方式 | SXRD・3原色液晶シャッター投写方式 | |
| 表示素子 | 0.37型 SXRD x1、1366 x 768 画素 | |
| フォーカス | 電動(オートフォーカス) | |
| プロジェクターサイズ | 約23 - 80インチ | |
| 明るさ | 100 lm | |
| カメラ | 有効画素数約1300万画素 | |
| タッチコントロール | 赤外光検知型(マルチタッチ 最大10点) | |
| スピーカー | 2Wayステレオスピーカー | |
| 電源 | 内蔵リチウムポリマーバッテリーまたはACアダプター(45W USB-typeC) | |
| 電池容量 | 約1200mAh (内蔵電池) | |
| 使用時間(バッテリー使用時) | 約1時間 *6 | |
| 付属品 | ACアダプター スタートガイド 取り扱い説明書(安全のために) 保証書 |
|
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。