光を巧みに操り、上質な輝きを実現。動きの速い映像もなめらかに、くっきりと描く、直下型LED部分駆動搭載の4K液晶テレビ
光を巧みに操り、上質な輝きを実現。動きの速い映像もなめらかに、くっきりと描く、直下型LED部分駆動搭載の4K液晶テレビ
付属:標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式






現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
「X1 Extreme(エックスワン エクストリーム)」や「X-tended Dynamic Range PRO(エクステンディッド ダイナミックレンジプロ)」など、ソニー独自の高画質技術の連携により、あらゆる映像を分析し、緻密に光を制御。まばゆいほどの輝きや、圧倒的なコントラストが、まるでその場所にいるような臨場感をもたらします。
倍速駆動パネルに加え、ソニーの新技術「X-Motion Clarity(エックス モーション クラリティー)」を搭載。動きの速い映像を「なめらか」にするだけでなく、独自のバックライト制御により、残像感を抑え「くっきり」と再現。スポーツやアクションシーンなどもリアリティーのある映像で楽しめます。
別売のサウンドバー「HT-X9000F」がすっきりと収まるようスタンドが設計され、省スペースで設置が可能です。また、サウンドバーとのデザインのマッチングにより、リビングに美しく溶け込みます。サウンドバーが作り出すサラウンド空間と高画質映像を組み合わせることで、迫真の臨場感を生み出します。
| 画面 | ||
|---|---|---|
| 型 | 【KJ-65X9000F】65V 【KJ-55X9000F】55V 【KJ-49X9000F】49V |
|
| 高画質機能 | ||
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
| 高画質プロセッサー | 4K高画質プロセッサー「X1 Extreme」 | |
| 超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
| トリルミナスディスプレイ | ● | |
| 高輝度技術 | X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 6倍 *1 | |
| HDR信号対応 | ● *2 (HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
| 倍速機能 | 倍速駆動パネル/X-Motion Clarity | |
| バックライト | 直下型LED部分駆動 | |
| 高音質機能 | ||
| スピーカー種類 | フルレンジ×2個 2ch(バスレフ型スピーカー) | |
| スピーカー数 | 2個 | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| 音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
| サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
| ボイスズーム | ● | |
| デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
| ネットワーク機能 | ||
| Android TV | ● | |
| 無線LAN機能 *3 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
| 音声検索 | ● *4 | |
| Google アシスタントbuilt-in | ● *5 | |
| Google Cast | ● | |
| Works with Google アシスタント | ● *6 | |
| Video & TV SideView *7 | ● | |
| ブラウザ機能 | ● | |
| Wi-Fi Directモード | ● | |
| ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *8 | |
| 便利機能 | ||
| ブラビアリンク | ● | |
| 外付けHDD録画 *9 | ● | |
| 外付けHDD裏番組録画 *9 | ● | |
| ARC(オーディオリターンチャンネル) | ● | |
| Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *10 | |
| Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *11 /AVRCP | |
| 番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル | |
| 省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
| 時計/タイマー | ●/● | |
| 寸法・質量など | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-65X9000F】144.7 x 82.9 x 6.9[144.7 x 89.8 x 29.7] 【KJ-55X9000F】122.8 x 70.6 x 6.9[122.8 x 77.1 x 26.8] 【KJ-49X9000F】109.3 x 62.9 x 6.9[109.3 x 69.4 x 26.8] |
|
| 質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-65X9000F】24.5[25.5] 【KJ-55X9000F】18.2[19.1] 【KJ-49X9000F】13.6[14.5] |
|
| 消費電力[待機時]:W | 【KJ-65X9000F】284[0.5] 【KJ-55X9000F】237[0.5] 【KJ-49X9000F】190[0.5] |
|
| 年間消費電力量:kWh/年 *12 | 【KJ-65X9000F】235 【KJ-55X9000F】205 【KJ-49X9000F】170 |
|
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。