| 入出力 | ||
|---|---|---|
| HDMI | 入力端子数/出力端子数 | -/1 (3D/ARC/ブラビアリンク/他社製品との機器連動/TRILUMINOS COLOR/Deep color) |
| 光デジタル | 入力端子 | 光1/-、同軸-/- |
| アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1/- |
| Wi-Fi | Wi-Fi方式 | ● |
| Bluetooth | Bluetooth *1 | ● |
| 再生フォーマット | ||
| Bluetooth(受信) | AAC | ● |
| SBC | ● | |
| アンプ | ||
| アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
| S-Master | ● | |
| 実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 150W |
| フロント | 40W+40W | |
| サブウーファー | 70W | |
| サウンド機能 | ||
| サウンドモード | Cinema *2 | ● |
| Music | ● | |
| サラウンド | S-Force PRO | ● |
| 付属品 | ||
| リモコン | 機種名 | RM-ADP101 |
| 電池 | 単3乾電池×2 | |
| 外形寸法と質量 | ||
| 外形寸法(約) | フロントスピーカーL(幅x高さx奥行き) | 約95×189×80mm |
| フロントスピーカーR(幅x高さx奥行き) | 約95×189×80mm | |
| サブウーファー | 約177×280×245mm | |
| 質量(約) | フロントスピーカーL | 0.49kg |
| フロントスピーカーR | 0.49kg | |
| サブウーファー | 2.7kg | |
| 総質量 | フロント:0.49kg サブウーファー:2.7kg 本体:2.6kg |
|
| 電源ケーブルの長さ(約) | 本体電源ケーブル(1.4m) | |
| 電源 | ||
| 電源 | 電源 | AC100V |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 消費電力(動作時) | 約60W |
| 消費電力(待機時) *3 | 約0.3W以下 | |
| 高画質・高音質設計 | ||
| ドライブユニット | ○ | |
| プレシジョンドライブHD | ○ | |
| 画質機能 | ||
| TRILUMINOS COLOR | ○ | |
| Deep Color | ○(16bit) | |
| 24p True Cinema | ○ | |
| 再生機能 | ||
| 2D>3D変換 | ○ | |
| スロー再生 (前/後) | ○ | |
| コマ送り(前/後) | ○ | |
| リピート再生 | ○ | |
| 音質機能 | ||
| ドルビーTrue HDデコード | ○ | |
| DTS-HDマスター・オーディオデコード | ○ | |
| HDMI | DTS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト | ○ |
| ドルビーTrue HDビットストリームアウト | ○ | |
| 便利機能 | ||
| TV SideView 対応 | ○ | |
| ブラビアリンク (リンクメニュー対応) | ○ | |
| 高速起動モード | ○ | |
| 自動電源オフ | ○ | |
| ネットワーク機能 | ||
| インターネットワイヤレス対応 | 無線LAN内蔵 | ○ |
| USB無線LANアダプター対応 | - | |
| ソニールームリンク(DLNA)対応 | ○ | |
| PlayStation Video | ○ | |
| Youtube | ○ | |
| hulu | ○ | |
| DMM | - (2015年6月でサービス終了) |
|
| U-Next | ○ | |
| JOYSOUND.TV | ○ | |
| 3D Experience | - (2014年3月31日でサービス終了) |
|
| TBS世界遺産コレクション | - (2015年3月25日でサービス終了) |
|
| 日経電子版映像ニュース | - (2015年3月25日でサービス終了) |
|
| ベルリンフィル | ○ | |
| Billabong | - (2016年8月11日でサービス終了) |
|
| Gracenote(R)対応 | ○ | |
| BD-Live | ○ | |
| 再生可能メディア | ||
| BD-ROM (ブルーレイ3DTM ) | ○ | |
| BD-ROM (2D) | ○ | |
| BD-RE(Ver.2.1) *4 | ○ | |
| BD-RE DL(2層) | ○ | |
| BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3) | ○ | |
| BD-R DL(2層) | ○ | |
| DVDビデオ | ○ | |
| CD | ○ | |
| スーパーオーディオCD | - | |
| CD-R/-RW | ○ | |
| DVD-R *5 | ビデオモード VRモード (CPRM対応) |
|
| DVD-RW *5 | ビデオモード VRモード (CPRM対応) |
|
| DVD-R (2層) *5 | ビデオモード VRモード (CPRM対応) |
|
| DVD+R | ○ | |
| DVD+RW | ○ | |
| DVD+R (2層) | ○ | |
| USBメモリー | ○(FAT32/NTFS) | |
| HDD | ○(FAT32/NTFS) | |
| 再生可能フォーマット | ||
| MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video | ○(AVCHD 3D/Progressive対応) | |
| Motion JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time | ○ | |
| MP3/WMA/AAC/LPCM/FLAC | ○ | |
| JPEG/PNG/GIF/MPO *6 | ○ | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。